您的位置:查股网 > 千股千评 > 300499 高澜股份
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

300499
高澜股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

高澜股份(300499)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300499 高澜股份 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势平淡 17.14 0.04 0.2339 17.1 16.95 17.49 16.95
300499 高澜股份 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势平淡 17.1 -0.73 -4.0942 17.83 17.82 18.07 17.1
300499 高澜股份 2023-07-04 不具备长期投资价值,短期需观望 17.83 0.16 0.9055 17.67 17.53 18.19 17.42
300499 高澜股份 2023-07-03 不具备长期投资价值,短期需观望 17.79 0.17 0.9648 17.62 17.69 17.95 17
300499 高澜股份 2023-06-30 不具备长期投资价值,短期需观望 17.62 0.46 2.6807 17.16 17 17.8 16.9
300499 高澜股份 2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 17.16 -0.08 -0.4640 17.24 17.3 17.35 16.93
300499 高澜股份 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 17.24 -0.79 -4.3816 18.03 17.9 17.98 16.5
300499 高澜股份 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 18.03 -0.02 -0.1108 18.05 18.08 18.3 17.62
300499 高澜股份 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 18.05 -2.08 -10.3328 20.13 20.14 20.28 17.75
300499 高澜股份 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.13 -0.57 -2.7536 20.7 20.55 21.28 20.06
300499 高澜股份 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.7 -2.02 -8.8908 22.72 22.15 22.34 20.6
300499 高澜股份 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.72 0.18 0.7986 22.54 22.75 24.12 22.36
300499 高澜股份 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.54 0.86 3.9668 21.68 21.55 22.72 21.01
300499 高澜股份 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 21.68 -0.7 -3.1278 22.38 22.01 22.72 21.35
300499 高澜股份 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 22.38 1.68 8.1159 20.7 20.8 22.96 20.2
300499 高澜股份 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.7 0.84 4.2296 19.86 19.9 21.49 19.51
300499 高澜股份 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 19.86 -0.14 -0.7000 20 19.99 20.4 19.6
300499 高澜股份 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20 1.59 8.6366 18.41 18.72 20.5 18.6
300499 高澜股份 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势平淡 18.41 -1.44 -7.2544 19.85 19.15 19.2 18.19
300499 高澜股份 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 19.85 -0.23 -1.1454 20.08 19.5 20.24 18.86
300499 高澜股份 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.08 2.2 12.3043 17.88 20.19 21.21 19.66
300499 高澜股份 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势平淡 17.88 -0.32 -1.7582 18.2 17.7 18.28 17.5
300499 高澜股份 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势平淡 18.2 -0.76 -4.0084 18.96 19 19.09 18.08
300499 高澜股份 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势平淡 18.96 0.81 4.4628 18.15 17.77 19.1 17.68
300499 高澜股份 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势平淡 18.15 -0.58 -3.0966 18.73 18.77 18.77 17.86
300499 高澜股份 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势平淡 18.73 0.14 0.7531 18.59 17.98 19.06 17.73
300499 高澜股份 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势平淡 18.59 1.02 5.8054 17.57 17.37 19.47 17.35
300499 高澜股份 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 17.57 0.77 4.5833 16.8 16.66 17.73 16.35
300499 高澜股份 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势平淡 16.8 0.27 1.6334 16.53 17.22 17.75 16.2
300499 高澜股份 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势平淡 16.53 0.26 1.5980 16.27 16.3 16.73 16.06

高澜股份(300499)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29