您的位置:查股网 > 股票分红 > 000541 佛山照明
股票行情消息查询:

000541
佛山照明

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

佛山照明(000541)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.120 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20230703 20230704 20230704
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20220620 20220621 20220621
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20210715 20210716 20210716
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.185 0.185 20200609 20200610 20200610
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.156 0.156 20190510 20190513 20190513
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.100 0.000 0.100 0.329 0.329 20180510 20180511 20180511
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.420 0.420 20170607 20170608 20170608
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.013 0.013 20160512 20160513 20160513
20141231 实施 0.300 0.000 0.300 0.209 0.220 20150611 20150612 20150612
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.152 0.160 20140619 20140620 20140620
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.295 0.310 20130618 20130619 20130619
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20120711 20120712 20120712
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20110622 20110623 20110623
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.198 0.220 20100623 20100624 20100624
20081231 实施 0.400 0.000 0.400 0.198 0.220 20090625 20090626 20090626
20071231 实施 0.500 0.000 0.500 0.527 0.585 20080605 20080606 20080606
20061231 实施 0.300 0.000 0.300 0.450 0.500 20070607 20070608 20070608
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.441 0.490 20060626 20060627 20060627
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.432 0.480 20050613 20050614 20050614
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.368 0.460 20040621 20040622 20040622
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.336 0.420 20030620 20030623 20030623
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.324 0.400 20020624 20020625 20020625
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.309 0.380 20010717 20010718 20010719
19991231 实施 0.100 0.000 0.100 0.290 0.350 20000619 20000620 20000621
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.330 0.402 19990628 19990629 19990705
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.330 0.400 19980720 19980721 19980727
19961231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.477 19970729 19970730 19970805
19960630 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 19960916 19960917 0
19951231 实施 0.000 0.000 0.000 0.612 0.680 19960607 19960610 19960614
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.729 0.810 19950725 19950726 19950728
1. 佛山照明[000541]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 佛山照明[000541]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000541的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 佛山照明[000541]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

佛山照明(000541)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29