主营亮点 | 公司是一家集化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、锭剂、原料药、食品添加剂、保健食品、兽药生产与销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了9673.34万元,占营业收入的44.68%
客户1 | 3596.15 | 16.61% |
客户2 | 3189.33 | 14.73% |
客户3 | 1183.29 | 5.47% |
客户4 | 987.70 | 4.56% |
客户5 | 716.87 | 3.31% |
采购了2443.92万元,占总采购额的22.86%
亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 656.62 | 6.14% |
江西康馨药用包装有限公司 | 504.85 | 4.72% |
帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 466.00 | 4.36% |
河南飞天生物科技股份有限公司 | 435.98 | 4.08% |
南昌市丹涵贸易有限公司 | 380.46 | 3.56% |
销售了5356.41万元,占营业收入的43.41%
仁和药业集团公司 | 2256.79 | 18.29% |
澳诺(中国)制药有限公司 | 1360.80 | 11.03% |
瑞阳制药股份有限公司 | 671.04 | 5.44% |
哈药集团三精制药有限公司 | 575.07 | 4.66% |
湖南一块医药科技有限公司 | 492.71 | 3.99% |
2023-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了10204.73万元,占营业收入的48.33%
澳诺(中国)制药有限公司 | 4064.30 | 19.25% |
仁和药业集团公司 | 3463.95 | 16.41% |
哈药集团三精制药有限公司 | 1054.59 | 4.99% |
湖北福人金身药业有限公司 | 948.94 | 4.49% |
丰沃达医药物流(湖南)有限公司 | 672.95 | 3.19% |
采购了3244.02万元,占总采购额的31.67%
亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 888.89 | 8.68% |
南昌市丹涵贸易有限公司 | 705.83 | 6.89% |
吉安华润燃气有限公司 | 640.70 | 6.25% |
河南飞天生物科技股份有限公司 | 598.16 | 5.84% |
江西康馨药用包装有限公司 | 410.44 | 4.01% |
销售了6074.57万元,占营业收入的59.05%
澳诺(中国)制药有限公司 | 3086.09 | 30.00% |
仁和(集团)发展有限公司 | 1567.81 | 15.24% |
湖北福人金身药业有限公司 | 661.46 | 6.43% |
哈药集团三精制药有限公司 | 421.60 | 4.10% |
海口奇力制药股份有限公司 | 337.61 | 3.28% |
采购了1812.30万元,占总采购额的39.76%
吉安华润燃气有限公司 | 499.02 | 10.95% |
南昌市丹涵贸易有限公司 | 444.64 | 9.75% |
亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 342.83 | 7.52% |
河南飞天生物科技股份有限公司 | 285.66 | 6.27% |
国网江西省电力公司吉安市吉州区供电分公司 | 240.15 | 5.27% |