主营亮点 | 公司已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化,生产并销售相关精细化学品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 清洁技术、节能环保技术、膜分离技术、化工技术、生物技术的开发、咨询、服务及转让;膜分离工程、环境污染防治技术及工程、信息自动化工程、环保工程的设计、施工、安装;化工设备、制药设备、环保设备、机电设备、膜元件的销售;化工产品(不含:危险化学品及其它前置性行政许可项目)、清洁能源产品的研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了6679.47万元,占营业收入的13.98%
绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 1718.50 | 3.60% |
第二名 | 1385.00 | 2.90% |
浙江云涛生物技术股份有限公司 | 1231.06 | 2.58% |
齐鲁制药集团有限公司 | 1176.58 | 2.46% |
马鞍山科思化学有限公司 | 1168.32 | 2.44% |
采购了19571.97万元,占总采购额的64.62%
重庆天旭化工有限公司 | 7861.25 | 25.95% |
南通化工轻工股份有限公司 | 5024.05 | 16.59% |
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 3178.98 | 10.50% |
远大石油化学有限公司 | 1863.12 | 6.15% |
金澳科技(湖北)化工有限公司 | 1644.58 | 5.43% |
销售了12652.21万元,占营业收入的22.42%
福建永荣科技有限公司 | 3426.69 | 6.07% |
烟台开发区天汇化工原料有限公司 | 3362.71 | 5.96% |
浙江云涛生物技术股份有限公司 | 2071.33 | 3.67% |
绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 1948.14 | 3.45% |
齐鲁制药集团有限公司 | 1843.33 | 3.27% |
采购了13703.23万元,占总采购额的47.23%
常州市化工轻工材料总公司 | 4104.30 | 14.15% |
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 3362.89 | 11.59% |
南通化工轻工股份有限公司 | 2763.87 | 9.53% |
邢台市茂新化工产品有限公司 | 1788.59 | 6.16% |
重庆天旭化工有限公司 | 1683.58 | 5.80% |
销售了10892.96万元,占营业收入的20.28%
烟台开发区天汇化工原料有限公司 | 3653.68 | 6.80% |
齐鲁晟华制药有限公司、齐鲁制药有 限公司、山东安弘制药有限公司、齐 鲁安替制药有限公司、山东安信制药 有限公司 | 2210.43 | 4.12% |
山东丰仓化工有限公司 | 1774.32 | 3.30% |
天津宇田科贸有限公司 | 1675.44 | 3.12% |
南亚塑胶工业股份有限公司(NANYA PLASTICS CORPORATION) | 1579.09 | 2.94% |
采购了11444.69万元,占总采购额的48.48%
常州市化工轻工材料总公司 | 3041.33 | 12.88% |
南通化工轻工股份有限公司 | 2887.06 | 12.23% |
重庆天旭化工有限公司 | 2200.43 | 9.32% |
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 1831.39 | 7.76% |
内蒙古东源科技有限公司 | 1484.48 | 6.29% |
销售了5541.74万元,占营业收入的17.49%
苏华建设集团有限公司 | 2001.23 | 6.32% |
山东省越兴化工有限公司 | 1036.46 | 3.27% |
深圳市松柏实业发展有限公司/上海富柏化工有限公司 | 979.15 | 3.09% |
南昌市兴赣科技实业有限公司 | 800.04 | 2.52% |
瀛海(沧州)香料有限公司 | 724.86 | 2.29% |
采购了8456.67万元,占总采购额的57.63%
湖北三宁化工股份有限公司 | 2969.48 | 20.24% |
常州市化工轻工材料总公司 | 1779.29 | 12.12% |
重庆天旭化工有限公司 | 1626.80 | 11.09% |
恒百锐供应链管理股份有限公司 | 1331.35 | 9.07% |
远大能源化工有限公司 | 749.75 | 5.11% |