主营亮点 | 公司目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 设计和生产水处理设备及其配套零部件,销售自产产品并提供产品技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了12342.37万元,占营业收入的32.12%
第一名 | 4338.84 | 11.29% |
第二名 | 3505.30 | 9.12% |
第三名 | 2303.64 | 6.00% |
第四名 | 1108.26 | 2.88% |
第五名 | 1086.33 | 2.83% |
采购了7207.23万元,占总采购额的42.96%
第一名 | 3091.37 | 18.42% |
第二名 | 1278.35 | 7.62% |
第三名 | 1243.00 | 7.41% |
第四名 | 820.09 | 4.89% |
第五名 | 774.42 | 4.62% |
销售了9536.01万元,占营业收入的30.99%
第一名 | 2695.40 | 8.76% |
第二名 | 2028.72 | 6.59% |
第三名 | 1913.51 | 6.22% |
第四名 | 1781.07 | 5.79% |
第五名 | 1117.31 | 3.63% |
采购了6176.88万元,占总采购额的40.90%
第一名 | 2597.17 | 17.20% |
第二名 | 1157.88 | 7.67% |
第三名 | 1091.73 | 7.23% |
第四名 | 868.80 | 5.75% |
第五名 | 461.31 | 3.05% |
销售了13566.01万元,占营业收入的35.83%
第一名 | 4169.60 | 11.01% |
第二名 | 3139.39 | 8.29% |
第三名 | 3062.56 | 8.09% |
第四名 | 2147.25 | 5.67% |
第五名 | 1047.21 | 2.77% |
采购了8949.05万元,占总采购额的46.76%
第一名 | 4011.56 | 20.96% |
第二名 | 1684.70 | 8.80% |
第三名 | 1381.24 | 7.22% |
第四名 | 1322.43 | 6.91% |
第五名 | 549.12 | 2.87% |
销售了12331.71万元,占营业收入的39.32%
佛山市顺德区盈沣泰环保科技有限公司 | 3982.55 | 12.70% |
克拉克集团有限公司 | 2862.44 | 9.13% |
宁波先豪塑胶精密模具有限公司 | 2828.55 | 9.02% |
苏州润膜水处理科技有限公司 | 1358.73 | 4.33% |
BWT Aktiengesellschaft、BWT DYNAMICS SRL A SOCIOUNICO、BWT FRANCE、BWT TAIWAN Ltd、BWT UK Ltd、BWT Wassertechnik GmbH、BWT water+more GmbH、BWT-Best Water Technology、Inaqua Vertriebsgesellschaft mbH | 1299.44 | 4.14% |
采购了7027.89万元,占总采购额的48.38%
韩金控股有限公司 | 3652.06 | 25.14% |
重庆国际复合材料股份有限公司 | 1041.32 | 7.17% |
雪佛龙菲利普斯 | 985.31 | 6.78% |
广州市双纳橡塑制品有限公司 | 822.34 | 5.66% |
陶氏化学太平洋有限公司 | 526.86 | 3.63% |