主营亮点 | 公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售,为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 橡塑制品的研发、制造、加工;汽车零部件、摩托车零部件、五金制品、塑料机械、机械配件、模具制造、加工;机动车维修;广告服务;企业咨询及管理;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了26498.96万元,占营业收入的80.31%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 | 11360.17 | 34.43% |
日产国际贸易(上海)有限公司、日产(中国)投资有限公司 | 6397.79 | 19.39% |
KURASHIKI KAKO CO., LTD、KURASHIKI KAKO MEXICANAS.A.DE C.V.以及仓敷化工(大连)有限公司 | 4574.60 | 13.86% |
江铃汽车股份有限公司 | 2688.79 | 8.15% |
Dorman Products,Inc | 1477.61 | 4.48% |
采购了5276.29万元,占总采购额的38.52%
阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司 | 1262.47 | 9.22% |
上海迪盛高性能材料有限公司 | 1260.73 | 9.20% |
东莞利富高塑料制品有限公司 | 1082.40 | 7.90% |
辉门(中国)有限公司 | 917.85 | 6.70% |
上海灏燊化工有限公司 | 752.84 | 5.50% |
销售了30429.08万元,占营业收入的76.75%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 | 11824.41 | 29.82% |
日产国际贸易(上海)有限公司、日产(中国)投资有限公司 | 8219.07 | 20.73% |
KURASHIKI KAKO CO., LTD、KURASHIKI KAKO MEXICANAS.A.DE C.V.以及仓敷化工(大连)有限公司 | 4706.53 | 11.87% |
全球邦迪系公司、迪安汽车部件(天津)有限公司、武汉邦迪管路系统有限公司以及邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 2898.64 | 7.31% |
江铃汽车股份有限公司 | 2780.43 | 7.02% |
采购了5459.36万元,占总采购额的33.97%
上海迪盛高性能材料有限公司 | 1379.17 | 8.58% |
上海灏燊化工有限公司 | 1210.67 | 7.54% |
阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司 | 1040.21 | 6.47% |
辉门(中国)有限公司 | 935.69 | 5.82% |
宁波海曙恒业化工贸易有限公司 | 893.62 | 5.56% |
销售了29628.98万元,占营业收入的72.96%
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 | 12155.98 | 29.93% |
日产国际贸易(上海)有限公司、日产(中国)投资有限公司 | 9348.78 | 23.02% |
全球邦迪系公司、迪安汽车部件(天津)有限公司、武汉邦迪管路系统有限公司以及邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 2958.58 | 7.29% |
江铃汽车股份有限公司 | 2847.97 | 7.01% |
TIP TRADING CO.,LIMITED | 2317.67 | 5.71% |
采购了5719.81万元,占总采购额的32.03%
上海迪盛高性能材料有限公司 | 1242.30 | 6.96% |
辉门(中国)有限公司 | 1200.32 | 6.72% |
阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司 | 1132.56 | 6.34% |
宁波海曙恒业化工贸易有限公司 | 1110.24 | 6.22% |
艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司 | 1034.39 | 5.79% |