主营亮点 | 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 一般项目:模具制造;模具销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;金属切削加工服务;汽车零配件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;电子产品销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 销售了6343.27万元,占营业收入的4.44%
采购了2260.05万元,占总采购额的2.66%
开德阜国际贸易(上海)有限公司 | 2260.05 | 2.66% |
销售了48288.31万元,占营业收入的83.44%
一汽大众汽车有限公司 | 11593.19 | 20.04% |
上汽通用汽车有限公司 | 9477.53 | 16.38% |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 7121.98 | 12.31% |
上海大众动力总成有限公司 | 4766.88 | 8.24% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 3013.47 | 5.21% |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 2854.47 | 4.93% |
大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司 | 2013.40 | 3.48% |
上海蔚来汽车有限公司 | 1276.39 | 2.21% |
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 1159.78 | 2.00% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 697.80 | 1.21% |
延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 609.53 | 1.05% |
上汽通用汽车销售有限公司 | 467.64 | 0.81% |
延锋汽车饰件系统(烟台)有限公司 | 440.07 | 0.76% |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 430.87 | 0.74% |
上海柴油机股份有限公司 | 423.65 | 0.73% |
大众一汽发动机(大连)有限公司 | 401.98 | 0.69% |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 349.87 | 0.60% |
其他2 | 312.10 | 0.54% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 211.15 | 0.36% |
其他 | 164.95 | 0.29% |
延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司 | 158.20 | 0.27% |
延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 135.27 | 0.23% |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 109.51 | 0.19% |
其他3 | 98.14 | 0.17% |
泛亚汽车技术中心有限公司 | 0.49 | -- |
采购了5786.92万元,占总采购额的18.07%
杜邦贸易(上海)有限公司 | 1819.08 | 5.68% |
宁波维成贸易有限公司 | 1078.84 | 3.37% |
上海托新实业有限公司 | 1071.48 | 3.34% |
泰州浩普塑胶有限公司 | 805.32 | 2.51% |
中化国际(控股)股份有限公司 | 572.16 | 1.79% |
中化塑料有限公司上海分公司 | 268.40 | 0.84% |
中化塑料有限公司 | 171.64 | 0.54% |
销售了137681.36万元,占营业收入的86.58%
上汽通用汽车有限公司 | 30652.56 | 19.28% |
一汽大众汽车有限公司 | 26758.16 | 16.83% |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 14377.00 | 9.04% |
上海大众动力总成有限公司 | 13206.37 | 8.30% |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 11211.22 | 7.05% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 9502.13 | 5.98% |
Volkwagen osnabruck Gmbh | 4641.32 | 2.92% |
大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司 | 4259.77 | 2.68% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 2854.28 | 1.79% |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 2852.08 | 1.79% |
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 2575.79 | 1.62% |
延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 2005.80 | 1.26% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1826.05 | 1.15% |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 1400.98 | 0.88% |
延锋汽车饰件系统(烟台)有限公司 | 1344.95 | 0.85% |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 1027.98 | 0.65% |
大众一汽发动机(大连)有限公司 | 966.23 | 0.61% |
延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司 | 793.92 | 0.50% |
上汽通用汽车销售有限公司 | 766.37 | 0.48% |
中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 748.04 | 0.47% |
张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 612.84 | 0.38% |
浙江远景汽配有限公司 | 473.10 | 0.30% |
上海柴油机股份有限公司 | 423.33 | 0.27% |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 394.40 | 0.25% |
其他3 | 378.95 | 0.24% |
延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 352.03 | 0.22% |
Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co.KG | 213.50 | 0.13% |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 206.77 | 0.13% |
其他4 | 181.67 | 0.11% |
Yanfeng India Automotive Interior Systems Pvt Ltd | 154.73 | 0.10% |
泛亚汽车技术中心有限公司 | 147.44 | 0.09% |
跑诗达新能源汽车有限公司 | 123.05 | 0.08% |
宁波吉利汽车研究开发有限公司 | 113.67 | 0.07% |
其他2 | 86.52 | 0.05% |
其他5 | 48.36 | 0.03% |
采购了17611.82万元,占总采购额的21.60%
杜邦贸易(上海)有限公司 | 4241.42 | 5.20% |
宁波维成贸易有限公司 | 3391.83 | 4.16% |
会通新材料股份有限公司 | 3365.61 | 4.13% |
中化塑料有限公司上海分公司 | 3144.73 | 3.86% |
上海托新实业有限公司 | 2887.97 | 3.54% |
中化塑料有限公司 | 580.26 | 0.71% |
销售了147576.08万元,占营业收入的84.03%
一汽大众汽车有限公司 | 28952.34 | 16.49% |
上汽通用汽车有限公司 | 23436.74 | 13.35% |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 20502.58 | 11.67% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 14790.44 | 8.42% |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 11344.10 | 6.46% |
上海大众动力总成有限公司 | 10742.70 | 6.12% |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 7478.10 | 4.26% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 5073.65 | 2.89% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 4755.68 | 2.71% |
大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司 | 3941.77 | 2.24% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 2400.59 | 1.37% |
延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 2272.88 | 1.29% |
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 1793.24 | 1.02% |
延锋汽车饰件系统(烟台)有限公司 | 1672.45 | 0.95% |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 1492.83 | 0.85% |
大众一汽发动机(大连)有限公司 | 1199.35 | 0.68% |
延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司 | 1052.98 | 0.60% |
上汽通用汽车销售有限公司 | 992.33 | 0.57% |
中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司 | 744.79 | 0.42% |
其他 | 720.43 | 0.41% |
延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 609.90 | 0.35% |
Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co.KG | 581.32 | 0.33% |
泛亚汽车技术中心有限公司 | 457.24 | 0.26% |
Yanfeng India Automotive Interior Systems Pvt Ltd | 320.64 | 0.18% |
其他3 | 124.52 | 0.07% |
其他4 | 117.08 | 0.07% |
其他2 | 5.41 | -- |
采购了22550.28万元,占总采购额的21.38%
杜邦贸易(上海)有限公司 | 7055.83 | 6.69% |
会通新材料股份有限公司 | 5017.05 | 4.76% |
中化塑料有限公司上海分公司 | 4232.45 | 4.01% |
宁波维成贸易有限公司 | 3331.20 | 3.16% |
上海托新实业有限公司 | 2450.85 | 2.32% |
中化塑料有限公司 | 462.90 | 0.44% |