主营亮点 | 公司专业从事汽车底盘系统的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);网络技术服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;信息系统集成服务;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;包装服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;智能控制系统集成;办公服务;软件开发;报关业务;国际货物运输代理;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-06-30 销售了45865.90万元,占营业收入的23.57%
AutoZone Inc. | 19460.15 | 10.00% |
Suspension y Direccion S.A. de C.V. | 7330.19 | 3.77% |
LLC LN Distribution | 7186.97 | 3.69% |
温州市轻工艺进出口有限公司 | 6211.05 | 3.19% |
Atak Tasit Yedekleri San. Ve Tic. A.S. | 5677.54 | 2.92% |
采购了52933.10万元,占总采购额的42.76%
玉环聚丰汽车零部件制造有限公司 | 9080.94 | 7.34% |
南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 8198.04 | 6.62% |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 6687.90 | 5.40% |
杭州爱伦斯机械有限公司 | 5984.17 | 4.83% |
浙江红箭橡塑股份有限公司 | 5461.79 | 4.41% |
玉环县华泰工具有限公司 | 4227.88 | 3.42% |
杭州皓坚汽车配件有限公司 | 3686.43 | 2.98% |
杭州乾威冷拉型钢有限公司 | 3319.10 | 2.68% |
宁波鸿裕工业有限公司 | 3173.67 | 2.56% |
宁波捷豹振动控制系统有限公司 | 3113.18 | 2.52% |
销售了38250.95万元,占营业收入的21.83%
AutoZone Inc. | 14376.49 | 8.20% |
Suspension y Direccion S.A. de C.V. | 6584.61 | 3.76% |
Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças LTDA | 6282.42 | 3.59% |
LLC LN Distribution | 6250.83 | 3.57% |
Advance Auto Parts, Inc. | 4756.60 | 2.71% |
采购了53100.71万元,占总采购额的44.88%
玉环聚丰汽车零部件制造有限公司 | 9895.53 | 8.36% |
南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 7756.09 | 6.55% |
杭州皓坚汽车配件有限公司 | 6791.59 | 5.74% |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 5452.68 | 4.61% |
杭州爱伦斯机械有限公司 | 5221.04 | 4.41% |
玉环县华泰工具有限公司 | 4799.57 | 4.06% |
浙江红箭橡塑股份有限公司 | 4709.17 | 3.98% |
宁波捷豹振动控制系统有限公司 | 3123.53 | 2.64% |
宁波鸿裕工业有限公司 | 2893.43 | 2.45% |
玉环三田汽车摩擦工业有限公司 | 2458.08 | 2.08% |
销售了32138.03万元,占营业收入的20.18%
AutoZone Inc. | 10758.74 | 6.75% |
Advance Auto Parts, Inc. | 6879.66 | 4.32% |
Nakata Automotiva S.A. | 5378.45 | 3.38% |
Suspension y Direccion S.A. de C.V. | 5113.84 | 3.21% |
Atak Tasit Yedekleri San. Ve Tic. A.S. | 4007.34 | 2.52% |
采购了45861.30万元,占总采购额的43.34%
玉环聚丰汽车零部件制造有限公司 | 10909.44 | 10.31% |
杭州皓坚汽车配件有限公司 | 5977.59 | 5.65% |
南京新德森汽车零部件制造有限公司 | 5599.11 | 5.29% |
浙江红箭橡塑股份有限公司 | 4122.93 | 3.90% |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 4000.32 | 3.78% |
玉环县华泰工具有限公司 | 3915.61 | 3.70% |
杭州爱伦斯机械有限公司 | 3244.48 | 3.07% |
宁波捷豹振动控制系统有限公司 | 3178.56 | 3.00% |
玉环三田汽车摩擦工业有限公司 | 2508.30 | 2.37% |
宁波鸿裕工业有限公司 | 2404.96 | 2.27% |
销售了15815.55万元,占营业收入的20.81%
AUTOZONE | 5244.99 | 6.90% |
CrossroadsGlobalTradingCo.Ltd. | 3418.96 | 4.50% |
SUSPENSIONYDIRECCIONS.A.DEC.V. | 2518.53 | 3.31% |
NAKATAAUTOMOTIVAS.A. | 2363.91 | 3.11% |
GLOBALOTOMOTIV | 2269.17 | 2.99% |
2017-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--