主营亮点 | 公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->电机制造 |
申万行业 | 电力设备-->电机Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事驱动技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,电机用控制器、无刷电机的组装生产及销售,电动自行车(按本市产品目录经营)、电子元器件、五金交电、机械设备的销售;自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了121726.48万元,占营业收入的85.28%
雅迪科技集团有限公司、天津雅迪实业有限公司、安徽雅迪机车有限公司、广东雅迪机车有限公司、天津雅迪智能科技有限公司 | 61731.72 | 43.25% |
东莞市台铃车业有限公司、台铃科技(江苏)股份有限公司、天津深铃科技发展有限公司、台铃科技(广东)股份有限公司、台铃科技(广西)有限公司、台铃科技股份有限公司、台铃科技(重庆)有限公司、台铃电动科技(天津)有限公司 | 33151.06 | 23.22% |
Manufacture Francaise du Cycle | 17314.23 | 12.13% |
纳恩博(常州)科技有限公司、纳恩博(深圳)科技有限公司、九号联合(北京)科技有限公司、九号科技有限公司、纳恩博(杭州)科技有限公司 | 4862.93 | 3.41% |
杭州久祥进出口有限公司、浙江德清久胜车业有限公司及久祺股份有限公司 | 4666.54 | 3.27% |
采购了49973.90万元,占总采购额的47.20%
信质集团股份有限公司 | 19136.69 | 18.07% |
中磁科技股份有限公司 | 11802.22 | 11.15% |
江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 | 9288.97 | 8.77% |
江苏开驰新能源有限公司 | 6242.83 | 5.90% |
飞达科技有限公司 | 3503.19 | 3.31% |
销售了60168.03万元,占营业收入的83.76%
雅迪科技集团有限公司、天津雅迪实业有限公司、安徽雅迪机车有限公司、广东雅迪机车有限公司、天津雅迪智能科技有限公司 | 31723.27 | 44.16% |
东莞市台铃车业有限公司、台铃科技(江苏)股份有限公司、天津深铃科技发展有限公司、台铃科技(广东)股份有限公司 | 13667.42 | 19.03% |
Manufacture Francaise du Cycle | 7267.67 | 10.12% |
杭州久祥进出口有限公司、浙江德清久胜车业有限公司 | 4434.68 | 6.17% |
纳恩博(常州)科技有限公司、纳恩博(深圳)科技有限公司、九号联合(北京)科技有限公司、九号科技有限公司、纳恩博(杭州)科技有限公司 | 3074.99 | 4.28% |
采购了25343.11万元,占总采购额的48.07%
信质集团股份有限公司 | 9893.00 | 18.76% |
中磁科技股份有限公司 | 6011.61 | 11.40% |
江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 | 4516.39 | 8.57% |
江苏开驰新能源有限公司 | 3018.43 | 5.73% |
宁波亿胜磁材有限公司 | 1903.68 | 3.61% |
销售了103114.80万元,占营业收入的73.76%
东莞市台铃车业有限公司、台铃科技(江苏)股份有限公司、天津深铃科技发展有限公司、台铃科技(广东)股份有限公司、台铃科技(广西)有限公司、台铃科技股份有限公司、台铃科技(重庆)有限公司、台铃电动科技(天津)有限公司 | 34205.15 | 24.47% |
雅迪科技集团有限公司、天津雅迪实业有限公司、安徽雅迪机车有限公司、广东雅迪机车有限公司、天津雅迪智能科技有限公司 | 29534.64 | 21.13% |
Manufacture Francaise du Cycle | 16607.12 | 11.88% |
纳恩博(常州)科技有限公司、纳恩博(深圳)科技有限公司、九号联合(北京)科技有限公司、九号科技有限公司、纳恩博(杭州)科技有限公司 | 11983.85 | 8.57% |
杭州久祥进出口有限公司、浙江德清久胜车业有限公司及久祺股份有限公司 | 10784.04 | 7.71% |
采购了45012.49万元,占总采购额的44.10%
宁波合力磁材技术有限公司 | 14393.07 | 14.10% |
信质集团股份有限公司 | 10573.47 | 10.36% |
江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 | 8617.08 | 8.44% |
宁波铄腾新材料有限公司 | 5766.02 | 5.65% |
江苏开驰新能源有限公司 | 5662.85 | 5.55% |
销售了83396.80万元,占营业收入的70.66%
雅迪科技集团有限公司、天津雅迪实业有限公司、安徽雅迪机车有限公司、广东雅迪机车有限公司、天津雅迪智能科技有限公司 | 33425.12 | 28.32% |
东莞市台铃车业有限公司、台铃科技(江苏)股份有限公司、天津深铃科技发展有限公司、台铃科技(广东)股份有限公司、台铃科技(广西)有限公司、台铃科技股份有限公司、台铃科技(重庆)有限公司、台铃电动科技(天津)有限公司 | 23899.31 | 20.25% |
Manufacture Francaise du Cycle | 10755.13 | 9.11% |
纳恩博(常州)科技有限公司、纳恩博(深圳)科技有限公司、九号联合(北京)科技有限公司、九号科技有限公司、纳恩博(杭州)科技有限公司 | 9668.92 | 8.19% |
Accell Nederland B.V.、ATALA S.P.A.、CYCLES LAPIERRERUE EDMOND VOISENET、Accell Bisiklet San.Ve Tic A.S.、Accell-Hunland Kft. | 5648.32 | 4.79% |
采购了38656.75万元,占总采购额的40.39%
宁波合力磁材技术有限公司 | 12093.20 | 12.63% |
信质集团股份有限公司 | 9903.14 | 10.35% |
江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 | 8605.17 | 8.99% |
江苏开驰新能源有限公司 | 5042.57 | 5.27% |
浙江九洲新能源科技有限公司 | 3012.67 | 3.15% |