主营亮点 | 公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具,与上述产品有关的配套产品;物业、仓储、物流经营管理。” |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
申万行业 | 汽车-->摩托车及其他 |
经营范围 | 生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具,与上述产品有关的配套产品。物业、仓储、物流经营管理。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 销售了14718.70万元,占营业收入的31.95%
P.D.EKOLAN | 8395.93 | 18.22% |
SIRAJCYCLEINDUSTRIESLTD. | 3537.96 | 7.68% |
YILONGINTERNATIONALGROUPLIMITED | 1465.54 | 3.18% |
FOREVERCABINETRYINC | 776.69 | 1.69% |
HUDAABDULLAHIANDSONSPLC. | 542.58 | 1.18% |
采购了19082.69万元,占总采购额的48.11%
凤凰(天津)自行车有限公司 | 8374.76 | 21.11% |
天津天任车料有限公司 | 3336.38 | 8.41% |
天津喜来盛自行车有限公司 | 2668.16 | 6.73% |
天津市艾歆自行车有限公司 | 2656.57 | 6.70% |
天津市圣马科技有限公司 | 2046.82 | 5.16% |
销售了22862.70万元,占营业收入的37.52%
P.D.EKOLAN | 15315.04 | 25.13% |
SIRAJ CYCLE INDUSTRIES LTD. | 3069.08 | 5.04% |
YILONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 2731.98 | 4.48% |
WANDEL INTERNATIONAL NIG LTD | 875.84 | 1.44% |
HUDA ABDULLAHI AND SONS PLC. | 870.75 | 1.43% |
采购了14231.15万元,占总采购额的23.57%
天津喜来盛自行车有限公司 | 3664.31 | 6.07% |
天津市艾歆自行车有限公司 | 2990.12 | 4.95% |
天津都市玛自行车有限公司 | 2852.51 | 4.73% |
天津匹克自行车有限公司 | 2403.94 | 3.98% |
河北亚信自行车车业有限公司 | 2320.27 | 3.84% |
销售了10673.97万元,占营业收入的37.72%
P.D.EKOLAN | 4850.96 | 17.14% |
YILONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 2111.08 | 7.46% |
电子商务零售 | 1608.36 | 5.69% |
SIRAJ CYCLE INDUSTRIES LTD. | 1469.28 | 5.19% |
HASHIM KHALIL LTD JALALABAD,AFGHANISTAN | 634.29 | 2.24% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了25239.96万元,占营业收入的35.62%
P.D.EKOLAN | 18047.27 | 25.46% |
PT.EKOLANI INDONESIA | 2152.80 | 3.04% |
MR FANG | 1973.80 | 2.79% |
TRISHAN EXPORT PVT.LTD | 1628.30 | 2.30% |
HASHIM KHALIL LTD JALALABAD,AFGHANISTAN | 1437.80 | 2.03% |
采购了9203.83万元,占总采购额的15.37%
天津都市玛车业有限公司 | 3965.27 | 6.62% |
易路达(天津)有限公司 | 1627.39 | 2.72% |
天津速奇车业有限公司 | 1467.67 | 2.45% |
天津市鹏骐橡胶制品有限公司 | 1074.05 | 1.79% |
天津禧玛诺 | 1069.45 | 1.79% |