◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 355023.45 | 15515.58 | 24.36 | 727.78 | 0.58 |
2024-12-17 | 352944.19 | 13793.82 | 24.03 | 714.80 | 0.33 |
2024-12-16 | 353434.60 | 9503.84 | 26.20 | 780.93 | 0.32 |
2024-12-13 | 355948.91 | 24346.60 | 26.31 | 792.36 | 1.90 |
2024-12-12 | 364342.01 | 39370.80 | 24.73 | 786.07 | 0.49 |
2024-12-11 | 354788.68 | 30079.55 | 24.39 | 751.60 | 0.07 |
2024-12-10 | 359830.60 | 52076.11 | 26.60 | 847.38 | 3.96 |
2024-12-09 | 355231.53 | 34466.40 | 23.02 | 719.74 | 0.67 |
2024-12-06 | 357893.03 | 43920.37 | 26.16 | 813.74 | 2.26 |
2024-12-05 | 352062.87 | 30169.62 | 24.36 | 755.55 | 0.45 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 54750.79 | 28.905 |
2 | 基金 | 74 | 8286.19 | 4.375 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 53579.70 | 28.287 |
2 | 基金 | 396 | 15910.45 | 8.400 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 55673.83 | 29.302 |
2 | 基金 | 95 | 9237.57 | 4.862 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 19 | 58945.15 | 31.024 |
2 | 基金 | 665 | 24948.48 | 13.131 | |
3 | 保险 | 1 | 1672.05 | 0.880 | |
4 | QFII | 1 | 1439.47 | 0.758 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 65857.99 | 34.662 |
2 | 基金 | 146 | 13042.73 | 6.865 | |
3 | QFII | 1 | 1709.09 | 0.900 | |
4 | 保险 | 1 | 1480.92 | 0.779 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241129 | 30.68 | 30.68 | 0 | 17.01 | 521.87 |
买方:中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20241119 | 30.00 | 30.00 | 0 | 7.00 | 210.00 |
买方:华泰证券股份有限公司总部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20240820 | 16.00 | 15.99 | 0.06 | 63.56 | 1016.91 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | |||||
20240813 | 16.85 | 16.86 | -0.06 | 72.40 | 1219.94 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | |||||
20240808 | 17.20 | 17.26 | -0.35 | 69.80 | 1200.56 |
买方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | |||||
20240715 | 16.50 | 16.50 | 0 | 21.00 | 346.50 |
买方:海通证券股份有限公司公司总部 卖方:海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2023-07-10 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 恒生电子:关于间接控股股东受到重大行政处罚的公告 | ||||
发文单位 | 金融管理部门 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
恒生电子:关于间接控股股东受到重大行政处罚的公告
x来源:上海交易所2023-07-10
蚂蚁科技集团股份有限公司
恒生电子股份有限公司 证券代码: 600570 证券简称: 恒生电子编号: 2023-037 恒生电子股份有限公司 关于间接控股股东受到重大行政处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,恒生电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获悉公司 间接控股股东蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”) 受到重大行 政处罚。公司控股股东为杭州恒生电子集团有限公司(持股比例为 20.72%),蚂 蚁集团持有公司控股股东 100%的股权。现将相关情况说明如下: 一、 重大行政处罚的主要内容 针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行 保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等 方面存在的违法违规行为,金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》 《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等, 对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得) 71.23 亿元,具体内容详见 相关处罚决定。 二、 对公司的影响 蚂蚁集团受到金融管理部门的行政处罚所涉及的罚款预计对本公司 2023 年 度财务报表无重大影响。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2023 年 7 月 10 日