◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 10702.08 | 2063.50 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 10725.86 | 2942.77 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 9362.64 | 2809.03 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 8371.05 | 4400.37 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 6815.76 | 2933.10 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 6146.07 | 4329.12 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 5010.57 | 5420.01 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|