主营亮点 | 公司系水务行业的国家高新技术企业,主营业务包括二次供水和污水处理业务。 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业->环境治理业 |
申万行业 | 环保-->环境治理 |
经营范围 | 供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护;不锈钢水箱的清洗及消毒;五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外);商务信息咨询;设备及房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了37483.64万元,占营业收入的53.22%
单位一 | 19898.30 | 28.25% |
单位二 | 6971.72 | 9.90% |
单位三 | 5915.77 | 8.40% |
单位四 | 2457.54 | 3.49% |
单位五 | 2240.30 | 3.18% |
采购了16739.05万元,占总采购额的39.18%
单位一 | 9723.61 | 22.76% |
单位二 | 1893.86 | 4.43% |
单位三 | 1855.63 | 4.34% |
单位四 | 1809.86 | 4.24% |
单位五 | 1456.08 | 3.41% |
销售了48185.36万元,占营业收入的64.12%
合肥北城建设投资(集团)有限公司 | 31674.49 | 42.15% |
合肥供水集团有限公司 | 8100.89 | 10.78% |
安徽省交通控股集团有限公司 | 3053.20 | 4.06% |
长丰县住房和城乡建设局 | 2712.36 | 3.61% |
阜阳市供水有限公司 | 2644.43 | 3.52% |
采购了5137.47万元,占总采购额的25.72%
无锡兢业不锈钢有限公司 | 1313.77 | 6.58% |
合肥市浩然不锈钢有限公司 | 1098.28 | 5.50% |
合肥高福工业智能有限公司 | 1025.72 | 5.13% |
安徽双华机电设备安装有限公司 | 911.08 | 4.56% |
合肥车邦不锈钢制品有限责任公司 | 788.62 | 3.95% |
销售了39306.89万元,占营业收入的60.91%
陕西省西咸新区空港新城农业农村局 | 12991.79 | 20.13% |
长丰县岗集镇人民政府 | 9729.71 | 15.08% |
合肥供水集团有限公司 | 7696.37 | 11.93% |
济南高新区社会事务服务中心 | 6415.72 | 9.94% |
萧县利农投资发展有限公司 | 2473.29 | 3.83% |
采购了4188.27万元,占总采购额的27.57%
合肥高福机电工程有限公司 | 1236.61 | 8.14% |
无锡兢业不锈钢有限公司 | 908.33 | 5.98% |
安徽燎原阀业有限公司 | 810.74 | 5.34% |
合肥晶煜网络有限公司 | 688.70 | 4.53% |
南京航大意航电源系统科技有限公司 | 543.89 | 3.58% |
销售了29666.01万元,占营业收入的56.20%
长丰县住房和城乡建设局 | 8799.28 | 16.67% |
合肥供水集团有限公司 | 6539.27 | 12.39% |
济南高新区社会事务服务中心 | 6418.28 | 12.16% |
陕西省西咸新区空港新城农业农村局 | 5966.37 | 11.30% |
杭州余杭环境控股集团有限公司 | 1942.81 | 3.68% |
采购了3706.94万元,占总采购额的25.21%
合肥高福机电工程有限公司 | 1193.72 | 8.12% |
无锡兢业不锈钢有限公司 | 882.22 | 6.00% |
安徽燎原阀业有限公司 | 677.97 | 4.61% |
广东新会中集特种运输设备有限公司 | 493.16 | 3.35% |
南京航大意航电源系统科技有限公司 | 459.87 | 3.13% |