主营亮点 | 公司是一家向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的国家高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ |
经营范围 | 一般经营项目:连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发;国内贸易、货物及技术进出口;劳务加工;许可经营项目:连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产;普通货运。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了24015.05万元,占营业收入的44.35%
晟碟半导体(上海)有限公司、SanDisk Storage Malaysia SDN BHD、Western Digital Technologies, Inc 等同一控制下或关联关系企业 | 9281.12 | 17.14% |
深圳罗马仕科技有限公司、深圳华中科新材料技术有限公司等同一控制下或有关联深圳罗马仕科技有限公司、深圳华中科新材料技术有限公司等同一控制下或有关联深圳罗马仕科技有限公司、深圳华中科新材料技术有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 4074.84 | 7.53% |
星科金朋半导体江阴有限公司 | 3669.95 | 6.78% |
江苏紫米电子技术有限公司、青米(北京)科技有限公司、南京酷科电子科技有限公司等小米生态链公司 | 3607.42 | 6.66% |
深圳市沃客非凡科技有限公司、深圳市海丝科技有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 3381.72 | 6.24% |
采购了11659.41万元,占总采购额的35.34%
深圳市泰科盛科技有限公司 | 4064.72 | 12.32% |
Avnet Asia Pte Ltd Taiwan Branch | 3074.29 | 9.32% |
广东嘉尚新能源科技有限公司 | 1884.28 | 5.71% |
深圳市金菱德电子科技有限公司 | 1406.49 | 4.26% |
深圳市森瑞工贸有限公司 | 1229.63 | 3.73% |
销售了19253.73万元,占营业收入的44.65%
晟碟半导体(上海)有限公司、SanDisk Storage Malaysia SDN. BHD.、Western Digital Technologies, Inc等同一控制下或有关联关系企业 | 6714.34 | 15.57% |
中航光电科技股份有限公司 | 3395.68 | 7.87% |
宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛电器有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 3341.60 | 7.75% |
江苏紫米电子技术有限公司、青米(北京)科技有限公司等小米生态链公司 | 3109.13 | 7.21% |
东莞莫仕连接器有限公司、上海莫仕连接器有限公司、江苏莫仕天安连接器有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 2692.97 | 6.25% |
采购了9451.80万元,占总采购额的36.81%
Avnet Asia Pte Ltd Taiwan Branch | 3951.65 | 15.39% |
深圳市泰科盛科技有限公司 | 1562.73 | 6.09% |
深圳市金菱德电子科技有限公司 | 1447.37 | 5.64% |
深圳市森瑞工贸有限公司 | 1359.07 | 5.29% |
深圳市台鉅电工有限公司 | 1130.98 | 4.40% |
销售了24302.95万元,占营业收入的48.68%
晟碟半导体(上海)有限公司、SanDisk Storage Malaysia SDN. BHD.、WesternDigital Technologies, Inc 等同一控制下或有关联关系企业 | 8944.64 | 17.92% |
东莞莫仕连接器有限公司、上海莫仕连接器有限公司、江苏莫仕天安连接器有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 4133.50 | 8.28% |
星科金朋(上海)有限公司、星科金朋半导体(江阴)有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 4118.37 | 8.25% |
江苏紫米电子技术有限公司、青米(北京)科技有限公司等小米生态链公司 | 3805.10 | 7.62% |
宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛电器有限公司等同一控制下或有关联关系企业 | 3301.33 | 6.61% |
采购了10000.28万元,占总采购额的31.84%
AVNET ASIA PTE LTD TAIWAN BRANCH | 3763.59 | 11.98% |
深圳市金菱德电子科技有限公司 | 2154.22 | 6.86% |
深圳市台钜电工有限公司 | 1644.31 | 5.24% |
深圳市森瑞工贸有限公司 | 1573.07 | 5.01% |
深圳市华胜德塑胶电线有限公司 | 865.08 | 2.75% |
销售了23386.76万元,占营业收入的51.26%
晟碟半导体(上海)有限公司、SanDisk Storage Malaysia SDN.BHD.、SanDisk Corporation、SanDisk India Device DesignCentre Pvt.Ltd、SanDisk Manufacturing Unlimited Company、Western Digital Technologies,Inc | 9882.22 | 21.66% |
宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛电器有限公司 | 4023.99 | 8.82% |
星科金朋(上海)有限公司、星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 3640.97 | 7.98% |
东莞莫仕连接器有限公司、上海莫仕连接器有限公司、江苏莫仕天安连接器有限公司 | 3598.14 | 7.89% |
Hotayi Electornic(M)SDN.BHD | 2241.44 | 4.91% |
采购了8838.09万元,占总采购额的32.18%
Avnet Asia Pte Ltd.,Taiwan Branch (Singapore) | 2809.13 | 10.23% |
深圳市森瑞工贸有限公司 | 1757.71 | 6.40% |
深圳市金菱德电子科技有限公司 | 1631.78 | 5.94% |
深圳市华胜德塑胶电线有限公司 | 1415.09 | 5.15% |
深圳市台钜电工有限公司 | 1224.38 | 4.46% |