主营亮点 | 从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务,计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售,电力及相关信息技术咨询服务,新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务,新能源相关设备材料的销售,新能源系统设计、咨询、施工及集成,储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了23230.74万元,占营业收入的52.46%
国网福建省电力有限公司 | 5235.61 | 11.82% |
夏邑县三洋新能源科技有限公司 | 4851.70 | 10.96% |
中交第三航务工程局有限公司 | 4778.51 | 10.79% |
国网上海市电力公司 | 4358.39 | 9.84% |
国网江苏省电力有限公司 | 4006.53 | 9.05% |
采购了12262.47万元,占总采购额的32.97%
浙江友联修造船有限公司 | 7377.43 | 19.84% |
建能电气股份有限公司 | 1452.07 | 3.90% |
上海中船海员管理有限公司 | 1297.07 | 3.49% |
江苏叠卓电气有限公司 | 1180.60 | 3.17% |
盐城市宝顺船务工程有限公司 | 955.30 | 2.57% |
销售了15069.92万元,占营业收入的56.38%
国网江苏省电力有限公司 | 4415.96 | 16.52% |
国网上海市电力公司 | 3835.28 | 14.35% |
国网福建省电力有限公司 | 2763.59 | 10.34% |
国网山东省电力公司物资公司 | 2381.82 | 8.91% |
国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1673.27 | 6.26% |
采购了15739.48万元,占总采购额的42.84%
浙江友联修造船有限公司 | 6740.45 | 18.35% |
西伯瀚上海海洋装备科技有限公司 | 5827.43 | 15.86% |
江苏日托光伏科技股份有限公司 | 1129.96 | 3.08% |
连云港利飞光伏设备销售有限公司 | 1059.05 | 2.88% |
扬州晶华新能源科技有限公司 | 982.58 | 2.67% |
销售了25987.56万元,占营业收入的50.65%
国网江苏省电力有限公司 | 7985.04 | 15.56% |
国网上海市电力公司 | 7929.62 | 15.46% |
国网山东省电力公司物资公司 | 3719.84 | 7.25% |
苏州市国鼎塑业有限公司 | 3177.76 | 6.19% |
无锡金源电力电信塑胶有限公司 | 3175.31 | 6.19% |
采购了11257.31万元,占总采购额的31.01%
苏州能聚塑料有限公司 | 3379.82 | 9.31% |
苏州风腾立塑化有限公司 | 3082.81 | 8.49% |
苏州佳泽塑业有限公司 | 1920.43 | 5.29% |
北京智芯半导体科技有限公司 | 1470.23 | 4.05% |
施耐德电气中国有限公司上海分公司 | 1404.01 | 3.87% |
销售了30004.53万元,占营业收入的55.57%
国网山东省电力公司物资公司 | 7682.30 | 14.23% |
国网江苏省电力有限公司 | 7612.17 | 14.10% |
国网上海市电力公司 | 7529.11 | 13.94% |
江苏东恒电力器材有限公司 | 3887.35 | 7.20% |
江苏骅腾电力科技有限公司 | 3293.60 | 6.10% |
采购了14264.41万元,占总采购额的39.07%
苏州能聚塑料有限公司 | 5407.66 | 14.81% |
苏州风腾立塑化有限公司 | 3037.90 | 8.32% |
苏州佳泽塑业有限公司 | 2595.07 | 7.11% |
苏州龙兴线缆有限公司 | 2050.98 | 5.62% |
北京智芯半导体科技有限公司 | 1172.80 | 3.21% |