主营亮点 | 公司现主要业务以医药大健康产业为核心,形成医药工业、医药商业(含药品零售)、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 控股公司服务;实业投资控股、投资信息咨询(不得从事集资、贷款、理财、吸储等业务);医药企业受托管理及资产重组;医药技术信息咨询、医药科技成果转让;物流服务;社会经济信息咨询(不含金融、证券、期货投资管理咨询及中介);企业管理信息咨询;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了3063.23万元,占营业收入的8.85%
一心堂药业集团股份有限公司 | 912.61 | 2.64% |
凤阳常隆科技材料有限公司 | 769.72 | 2.22% |
江苏名帆生物科技有限公司 | 548.59 | 1.59% |
河北佰特橡胶科技有限公司 | 426.03 | 1.23% |
河北合力佳橡塑制品有限公司 | 406.28 | 1.17% |
采购了5580.11万元,占总采购额的25.41%
通化森茂煤炭有限公司 | 1355.55 | 6.17% |
凤阳常隆科技材料有限公司 | 1344.32 | 6.12% |
青岛海湾索尔维化工有限公司 | 1142.46 | 5.20% |
亳州市佰世信中药饮片有限公司 | 880.06 | 4.01% |
湖南志娜能源管理有限公司 | 857.73 | 3.91% |
销售了9338.82万元,占营业收入的19.09%
江苏名帆生物科技有限公司 | 2847.75 | 5.82% |
辽宁万汇国际贸易有限公司 | 1906.66 | 3.90% |
辽宁瑞佳美诚医药有限公司 | 1738.03 | 3.55% |
东莞新东方科技有限公司 | 1534.75 | 3.14% |
吉林省天下溪医药有限公司 | 1311.64 | 2.68% |
采购了8021.96万元,占总采购额的28.29%
通化森茂煤炭有限公司 | 2713.43 | 9.57% |
上药康德乐大连医药有限公司 | 1900.48 | 6.70% |
国药集团药业股份有限公司 | 1152.75 | 4.07% |
沈阳邦岳货物运输有限公司 | 1151.46 | 4.06% |
唐山三友化工股份有限公司 | 1103.84 | 3.89% |
销售了14111.59万元,占营业收入的20.60%
辽宁瑞佳美诚医药有限公司 | 6883.05 | 10.05% |
辽宁万汇国际贸易有限公司 | 2753.98 | 4.02% |
江苏名帆生物科技有限公司 | 1942.88 | 2.84% |
东莞新东方科技有限公司 | 1412.18 | 2.06% |
吉林省泰美药业有限公司 | 1119.50 | 1.63% |
采购了9227.49万元,占总采购额的24.58%
上药康德乐大连医药有限公司 | 2740.20 | 7.30% |
珲春矿业集团煤炭经销有限公司 | 1946.97 | 5.19% |
天津壹号药业有限公司 | 1843.94 | 4.91% |
国药集团药业股份有限公司 | 1484.77 | 3.95% |
沈阳邦岳货物运输有限公司 | 1211.61 | 3.23% |
销售了10638.11万元,占营业收入的16.41%
辽宁万汇国际贸易有限公司 | 4281.47 | 6.60% |
东莞新东方科技有限公司 | 2269.06 | 3.50% |
江苏名帆生物科技有限公司 | 1853.28 | 2.86% |
上药康德乐大连医药有限公司 | 1289.76 | 1.99% |
广东壹号药业有限公司 | 944.55 | 1.46% |
采购了11803.40万元,占总采购额的26.75%
上药康德乐大连医药有限公司 | 5546.37 | 12.57% |
珲春矿业集团煤炭经销有限公司 | 2100.59 | 4.76% |
阿斯利康无锡贸易有限公司 | 1613.80 | 3.66% |
沈阳邦岳货物运输有限公司 | 1292.71 | 2.93% |
辽宁瑞佳美诚医药有限公司 | 1249.93 | 2.83% |