主营亮点 | 公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
申万行业 | 纺织服饰-->饰品 |
经营范围 | 黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品(文物法规定的除外)、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了34141.03万元,占营业收入的8.67%
客户一 | 8614.78 | 2.19% |
客户二 | 7445.10 | 1.89% |
客户三 | 6895.72 | 1.75% |
客户四 | 6314.08 | 1.60% |
客户五 | 4871.35 | 1.24% |
采购了371221.58万元,占总采购额的93.65%
供应商一 | 301208.77 | 75.99% |
供应商二 | 24405.12 | 6.16% |
供应商三 | 18924.58 | 4.77% |
供应商四 | 15712.59 | 3.96% |
供应商五 | 10970.53 | 2.77% |
销售了33211.77万元,占营业收入的9.56%
湖北晶木开运黄金屋商贸有限责任公司 | 8106.38 | 2.33% |
浙江日月集团湖州金店有限公司 | 7742.23 | 2.23% |
山西基点商贸集团有限公司 | 6449.82 | 1.86% |
郑州鹏尊商贸有限公司 | 5829.71 | 1.68% |
宁波中百股份有限公司第二百货商店 | 5083.64 | 1.46% |
采购了352467.66万元,占总采购额的95.10%
上海黄金交易所 | 278786.17 | 75.22% |
中国银行股份有限公司 | 28306.47 | 7.64% |
北京银行股份有限公司杭州分行 | 23478.42 | 6.33% |
浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 11179.19 | 3.02% |
民生银行股份有限公司绍兴分行 | 10717.41 | 2.89% |
销售了47572.09万元,占营业收入的13.28%
郑州鹏尊商贸有限公司 | 12960.98 | 3.62% |
山西凯瑞珠宝有限责任公司 | 9898.99 | 2.76% |
浙江日月集团湖州金店有限公司 | 8866.92 | 2.48% |
湖北晶木开运黄金屋商贸有限责任公司 | 7928.66 | 2.21% |
凤台县城关镇千之祥珠宝首饰店 | 7916.54 | 2.21% |
采购了404011.14万元,占总采购额的94.71%
上海黄金交易所 | 315017.88 | 73.85% |
中国银行股份有限公司 | 31805.17 | 7.46% |
民生银行股份有限公司绍兴分行 | 22534.32 | 5.28% |
浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 22415.54 | 5.25% |
宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 12238.23 | 2.87% |
销售了26114.18万元,占营业收入的10.39%
北京菜市口百货股份有限公司 | 6636.99 | 2.64% |
浙江日月集团湖州金店有限公司 | 4603.85 | 2.44% |
南昌市西湖区洪城路永盛珠宝首饰中心 | 5055.86 | 2.01% |
凤台县城关镇千之祥珠宝首饰店 | 6130.49 | 1.83% |
湖北晶木开运黄金屋商贸有限责任公司 | 3686.99 | 1.47% |
采购了277001.90万元,占总采购额的87.14%
上海黄金交易所 | 195536.67 | 61.51% |
北京银行股份有限公司杭州分行 | 28314.56 | 8.91% |
浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 22860.82 | 7.19% |
民生银行股份有限公司绍兴分行 | 16110.52 | 5.07% |
中国银行股份有限公司 | 14179.33 | 4.46% |