主营亮点 | 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 新材料研发;胶粘制品销售;膜片加工(含胶粘制品、聚光片、扩散片、反射片等,不含PET材料生产)、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了41318.28万元,占营业收入的57.86%
客户1 | 11276.27 | 15.79% |
客户2 | 9702.90 | 13.59% |
客户3 | 7863.85 | 11.01% |
客户4 | 7784.27 | 10.90% |
客户5 | 4691.00 | 6.57% |
采购了35681.70万元,占总采购额的63.46%
供应商1 | 17789.43 | 31.64% |
供应商2 | 7448.20 | 13.25% |
供应商3 | 5919.28 | 10.53% |
供应商4 | 2262.64 | 4.02% |
供应商5 | 2262.15 | 4.02% |
销售了50242.97万元,占营业收入的62.96%
中电熊猫集团及其下属企业 | 12956.90 | 16.24% |
明基友达集团及其下属企业 | 10446.99 | 13.09% |
夏普株式会社及其下属企业 | 9734.45 | 12.20% |
中强光电集团及其下属企业 | 8788.30 | 11.01% |
惠科股份及其下属企业 | 8316.33 | 10.42% |
采购了38886.29万元,占总采购额的66.28%
诚美材料及其下属公司 | 16480.08 | 28.09% |
友辉光电股份有限公司 | 6871.92 | 11.71% |
明基材料股份有限公司 | 5971.07 | 10.18% |
恒美光电及其下属公司 | 5608.62 | 9.56% |
爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 | 3954.60 | 6.74% |
销售了33617.43万元,占营业收入的66.48%
中电熊猫集团及其下属企业 | 9247.93 | 18.29% |
明基友达集团及其下属企业 | 6747.27 | 13.34% |
夏普株式会社 | 6629.84 | 13.11% |
惠科股份及其下属企业 | 5789.35 | 11.45% |
中强光电集团及其下属企业 | 5203.04 | 10.29% |
采购了27307.75万元,占总采购额的68.71%
宁波诚美材料科技有限公司、诚美材料科技股份有限公司 | 12164.53 | 30.60% |
恒美光电股份有限公司、昆山之奇美材料贸易有限公司 | 5086.21 | 12.80% |
友辉光电股份有限公司 | 4331.54 | 10.90% |
明基材料股份有限公司 | 3456.40 | 8.70% |
爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 | 2269.07 | 5.71% |
销售了78813.86万元,占营业收入的61.10%
Sakai Display Products Corporation | 27654.55 | 21.44% |
中强光电集团及其下属企业 | 16367.81 | 12.69% |
明基友达集团及其下属企业 | 13695.61 | 10.62% |
京东方集团及其下属企业 | 11946.09 | 9.26% |
惠科股份及其下属企业 | 9149.79 | 7.09% |
采购了70295.19万元,占总采购额的73.04%
宁波诚美材料科技有限公司、诚美材料科技股份有限公司 | 39215.82 | 40.75% |
友辉光电股份有限公司 | 12848.53 | 13.35% |
爱尔集化学(杭州)尖端材料有限公司 | 7350.33 | 7.64% |
达亮电子(滁州)有限公司、达亮电子(苏州)有限公司 | 5487.54 | 5.70% |
恒美光电股份有限公司、昆山之奇美材料贸易有限公司 | 5392.97 | 5.60% |