主营亮点 | 公司主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。 |
证监会行业 | 采矿业->有色金属矿采选业 |
申万行业 | 有色金属-->贵金属 |
经营范围 | 黄金开采,矿产品及矿山机械的经营,矿产地质,工程地质、地质勘查的咨询服务(凭行政许可或审批文件经营)售后服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了52197.63万元,占营业收入的82.99%
深圳金达黄金有限公司 | 15454.65 | 24.57% |
甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 13086.37 | 20.81% |
潼关中金冶炼有限责任公司 | 11529.20 | 18.33% |
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司 | 6483.28 | 10.31% |
贵州紫金矿业股份有限公司 | 5644.13 | 8.97% |
采购了27697.74万元,占总采购额的67.83%
四川省地质局下属单位或企业 | 9266.55 | 22.70% |
浙江天增建设集团有限公司 | 8987.80 | 22.01% |
温州东大矿建工程有限公司 | 5607.55 | 13.73% |
长沙矿山研究院有限责任公司 | 2029.63 | 4.97% |
中国黄金集团第一工程有限公司 | 1806.22 | 4.42% |
销售了47246.05万元,占营业收入的100.00%
潼关中金冶炼有限责任公司 | 14780.99 | 31.29% |
甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 12926.89 | 27.36% |
深圳金达黄金有限公司 | 11066.16 | 23.42% |
贵州紫金矿业股份有限公司 | 6663.65 | 14.10% |
国投金城冶金有限责任公司 | 1808.36 | 3.83% |
采购了22870.24万元,占总采购额的72.83%
浙江天增建设集团有限公司 | 8585.05 | 27.34% |
温州东大矿建工程有限公司 | 7203.72 | 22.94% |
四川省地质局下属单位或企业 | 4698.68 | 14.96% |
国网四川省电力公司凉山供电公司 | 1586.67 | 5.05% |
凉山三江民爆有限责任公司木里分公司 | 796.13 | 2.54% |
销售了28937.39万元,占营业收入的100.00%
潼关中金冶炼有限责任公司 | 8198.33 | 28.33% |
深圳金达黄金有限公司 | 7852.77 | 27.14% |
贵州紫金矿业股份有限公司 | 6577.13 | 22.73% |
甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 6309.15 | 21.80% |
采购了10063.57万元,占总采购额的84.73%
浙江天增建设集团有限公司 | 4903.15 | 41.28% |
温州东大矿建工程有限公司 | 2832.46 | 23.85% |
四川省地矿局区调队及其下属企业 | 1063.94 | 8.96% |
国网四川省电力公司凉山供电公司 | 823.05 | 6.93% |
凉山三江民爆有限责任公司木里分公司 | 440.97 | 3.71% |
销售了45956.04万元,占营业收入的87.40%
甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 14842.22 | 28.22% |
潼关中金冶炼有限责任公司 | 13549.73 | 25.77% |
山东金创金银冶炼有限公司 | 9415.70 | 17.91% |
洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 4730.74 | 9.00% |
贵州紫金矿业股份有限公司 | 3417.65 | 6.50% |
采购了23264.67万元,占总采购额的81.64%
浙江天增建设集团有限公司 | 10664.06 | 37.42% |
温州东大矿建工程有限公司 | 8071.66 | 28.32% |
四川省地矿局区调队及其下属企业 | 2364.18 | 8.30% |
国网四川省电力公司凉山供电公司 | 1310.75 | 4.60% |
凉山三江民爆有限责任公司木里分公司 | 854.02 | 3.00% |