主营亮点 | 是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体,是我国新材料行业的领军企业之一。 |
所属行业 | 制造业->金属制品业 |
经营范围 | 生产新材料;新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房、出租商业用房;工程和技术研究与实验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 先进功能材料及器件 | 156287.35 | 36.99% | 125201.52 | 36.00% | 31085.84 | 19.89% |
特种粉末冶金材料及制品 | 151021.51 | 35.74% | 126726.14 | 36.44% | 24295.38 | 16.09% |
高品质特钢及焊接材料 | 84586.47 | 20.02% | 75328.30 | 21.66% | 9258.17 | 10.95% |
环保与高端科技服务业 | 30654.02 | 7.25% | 20499.81 | 5.89% | 10154.21 | 33.13% |
按行业 | 金属新材料及制品 | 422549.36 | 100.00% | 347755.77 | 100.00% | 74793.59 | 17.70% |
按地区 | 国内市场 | 296835.01 | 70.25% | 248824.97 | 71.55% | 48010.04 | 16.17% |
国外市场 | 125714.35 | 29.75% | 98930.80 | 28.45% | 26783.55 | 21.31% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 先进功能材料及器件 | 290281.21 | 39.20% | 246351.04 | 39.77% | 43930.16 | 15.13% |
特种粉末冶金材料及制品 | 254116.06 | 34.31% | 206478.62 | 33.33% | 47637.44 | 18.75% |
高品质特钢及焊接材料 | 150786.43 | 20.36% | 132837.87 | 21.44% | 17948.56 | 11.90% |
环保与高端科技服务业 | 45416.94 | 6.13% | 33822.18 | 5.46% | 11594.76 | 25.53% |
按行业 | 金属材料及制品 | 740600.63 | 100.00% | 619489.71 | 100.00% | 121110.92 | 16.35% |
按地区 | 国内市场 | 533891.75 | 72.09% | 450220.43 | 72.68% | 83671.33 | 15.67% |
国外市场 | 206708.88 | 27.91% | 169269.28 | 27.32% | 37439.60 | 18.11% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 特种粉末冶金材料及制品 | 151344.25 | 38.29% | 125217.95 | 37.73% | 26126.30 | 17.26% |
先进功能材料及器件 | 139174.50 | 35.21% | 119674.15 | 36.06% | 19500.35 | 14.01% |
高品质特钢及焊接材料 | 81339.03 | 20.58% | 73077.97 | 22.02% | 8261.06 | 10.16% |
环保与高端科技服务业 | 23374.47 | 5.91% | 13892.55 | 4.19% | 9481.92 | 40.57% |
按行业 | 金属新材料及制品 | 395232.26 | 100.00% | 331862.63 | 100.00% | 63369.63 | 16.03% |
按地区 | 国内市场 | 281221.32 | 71.15% | 238030.05 | 71.73% | 43191.27 | 15.36% |
国外市场 | 114010.94 | 28.85% | 93832.58 | 28.27% | 20178.36 | 17.70% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 特种粉末冶金材料及制品 | 231245.89 | 36.87% | 185460.65 | 35.69% | 45785.24 | 19.80% |
先进功能材料及器件 | 205419.63 | 32.75% | 178206.08 | 34.29% | 27213.55 | 13.25% |
高品质特钢及焊接材料 | 135824.26 | 21.66% | 118641.75 | 22.83% | 17182.51 | 12.65% |
环保与高端科技 | 54662.19 | 8.72% | 37356.24 | 7.19% | 17305.95 | 31.66% |
按行业 | 金属材料及制品 | 627151.97 | 100.00% | 519664.72 | 100.00% | 107487.25 | 17.14% |
按地区 | 国内市场 | 465373.50 | 74.20% | 387876.88 | 74.64% | 77496.61 | 16.65% |
国外市场 | 161778.47 | 25.80% | 131787.84 | 25.36% | 29990.63 | 18.54% |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了76269.87万元,占营业收入的10.30%
公司1 | 20116.22 | 2.72% |
公司2 | 16152.28 | 2.18% |
公司3 | 14497.24 | 1.96% |
公司4 | 13029.25 | 1.76% |
公司5 | 12474.88 | 1.68% |
采购了147773.08万元,占总采购额的23.86%
公司1 | 72284.80 | 11.67% |
公司2 | 25572.47 | 4.13% |
公司3 | 16997.43 | 2.74% |
公司4 | 16699.13 | 2.70% |
公司5 | 16219.25 | 2.62% |
销售了104112.18万元,占营业收入的16.61%
公司1 | 43632.72 | 6.96% |
公司2 | 20996.54 | 3.35% |
公司3 | 14716.24 | 2.35% |
公司4 | 12558.41 | 2.00% |
公司5 | 12208.27 | 1.95% |
采购了106690.93万元,占总采购额的20.53%
公司1 | 50644.56 | 9.75% |
公司2 | 15637.51 | 3.01% |
公司3 | 15125.14 | 2.91% |
公司4 | 13054.51 | 2.51% |
公司5 | 12229.22 | 2.35% |
销售了103368.28万元,占营业收入的20.76%
公司1 | 47231.26 | 9.49% |
公司2 | 19517.87 | 3.92% |
公司3 | 14902.88 | 2.99% |
公司4 | 10951.47 | 2.20% |
公司5 | 10764.81 | 2.16% |
采购了73317.38万元,占总采购额的18.01%
公司1 | 27388.27 | 6.73% |
公司2 | 14810.28 | 3.64% |
公司3 | 14343.03 | 3.52% |
公司4 | 8499.21 | 2.09% |
公司5 | 8276.59 | 2.03% |
销售了97914.99万元,占营业收入的20.48%
公司1 | 52474.69 | 10.98% |
公司2 | 16114.98 | 3.37% |
公司3 | 14113.14 | 2.95% |
公司4 | 9071.77 | 1.90% |
公司5 | 6140.41 | 1.28% |
采购了67652.93万元,占总采购额的17.58%
公司1 | 19666.02 | 5.11% |
公司2 | 14758.56 | 3.84% |
公司3 | 14243.50 | 3.70% |
公司4 | 10854.20 | 2.82% |
公司5 | 8130.66 | 2.11% |