主营亮点 | 纯气头尿素企业。 |
证监会行业 | 批发和零售业->批发业 |
申万行业 | 医药生物-->医药商业 |
经营范围 | 许可项目:药品委托生产;道路货物运输(不含危险货物);利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;货物进出口;技术进出口;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了548326.68万元,占营业收入的6.85%
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 123584.95 | 1.54% |
重庆医科大学附属第一医院 | 121479.21 | 1.52% |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 107825.37 | 1.35% |
郑州大学第一附属医院 | 99996.30 | 1.25% |
重庆医科大学附属第二医院 | 95440.85 | 1.19% |
采购了726156.69万元,占总采购额的9.87%
阿斯利康无锡贸易有限公司 | 208631.10 | 2.83% |
中国医药集团有限公司 | 144157.32 | 1.96% |
上海医药集团股份有限公司 | 141917.77 | 1.93% |
湖北人福医药集团有限公司 | 124942.54 | 1.70% |
上海复星医药集团股份有限公司 | 106507.97 | 1.45% |
销售了501646.32万元,占营业收入的7.39%
重庆医科大学附属第一医院 | 111973.02 | 1.65% |
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 102617.53 | 1.51% |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 101156.66 | 1.49% |
郑州大学第一附属医院 | 94063.48 | 1.39% |
重庆医科大学附属第二医院 | 91835.62 | 1.35% |
采购了676824.28万元,占总采购额的10.56%
阿斯利康无锡贸易有限公司 | 194873.84 | 3.04% |
中国医药集团总公司 | 132781.82 | 2.07% |
上海医药集团股份有限公司 | 129296.63 | 2.02% |
拜耳医药保健有限公司 | 111032.63 | 1.73% |
湖北人福医药集团有限公司 | 108839.35 | 1.70% |
销售了564550.41万元,占营业收入的9.02%
重庆医科大学附属第一医院 | 122671.42 | 1.96% |
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 119511.63 | 1.91% |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 119417.11 | 1.91% |
郑州大学第一附属医院 | 111586.81 | 1.78% |
中国人民解放军陆军特色医学中心 | 91363.44 | 1.46% |
采购了655148.25万元,占总采购额的11.89%
阿斯利康无锡贸易有限公司 | 207549.45 | 3.77% |
中国医药集团总公司 | 126580.53 | 2.30% |
上海医药集团股份有限公司 | 121867.48 | 2.21% |
拜耳医药保健有限公司 | 104462.04 | 1.89% |
湖北人福医药集团有限公司 | 94688.74 | 1.72% |
销售了519815.28万元,占营业收入的11.50%
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 115685.83 | 2.56% |
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 113851.09 | 2.52% |
重庆医科大学附属第一医院 | 112493.51 | 2.49% |
中国人民解放军陆军特色医学中心 | 96715.36 | 2.14% |
郑州大学第一附属医院 | 81069.48 | 1.79% |
采购了557295.04万元,占总采购额的13.28%
阿斯利康无锡贸易有限公司 | 192549.27 | 4.59% |
上海医药集团股份有限公司 | 100124.61 | 2.39% |
中国医药集团总公司 | 98177.64 | 2.34% |
赛诺菲中国投资有限公司 | 83729.92 | 1.99% |
拜耳医药保健有限公司 | 82713.60 | 1.97% |