主营亮点 | 公司精耕地产主业,做强智慧服务,做优科技产业,做实商旅康养,并在此基础上进一步整合产业链生态圈。 |
证监会行业 | 房地产业->房地产业 |
申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
经营范围 | 房地产开发、物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执业);销售建筑、装饰化工产品(不含化学危险品)、五金交电;自有房屋租赁;企业管理咨询服务;货品及技术进出口。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了481052.55万元,占营业收入的30.25%
第一名 | 134803.95 | 8.48% |
第二名 | 131831.13 | 8.29% |
第三名 | 75028.91 | 4.72% |
第四名 | 74965.75 | 4.71% |
第五名 | 64422.81 | 4.05% |
2024-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了88078.09万元,占营业收入的1.39%
客户一 | 28289.63 | 0.45% |
客户二 | 25609.46 | 0.40% |
客户三 | 18205.21 | 0.29% |
客户四 | 8225.09 | 0.13% |
客户五 | 7748.70 | 0.12% |
采购了73206.91万元,占总采购额的1.42%
供应商一 | 16845.50 | 0.33% |
供应商二 | 14936.53 | 0.29% |
供应商三 | 14130.95 | 0.27% |
供应商四 | 14004.49 | 0.27% |
供应商五 | 13289.44 | 0.26% |
销售了767780.77万元,占营业收入的29.54%
第一名 | 275472.57 | 10.60% |
第二名 | 154364.50 | 5.94% |
第三名 | 137563.59 | 5.29% |
第四名 | 101878.82 | 3.92% |
第五名 | 98501.29 | 3.79% |
2023-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了18846.74万元,占营业收入的0.34%
客户一 | 10841.05 | 0.20% |
客户二 | 3389.75 | 0.06% |
客户三 | 2032.11 | 0.04% |
客户四 | 1298.12 | 0.02% |
客户五 | 1285.71 | 0.02% |
采购了96314.27万元,占总采购额的3.56%
供应商一 | 22796.10 | 0.84% |
供应商二 | 19358.37 | 0.72% |
供应商三 | 18719.84 | 0.69% |
供应商四 | 17797.38 | 0.66% |
供应商五 | 17642.58 | 0.65% |