主营亮点 | 公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域,科学布局全产业链,发展成为生态环境综合服务商。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->水的生产和供应业 |
申万行业 | 环保-->环境治理 |
经营范围 | 环境及公用事业项目的建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理;热力生产和供应;垃圾发电、风力发电和光伏发电;水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务;市政基础设施建设;生态工程和生态修复;苗木种植;园林设计;园林绿化工程和园林维护;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了418402.20万元,占营业收入的53.55%
郑州市财政局 | 237546.42 | 30.40% |
洛阳国展资产管理有限公司 | 77416.55 | 9.91% |
新密市城市管理局 | 45964.92 | 5.88% |
太康县财政局 | 34437.63 | 4.41% |
信阳市自然资源和规划局 | 23036.68 | 2.95% |
采购了160766.04万元,占总采购额的33.56%
合肥通用机械研究院有限公司 | 64282.43 | 13.42% |
中国中国际工程有限公司 | 32776.19 | 6.84% |
湖南省工业设备安装有限公司 | 24467.85 | 5.11% |
中交一公局集团有限公司 | 23414.71 | 4.89% |
河南省大成建设工程有限公司信阳市分公司 | 15824.85 | 3.30% |
销售了409573.29万元,占营业收入的65.88%
新密市城市管理局 | 106872.92 | 17.19% |
洛阳国展资产管理有限公司 | 101204.74 | 16.28% |
郑州市财政局 | 100062.73 | 16.10% |
信阳市自然资源和规划局 | 69899.68 | 11.24% |
安阳县财政局 | 31533.22 | 5.07% |
采购了201700.48万元,占总采购额的42.87%
河南省大成建设工程有限公司 | 59549.94 | 12.66% |
郑州磊鑫建设工程有限公司 | 39731.87 | 8.45% |
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 39398.35 | 8.37% |
河南省兴发建设工程有限公司 | 34488.29 | 7.33% |
洛阳伊滨区李村镇财政所 | 28532.04 | 6.06% |
销售了403458.06万元,占营业收入的65.71%
新密市城市管理局 | 116961.71 | 19.05% |
郑州市财政局 | 106410.06 | 17.33% |
信阳市自然资源和规划局 | 97746.74 | 15.92% |
方城县兴裕城乡建设投资有限公司 | 48861.76 | 7.96% |
洛阳国展资产管理有限公司 | 33477.79 | 5.45% |
采购了203028.63万元,占总采购额的45.91%
河南省大成建设工程有限公司信阳市分公司 | 85271.84 | 19.28% |
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 41150.98 | 9.31% |
河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 30528.17 | 6.90% |
周口市中心城区水系综合治理建设项目指挥部 | 24230.21 | 5.48% |
郑州磊鑫建设工程有限公司 | 21847.42 | 4.94% |
销售了102458.58万元,占营业收入的47.66%
郑州市财政局 | 79880.07 | 37.16% |
港区财政局 | 10823.49 | 5.03% |
郑州市城乡建设局 | 4005.30 | 1.86% |
临颍县财政局 | 3947.13 | 1.84% |
郑州一建集团有限公司 | 3802.60 | 1.77% |
采购了134830.25万元,占总采购额的35.43%
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 49223.48 | 12.94% |
郑州一建集团有限公司民权分公司 | 30952.58 | 8.13% |
郑州磊鑫建设工程有限公司 | 28297.98 | 7.44% |
河南青联建设投资集团有限公司 | 13413.53 | 3.52% |
郑州世鑫建筑工程有限公司 | 12942.68 | 3.40% |