◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2019/09/09 | 45303.42 | 45303.42 | 308516.29 | 301208.85 | 46.48% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2017/09/29 | 7830.71 | 7830.71 | 131555.86 | 113963.39 | 12.05% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/01/20 | 15528.12 | 15528.12 | 170188.17 | 57.63% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2019-09-09
- 97468.45
- 97468.45
- 97468.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-05-29
- 97468.45
- 52165.03
- 52165.03
- -
- -
- -
- 45303.42
- 45303.42
- -
- -
- 45303.42
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2017-09-29
- 64978.97
- 34776.69
- 34776.69
- -
- -
- -
- 30202.28
- 30202.28
- -
- -
- 30202.28
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-09-23
- 64978.97
- 26945.98
- 26945.98
- -
- -
- -
- 38032.99
- 38032.99
- -
- -
- 31778.70
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-09-07
- 57148.26
- 26945.98
- 26945.98
- -
- -
- -
- 30202.28
- 30202.28
- -
- -
- 30202.28
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-01-20
- 26945.98
- 26945.98
- 26945.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 26945.98
- 11417.86
- 11417.86
- -
- -
- -
- 15528.12
- 15528.12
- -
- -
- 15528.12
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-01-16
- 26945.98
- 11414.61
- 11414.61
- -
- -
- -
- 15531.37
- 15531.37
- -
- -
- 15528.12
- -
- 3.25
- -
- -
- 股权分置
- 2007-01-10
- 26945.98
- 10874.15
- 10874.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2002-12-31
- 26945.98
- 10874.15
- 10874.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2000-07-06
- 26945.98
- 10874.15
- 10874.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-01-26
- 26945.98
- 10519.74
- 10519.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 1997-06-12
- 26945.98
- 10519.74
- 10519.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1996-08-20
- 24496.35
- 9563.40
- 9563.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-12-13
- 22269.41
- 8694.00
- 8694.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-08-04
- 19364.70
- 7560.00
- 7560.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1994-12-31
- 17850.00
- 6300.00
- 6300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1994-05-06
- 17850.00
- 5670.00
- 5670.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1993-12-08
- 15000.00
- 4050.00
- 4050.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1993-10-25
- 10500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-08 | 2024-04-20 | 10派1.8元 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 1.75亿 | 实施方案 | 20.40% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-06 | 2023-04-22 | 10派1.5元 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 1.46亿 | 实施方案 | 20.48% |
2022年中期 | 2022-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-05-25 | 2022-04-16 | 10派2.5元 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2.43亿 | 实施方案 | 48.08% |
2021年中期 | 2021-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-05-19 | 2021-04-17 | 10派2.5元 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2.43亿 | 实施方案 | 49.02% |
2020年中期 | 2020-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-08 | 2020-04-18 | 10派2.5元 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2.43亿 | 实施方案 | 52.08% |
2019年中期 | 2019-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-12 | 2019-05-07 | 10派2.5元 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2.43亿 | 实施方案 | 58.14% |
2018年中期 | 2018-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-05-22 | 2018-04-21 | 10转5派3.5元 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2.27亿 | 实施方案 | 106.06% |
2017年中期 | 2017-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-06 | 2017-05-10 | 10派0.5元 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 3248.94万 | 实施方案 | 10.00% |
2016年中期 | 2016-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-16 | 2016-05-18 | 10派0.4元 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 1077.83万 | 实施方案 | 66.67% |
2015年中期 | 2015-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-05-11 | 2015-04-24 | 10派0.36元 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 970.05万 | 实施方案 | 14.40% |
2014年中期 | 2014-08-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-05-13 | 2014-04-19 | 10派0.35元 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 943.10万 | 实施方案 | 15.91% |
2013年中期 | 2013-08-01 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-03-28 | 2013-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-30 | 2012-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011一季 | 2011-04-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-03-16 | 2010-04-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-03-26 | 2009-04-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-03-12 | 2008-04-03 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-20 | 2007-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-02-22 | 2006-03-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
1996年年度 | 1997-06-06 | 1997-05-06 | 10送1 | 1997-06-11 | 1997-06-12 | -- | 实施方案 | - |
1995年年度 | 1996-08-15 | 1996-06-29 | 10送1 | 1996-08-19 | 1996-08-20 | -- | 实施方案 | - |
1994年年度 | 1995-12-01 | 1995-11-18 | 10送1.5 | 1995-12-12 | 1995-12-13 | -- | 实施方案 | - |
1993年年度 | 1994-04-07 | 1994-03-29 | 10送4 | 1994-05-05 | 1994-05-06 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据