您的位置:查股网 > 股票资金 > 600864 哈投股份
股票行情消息查询:

600864
哈投股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

哈投股份(600864)资金查询 股票资金流向

600864哈投股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -482.67 -259.86 -1328.70
14:59 -482.67 -176.67 -1312.90
14:58 -482.67 -176.67 -1312.90
14:57 -482.67 -184.37 -1312.97
14:56 -482.67 -194.78 -1308.33
14:55 -539.35 -213.99 -1340.46
14:54 -587.58 -189.86 -1350.73
14:53 -587.58 -178.09 -1353.77
14:52 -549.52 -171.22 -1326.10
14:51 -595.14 -210.86 -1316.03
14:50 -595.14 -226.52 -1316.18
14:49 -486.87 -233.83 -1325.28
14:48 -486.87 -296.36 -1358.42
14:47 -534.06 -309.13 -1426.51
14:46 -534.06 -349.89 -1458.48
14:45 -598.46 -362.51 -1441.84
14:44 -598.46 -361.17 -1437.67
14:43 -598.46 -361.17 -1432.69
14:42 -598.46 -335.07 -1392.35
14:41 -598.46 -335.07 -1396.95
14:40 -633.17 -362.92 -1397.68
14:39 -633.17 -381.51 -1404.61
14:38 -633.17 -382.89 -1395.51
14:37 -633.17 -352.16 -1337.41
14:36 -633.17 -361.09 -1333.11
14:35 -729.83 -379.57 -1340.33
14:34 -729.83 -406.15 -1352.12
14:33 -800.73 -408.20 -1332.89
14:32 -800.73 -423.49 -1332.00
14:31 -800.73 -423.49 -1304.58
14:30 -800.73 -439.44 -1297.68
14:29 -800.73 -446.62 -1307.47
14:28 -800.73 -474.57 -1334.05
14:27 -698.43 -474.78 -1339.86
14:26 -698.43 -474.78 -1351.47
14:25 -698.43 -469.13 -1353.80
14:24 -664.33 -459.99 -1332.86
14:23 -664.33 -474.38 -1334.30
14:22 -664.33 -471.28 -1349.78
14:21 -664.33 -490.72 -1342.92
14:20 -664.33 -504.99 -1332.98
14:19 -630.94 -512.36 -1329.41
14:18 -548.97 -408.27 -1252.87
14:17 -490.04 -401.72 -1173.01
14:16 -490.04 -398.94 -1182.93
14:15 -490.04 -398.94 -1187.37
14:14 -490.04 -395.54 -1186.69
14:13 -490.04 -389.61 -1179.96
14:12 -490.04 -369.84 -1166.05
14:11 -490.04 -380.29 -1181.22
14:10 -490.04 -349.85 -1171.70
14:09 -490.04 -315.41 -1132.48
14:08 -490.04 -301.38 -1132.36
14:07 -458.49 -220.12 -1123.36
14:06 -270.96 -226.96 -1096.08
14:05 -270.96 -226.96 -1091.32
14:04 -369.05 -153.55 -1034.42
14:03 -369.05 -142.93 -1032.37
14:02 -369.05 -116.05 -1039.65
14:01 -369.05 -97.11 -1026.30
14:00 -369.05 -121.36 -1092.01
13:59 -369.05 -134.16 -1123.07
13:58 -439.40 -133.40 -1123.22
13:57 -372.34 -133.40 -1113.23
13:56 -372.34 -112.24 -1117.97
13:55 -309.91 -86.91 -1110.02
13:54 -213.99 -61.72 -1097.79
13:53 -213.99 -76.76 -1016.88
13:52 -286.57 -114.01 -1067.18
13:51 -334.74 -125.76 -1070.99
13:50 -401.64 -183.77 -1089.02
13:49 -501.53 -295.80 -1155.36
13:48 -544.21 -308.69 -1167.29
13:47 -544.21 -222.47 -1071.21
13:46 -544.21 -208.77 -1081.92
13:45 -544.21 -215.63 -1086.31
13:44 -544.21 -230.58 -1091.62
13:43 -544.21 -224.08 -1095.81
13:42 -544.21 -243.92 -1102.88
13:41 -544.21 -261.23 -1141.03
13:40 -544.21 -254.38 -1156.06
13:39 -544.21 -261.25 -1112.36
13:38 -544.21 -242.07 -1102.84
13:37 -544.21 -208.03 -1090.51
13:36 -491.45 -88.68 -1030.09
13:35 -491.45 -104.79 -1021.86
13:34 -491.45 -103.04 -1002.65
13:33 -460.15 -61.22 -932.24
13:32 -501.77 -30.39 -936.27
13:31 -519.09 9.85 -902.87
13:30 -607.99 95.85 -869.42
13:29 -607.99 39.09 -841.72
13:28 -559.88 16.23 -836.50
13:27 -623.72 -46.75 -813.72
13:26 -490.96 -305.29 -916.39
13:25 -490.96 -322.20 -928.68
13:24 -522.70 -337.91 -926.15
13:23 -522.70 -431.06 -971.66
13:22 -488.52 -609.64 -1103.36
13:21 -578.19 -667.05 -1123.02
13:20 -658.17 -651.01 -1130.07
13:19 -658.17 -682.25 -1166.09
13:18 -658.17 -668.29 -1134.97
13:17 -658.17 -668.29 -1127.90
13:16 -658.17 -679.07 -1139.22
13:15 -706.73 -700.08 -1139.49
13:14 -706.73 -700.08 -1133.38
13:13 -717.62 -708.05 -1121.69
13:12 -717.62 -663.57 -1111.11
13:11 -670.97 -608.64 -1059.57
13:10 -670.97 -602.72 -1053.86
13:09 -670.97 -595.99 -1043.12
13:08 -633.25 -620.30 -1028.28
13:07 -633.25 -620.30 -1024.95
13:06 -633.25 -619.83 -1019.98
13:05 -633.25 -668.32 -1042.22
13:04 -633.25 -695.84 -1067.89
13:03 -633.25 -695.84 -1053.75
13:02 -633.25 -668.64 -1036.82
13:01 -633.25 -639.16 -1007.68
11:30 -633.25 -619.83 -983.99
11:29 -633.25 -619.83 -978.89
11:28 -633.25 -619.83 -980.20
11:27 -633.25 -619.83 -971.26
11:26 -633.25 -627.03 -952.29
11:25 -668.42 -627.03 -948.06
11:24 -668.42 -627.03 -937.90
11:23 -637.78 -653.48 -939.80
11:22 -637.78 -661.33 -930.68
11:21 -637.78 -684.55 -928.50
11:20 -707.92 -684.55 -915.50
11:19 -707.92 -674.21 -911.90
11:18 -707.92 -678.02 -908.91
11:17 -707.92 -658.57 -902.93
11:16 -707.92 -639.74 -917.08
11:15 -707.92 -613.08 -873.15
11:14 -707.92 -606.28 -865.47
11:13 -707.92 -613.23 -857.72
11:12 -707.92 -613.23 -858.68
11:11 -707.92 -618.33 -848.28
11:10 -707.92 -585.56 -844.68
11:09 -660.32 -553.32 -844.27
11:08 -660.32 -553.32 -835.36
11:07 -711.58 -553.32 -836.38
11:06 -645.52 -546.82 -808.74
11:05 -645.52 -564.82 -811.00
11:04 -645.52 -558.77 -804.81
11:03 -645.52 -557.51 -805.02
11:02 -645.52 -568.69 -798.27
11:01 -652.19 -548.44 -786.90
11:00 -652.19 -548.44 -763.58
10:59 -652.19 -517.17 -763.21
10:58 -652.19 -555.47 -769.65
10:57 -652.19 -550.35 -764.60
10:56 -652.19 -614.69 -818.15
10:55 -652.19 -614.69 -813.31
10:54 -652.19 -612.78 -789.58
10:53 -682.24 -623.64 -789.86
10:52 -682.24 -635.93 -795.53
10:51 -682.24 -617.38 -781.89
10:50 -682.24 -617.38 -786.20
10:49 -758.75 -683.41 -805.85
10:48 -717.56 -670.68 -792.35
10:47 -683.46 -653.99 -776.06
10:46 -683.46 -626.50 -773.27
10:45 -683.46 -626.50 -764.41
10:44 -683.46 -625.40 -773.55
10:43 -683.46 -625.40 -721.38
10:42 -683.46 -625.40 -713.33
10:41 -683.46 -643.54 -715.11
10:40 -683.46 -623.01 -712.52
10:39 -619.20 -589.73 -698.95
10:38 -619.20 -574.13 -693.50
10:37 -619.20 -481.25 -656.42
10:36 -619.20 -517.12 -663.19
10:35 -619.20 -517.12 -656.30
10:34 -619.20 -533.87 -646.27
10:33 -619.20 -517.29 -652.71
10:32 -619.20 -522.96 -659.01
10:31 -619.20 -522.96 -656.43
10:30 -619.20 -535.51 -676.89
10:29 -619.20 -542.33 -695.79
10:28 -619.20 -542.33 -693.83
10:27 -619.20 -572.36 -717.26
10:26 -619.20 -579.77 -716.32
10:25 -619.20 -533.19 -708.92
10:24 -619.20 -548.46 -705.05
10:23 -619.20 -559.83 -708.32
10:22 -557.37 -532.05 -689.39
10:21 -600.48 -518.43 -679.39
10:20 -635.41 -506.32 -668.92
10:19 -709.31 -479.06 -670.85
10:18 -713.27 -426.43 -662.43
10:17 -678.05 -374.00 -566.08
10:16 -678.05 -362.10 -556.50
10:15 -678.05 -320.15 -528.51
10:14 -678.05 -324.87 -570.81
10:13 -604.77 -318.08 -566.88
10:12 -559.49 -290.84 -561.38
10:11 -559.49 -262.68 -518.77
10:10 -559.49 -243.87 -498.79
10:09 -559.49 -250.70 -503.72
10:08 -559.49 -315.82 -501.49
10:07 -559.49 -302.18 -475.66
10:06 -559.49 -315.05 -495.45
10:05 -559.49 -306.13 -489.46
10:04 -501.15 -293.31 -474.33
10:03 -501.15 -259.14 -438.53
10:02 -501.15 -206.65 -450.96
10:01 -470.05 -163.60 -427.78
10:00 -470.05 -166.65 -423.10
09:59 -532.32 -173.81 -438.38
09:58 -532.32 -153.08 -418.48
09:57 -469.57 -118.69 -362.47
09:56 -429.34 -112.01 -320.02
09:55 -514.70 -152.74 -336.23
09:54 -368.49 -82.73 -266.88
09:53 -332.91 -76.95 -251.19
09:52 -322.92 -79.71 -249.09
09:51 -322.92 -92.98 -252.18
09:50 -290.41 -79.75 -231.15
09:49 -228.01 -84.84 -208.40
09:48 -267.48 -31.25 -172.57
09:47 -267.48 -60.82 -175.41
09:46 -188.89 -52.21 -169.44
09:45 -188.89 -47.56 -162.48
09:44 -323.29 -28.23 -137.32
09:43 -323.29 -49.93 -109.00
09:42 -323.29 -64.70 -100.43
09:41 -323.29 -42.04 -89.50
09:40 -215.67 -48.88 -58.56
09:39 -215.67 -55.53 -63.86
09:38 -174.89 -96.61 -34.79
09:37 -174.89 -79.53 -16.11
09:36 -107.80 -105.62 -0.09
09:35 -40.42 -72.59 30.25
09:34 -40.42 -66.79 28.43
09:33 -40.42 -50.09 58.69
09:32 153.58 -0.38 83.93
09:31 1.63 8.11 38.02
09:30 0.00 -100.30 -16.42
大单资金:-482.67万元 成交额占比:-1.82%
中单资金:-259.86万元 成交额占比:-0.98%
小单资金:-1328.70万元 成交额占比:-5.01%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 6.81 -0.73% -2237.07 -5863.75 -633.25 -5.29% -619.83 -5.18% -983.99 -8.22%
20241120 6.86 1.03% -518.31 -8471.10 79.63 0.30% 293.90 1.11% -891.84 -3.36%
20241119 6.79 3.03% 1680.09 -9806.99 294.86 1.07% 600.18 2.18% 785.05 2.86%
20241118 6.59 -1.64% -1365.90 -14457.77 -1344.59 -4.51% -822.88 -2.76% 801.57 2.69%
20241115 6.70 -3.87% -5559.19 -16347.07 -4260.40 -12.56% -1683.85 -4.96% 385.06 1.13%
20241114 6.97 -2.38% -5107.62 -31994.26 -3240.60 -10.96% -1813.57 -6.13% -53.45 -0.18%
20241113 7.14 -1.24% -3095.97 -20289.98 -1256.26 -3.82% -1383.65 -4.21% -456.06 -1.39%
20241112 7.23 -2.56% -10705.73 -22589.43 -4355.92 -8.61% -4749.12 -9.39% -1600.69 -3.16%
20241111 7.42 0.41% -4763.11 -21533.64 -3233.89 -6.87% -989.76 -2.10% -539.46 -1.15%
20241108 7.39 -5.26% -26396.53 -31329.27 -19907.59 -19.37% -3701.39 -3.60% -2787.55 -2.71%
20241107 7.80 6.85% 13894.03 -18799.40 8463.68 6.78% -45.58 -0.04% 5475.93 4.39%
20241106 7.30 -2.67% -16446.56 -19133.14 -3555.71 -3.01% -6409.66 -5.42% -6481.19 -5.48%
20241105 7.50 5.04% 855.24 -13379.31 -3300.13 -2.66% 1293.18 1.04% 2862.19 2.30%
20241104 7.14 -3.12% -22170.09 -12301.75 -13029.52 -9.91% -7131.96 -5.43% -2008.61 -1.53%
20241101 7.37 -0.94% -2395.23 4763.21 -7377.72 -3.19% 286.27 0.12% 4696.22 2.03%
20241031 7.44 10.06% 3624.47 14167.97 8129.94 8.88% 191.12 0.21% -4696.59 -5.13%
20241030 6.76 3.36% 5642.60 7049.29 2198.12 2.51% 3276.97 3.74% 167.51 0.19%
20241029 6.54 -1.21% -7009.66 3413.01 -2222.57 -2.69% -3688.76 -4.47% -1098.33 -1.33%
20241028 6.62 5.25% 6622.92 6657.73 4035.44 4.44% 1755.33 1.93% 832.15 0.91%
20241025 6.29 3.80% 4818.83 300.89 2027.04 4.47% 2221.94 4.90% 569.85 1.26%
20241024 6.06 0.66% 968.09 -1116.71 1011.26 4.67% -88.20 -0.41% 45.03 0.21%
20241023 6.02 -0.17% -1944.85 -3798.81 -1438.16 -4.39% -182.47 -0.56% -324.22 -0.99%
20241022 6.03 1.34% 1565.08 -1356.67 1022.15 4.44% 1297.66 5.64% -754.73 -3.28%
20241021 5.95 -2.46% -5681.59 -2607.58 -2321.40 -6.25% -2222.57 -5.98% -1137.62 -3.06%
20241018 6.10 4.10% 3998.91 -456.11 609.44 1.09% 660.57 1.19% 2728.90 4.90%
20241017 5.86 -1.51% -3633.68 -4653.66 -1670.84 -6.96% -1791.81 -7.46% -171.03 -0.71%
20241016 5.95 0.68% 2293.33 -3083.23 1003.98 3.56% 776.73 2.76% 512.62 1.82%
20241015 5.91 -2.96% -3075.99 -10463.97 -228.76 -0.73% -1622.39 -5.20% -1224.84 -3.93%
20241014 6.09 3.22% 4794.47 -31273.66 -169.93 -0.35% 2388.78 4.94% 2575.62 5.32%
20241011 5.90 -3.12% -7360.57 -41352.43 -3588.11 -9.24% -1506.02 -3.88% -2266.44 -5.84%
600864哈投股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600864哈投股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600864哈投股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看哈投股份[600864]资金流向的流入和流出呢?什么是哈投股份[600864]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  哈投股份[600864]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对哈投股份[600864]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

哈投股份(600864)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29