838163 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220712 | 838163 | 方大新材 | 预增 | 49.64 ~ 62.66 | 2300.00 ~ 2500.00 | 1536.99 |
业绩变动原因:随着产能的释放及国内外市场的有效开拓,实现国内外收入同比增长及净利润同向增长. | |||||||
2 | 20210119 | 838163 | 方大新材 | 预增 | 57.22 ~ 74.69 | 4500.00 ~ 5000.00 | 2862.20 |
业绩变动原因:1,2020年度,公司加大研发力度,进一步延伸产业链,有效提升了产品综合毛利.2,积极开拓国际国内两个市场,实现销售收入与利润的同步增长. | |||||||
3 | 20200610 | 838163 | 方大新材 | 预增 | 52.64 ~ 66.52 | 2200.00 ~ 2400.00 | 1441.30 |
业绩变动原因:公司主要产品的在手订单充足,生产经营情况好于预期。 |