301001 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 301001 | 凯淳股份 | 扭亏 | 184.40 ~ 226.60 | 500.00 ~ 750.00 | -592.43 |
业绩变动原因:报告期内,公司从健全内控流程管理、严格管控各项成本费用,降低人工成本,持续优化资产结构,精细化库存管理、数字化转型等多维度,多措施,全方面大力推动降本增效,提升公司综合治理水平,实现经营效益的提升。报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币400万元,主要系政府补助对净利润的影响。 | |||||||
2 | 20230131 | 301001 | 凯淳股份 | 首亏 | -121.00 ~ -110.00 | -1000.00 ~ -500.00 | 4840.21 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-500万元至-1000万元,与上年同期相比变动幅度:-110%至-121%。业绩变动原因说明报告期内,公司主要受宏观经济增速放缓、疫情管控以及由此带来的消费意愿下降的共同影响导致营业收入有所下降。同时,为适应疫情带来的行业变化,公司不断拓展新市场,布局新业务、锻造新能力,更加精细化地深化全链路一站式的整合营销服务,在人才队伍建设和数字化建设等方面持续加大投入导致公司成本费用较上年有所增加。报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币420万元,主要系政府补助对净利润的影响。 | |||||||
3 | 20210517 | 301001 | 凯淳股份 | 续盈 | -12.23 ~ 8.42 | 3400.00 ~ 4200.00 | 3873.87 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:-12.23%至8.42%。业绩变动原因说明2021年1-6月,公司营业收入预计为37,000.00万元至42,000.00万元,同比变化-2.36%至10.84%;归属于母公司股东的净利润预计为3,400.00万元至4,200.00万元,同比变化-12.23%至8.42%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为3,150.00万元至3,950.00万元,同比变化-13.15%至8.91%。总体而言,2021年上半年,公司发展较为稳定,公司将进一步加强对新品牌的拓展及培育,提高精细管理水平,提升持续盈利能力。 |