序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 周期 | |
河化股份 国中水务 庚星股份 |
2 | 人民币升值 | 公司是国内造纸行业骨干企业之一,其中信息传媒用纸、书写纸是国家免检产品,公司拥有年产55万吨涂布白卡纸、22万吨书写纸、15万吨石膏护面纸、15万吨牛皮箱板纸和2.5万吨瓦楞纸的生产能力,与多家科研院所建立合作关系,并承担国家科技部的火炬计划建设。人民币升值,有望降低企业进口成本,大量依靠进口纸浆作为原材料的造纸板块会从中受益。 |
|
3 | 造纸转暖 | 公司是国内造纸行业骨干企业之一,其中信息传媒用纸、书写纸是国家免检产品,公司拥有年产55万吨涂布白卡纸、22万吨书写纸、15万吨石膏护面纸、15万吨牛皮箱板纸和2.5万吨瓦楞纸的生产能力,与多家科研院所建立合作关系,并承担国家科技部的火炬计划建设。2012年,公司共生产机制纸109.71万吨,销售机制纸112.95万吨,产销量达到102.95%。
|
|
4 | 双胶纸 | 公司的主要产品为书写纸、双胶纸、胶印书刊纸等文化纸产品和牛皮箱板纸等。 |
|
5 | 纸浆 | 白卡纸龙头,“博汇”牌书写纸、涂布白卡纸是国家火炬计划产品;公司生产胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆等;18年卡纸销量134.03万吨,文化纸销量11.45万吨石膏护面纸销量12.16万吨,箱板纸销量11.73万吨,造纸行业收人82.99亿元,营收占比100%;19年9月,子公司江苏博汇纸业有限公司投资建设的“二期年产75万吨高档包装纸板项目”已正式投产 |
|
6 | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |
三友科技 三维化学 东方精工 |
7 | 业绩扭亏 | {{业绩预告摘要[20240630]$0}} |
|
8 | 转融券标的 | 公司是转融券标的股。 |
|
9 | 高贝塔值 | 公司最新的贝塔系数是1.093。 |
|
10 | 以纸代塑概念 | 公司积极加大技术研发,提升技术储备,丰富产品线,力争抓住政策变化带来的先机; 加大“以白代灰”新产品研发,适应消费升级、轻量化的包装变革;加大“以纸代塑”产品研发,实现绿色环保、安全卫生的包装升级。 |
|
11 | 沪股通 | 该股是沪股通标的股。 |
日出东方 长江通信 有研新材 |