赛微电子股票 相关个股
神州泰岳 阳光电源 安科生物 东方财富 昆仑万维 红日药业 沃森生物 特锐德 晶盛机电 掌趣科技 碧水源 万邦达 香雪制药 大禹节水 巴安水务 晨光生物 华中数控 *ST豆神 中青宝 冠昊生物 ST天龙 东宝生物

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-29 2023年报 扭亏为盈 8803.33万 1.06亿 220.00 245.00 - - 查看
2023-01-30 2022年报 出现亏损 -6789.01万 -5143.19万 -133.00 -125.00 -0.0926 -0.0701 查看
2022-07-14 2022中报 盈利大幅减少 720.64万 936.83万 -90.00 -87.00 0.0056 0.0169 查看
2022-01-21 2021年报 继续盈利(幅度不定) 1.81亿 2.21亿 -10.00 10.00 - - 查看
2021-10-14 2021三季报 盈利小幅增加 8127.41万 8866.26万 10.00 20.00 0.1252 0.1366 查看
2021-07-12 2021中报 盈利大幅增加 7134.31万 7346.44万 509.41 527.54 0.1116 0.1149 查看
2021-04-14 2021一季报 盈利大幅增加 3144.86万 3349.96万 360.00 390.00 - - 查看
2021-01-27 2020年报 盈利大幅增加 1.93亿 2.29亿 60.00 90.00 0.3000 0.3600 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利大幅减少 430.82万 677.00万 -65.00 -45.00 - - 查看
2020-01-17 2019年报 盈利小幅增加 1.18亿 1.37亿 25.00 45.00 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利小幅减少 4509.76万 5739.69万 -45.00 -30.00 - - 查看
2019-07-12 2019中报 盈利小幅减少 2831.70万 3398.05万 -50.00 -40.00 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利大幅增加 1232.95万 1356.25万 100.00 120.00 - - 查看
2019-01-08 2018年报 盈利大幅增加 9202.53万 1.07亿 90.00 120.00 - - 查看
2018-08-23 2018三季报 盈利大幅增加 7901.23万 8691.35万 200.00 230.00 0.2844 0.3129 查看
2018-07-13 2018中报 盈利大幅增加 5300.06万 6022.53万 120.01 150.00 - - 查看
2018-06-14 2018中报 盈利大幅增加 4095.45万 4818.02万 70.01 100.00 - - 查看
2018-04-09 2018一季报 盈利大幅减少 377.40万 566.10万 -60.00 -40.00 - - 查看
2018-01-30 2017年报 盈利小幅减少 4429.44万 5905.92万 -25.00 0.00 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利大幅增加 2467.78万 2820.32万 40.00 60.00 - - 查看
2017-07-14 2017中报 盈利大幅增加 2361.88万 2778.68万 70.00 100.00 - - 查看
2017-04-10 2017一季报 盈利大幅增加 995.23万 1031.64万 720.00 750.00 - - 查看
2017-01-25 2016年报 盈利小幅增加 5239.34万 6191.95万 10.00 30.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利小幅减少 1652.31万 2065.39万 -20.00 0.00 - - 查看
2016-07-11 2016中报 盈利小幅减少 1261.69万 1552.84万 -35.00 -20.00 - - 查看
2016-04-08 2016一季报 盈利大幅减少 75.00万 165.00万 -80.00 -55.00 - - 查看
2016-01-25 2015年报 盈利小幅减少 4800.00万 5200.00万 -10.00 -5.00 - - 查看
2015-10-15 2015三季报 盈利小幅增加 2000.00万 2100.00万 10.00 18.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 盈利小幅增加 1700.00万 1900.00万 10.00 25.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-02-25 2020末期 7.65亿 6.55 32.06 2.01亿 74.12 104.44 0.3145 4.84 6.81
2020-02-27 2019末期 7.19亿 0.86 13.87 1.24亿 39.73 243.28 0.1979 4.39 4.84
2019-02-26 2018末期 7.14亿 18.87 -33.88 9887.81万 104.15 -33.43 0.3500 5.35 6.84
2018-02-27 2017末期 5.98亿 77.57 32.07 4732.75万 -19.86 834.01 0.2600 7.45 3.44
2017-02-27 2016末期 3.37亿 97.08 135.26 5708.74万 19.86 956.89 0.3300 7.32 6.27
2016-02-26 2015末期 1.71亿 0.93 244.75 4866.98万 -9.78 2153.33 0.6500 6.89 10.98
2015-04-24 2015一季 1297.36万 - -86.90 357.30万 - -90.10 - - -