◆业绩预测◆
截止2024-11-03,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 43.55% ,预测2024年净利润 9880.00 万元,较去年同比增长 39.97% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 5 | 0.090.180.240.88 | 0.480.991.327.01 |
2025年 | 5 | 0.090.220.301.09 | 0.531.251.678.74 |
2026年 | 6 | 0.120.270.361.28 | 0.661.481.9910.16 |
截止2024-11-03,6个月以内共有 5 家机构发了 5 篇研报。
预测2024年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 43.55% ,预测2024年营业收入 19.46 亿元,较去年同比增长 1.35% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 5 | 0.090.180.240.88 | 17.3519.4621.36131.69 |
2025年 | 5 | 0.090.220.301.09 | 17.6221.6724.18150.14 |
2026年 | 6 | 0.120.270.361.28 | 18.5524.2827.86166.27 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
未披露 | 2 | ||||
增持 | 3 | 3 | 8 | 13 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.28 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.33 |
每股净资产(元) | 4.54 | 4.58 | 5.02 | 5.19 | 5.39 | 5.88 |
净利润(万元) | 14457.97 | 3082.26 | 7058.55 | 13166.88 | 17228.00 | 18289.17 |
净利润增长率(%) | -48.76 | -78.68 | 129.01 | 78.57 | 30.54 | 23.04 |
营业收入(万元) | 233873.80 | 195372.56 | 192054.91 | 219096.88 | 249988.00 | 274971.67 |
营收增长率(%) | -4.01 | -16.46 | -1.70 | 13.66 | 14.44 | 13.42 |
销售毛利率(%) | 33.00 | 28.16 | 29.06 | 31.25 | 31.85 | 32.07 |
净资产收益率(%) | 6.21 | 1.31 | 2.53 | 4.55 | 5.73 | 5.41 |
市盈率PE | 56.17 | 225.41 | 80.80 | 35.83 | 28.11 | 25.79 |
市净值PB | 3.49 | 2.96 | 2.04 | 1.58 | 1.51 | 1.31 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-09-09 | 华福证券 | 增持 | 0.220.290.34 | 12200.0016000.0018800.00 |
2024-09-01 | 长城证券 | 买入 | 0.160.210.26 | 9100.0011500.0014300.00 |
2024-08-30 | 开源证券 | 增持 | 0.180.230.31 | 10100.0013100.0017300.00 |
2024-08-27 | 华鑫证券 | 买入 | 0.240.300.36 | 13200.0016700.0019900.00 |
2024-08-27 | 方正证券 | 增持 | 0.090.090.12 | 4800.005300.006600.00 |
2024-05-03 | 浙商证券 | 增持 | --0.21 | --11800.00 |
2024-04-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.250.330.40 | 14100.0018500.0022200.00 |
2024-04-07 | 浙商证券 | 增持 | 0.260.330.38 | 14400.0018570.0021070.00 |
2024-04-01 | 开源证券 | 增持 | --0.31 | --17200.00 |
2024-03-31 | 长城证券 | 买入 | 0.250.340.45 | 14000.0019000.0025200.00 |
2024-03-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.250.330.40 | 14100.0018500.0022200.00 |
2024-03-25 | 华福证券 | 增持 | 0.310.41- | 17000.0023000.00- |
2024-03-24 | 光大证券 | 增持 | 0.13-- | 7100.00-- |
2024-03-18 | 方正证券 | 增持 | 0.280.37- | 15500.0020500.00- |
2024-03-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.250.32- | 13800.0017700.00- |
2024-01-30 | 浙商证券 | 增持 | 0.320.43- | 17870.0023850.00- |
2024-01-30 | 长城证券 | 买入 | 0.210.31- | 11600.0017200.00- |
2024-01-28 | 华鑫证券 | 买入 | 0.260.34- | 14700.0019000.00- |
2023-10-30 | 华鑫证券 | 买入 | 0.200.270.34 | 11300.0015100.0019000.00 |
2023-10-29 | 国联证券 | - | 0.180.350.44 | 10200.0019500.0024700.00 |
2023-09-03 | 开源证券 | 增持 | 0.330.410.51 | 16700.0021200.0025900.00 |
2023-08-31 | 信达证券 | 买入 | 0.300.450.59 | 15500.0023300.0030300.00 |
2023-08-31 | 国联证券 | - | 0.260.390.49 | 13300.0020000.0025100.00 |
2023-05-05 | 开源证券 | 增持 | 0.250.370.48 | 12800.0019000.0024500.00 |
2023-05-02 | 国联证券 | 增持 | 0.300.460.61 | 15300.0023700.0031300.00 |
2023-05-01 | 国盛证券 | 增持 | 0.270.490.70 | 14000.0024900.0035700.00 |
2023-04-06 | 国盛证券 | 增持 | 0.270.490.70 | 14000.0024900.0035700.00 |
2022-12-26 | 中邮证券 | 买入 | 0.240.390.58 | 12400.0019900.0029900.00 |
2022-11-02 | 开源证券 | 增持 | 0.230.370.43 | 11700.0019100.0022300.00 |
2022-10-31 | 光大证券 | 增持 | 0.270.410.53 | 14000.0021200.0027200.00 |
2022-10-10 | 天风证券 | 增持 | 0.290.470.62 | 14905.0024173.0031833.00 |
2022-08-31 | 开源证券 | 增持 | 0.260.410.47 | 13200.0020900.0023900.00 |
2022-08-30 | 信达证券 | 买入 | 0.310.440.61 | 15600.0022700.0031400.00 |
2022-05-05 | 长城证券 | 买入 | 0.420.480.53 | 21571.0024600.0027338.00 |
2022-04-30 | 开源证券 | 增持 | 0.360.420.48 | 18300.0021500.0024800.00 |
2022-04-29 | 国盛证券 | 增持 | 0.540.640.75 | 27800.0032800.0038500.00 |
2022-04-29 | 民生证券 | 增持 | 0.360.470.64 | 18500.0024200.0032800.00 |
2021-12-25 | 海通证券 | 买入 | 0.460.590.74 | 23700.0030500.0038100.00 |
2021-11-03 | 长城证券 | 买入 | 0.460.590.75 | 23800.0030100.0038200.00 |
2021-11-01 | 国泰君安 | 买入 | 0.640.730.86 | 32600.0037400.0044300.00 |
2021-11-01 | 民生证券 | 增持 | 0.460.640.82 | 23800.0033000.0042100.00 |
2021-08-30 | 国盛证券 | 增持 | 0.560.710.84 | 28800.0036300.0043100.00 |
2021-08-30 | 开源证券 | 增持 | 0.660.780.93 | 33800.0039600.0048000.00 |
2021-08-30 | 长城证券 | 买入 | 0.670.821.01 | 34438.0042223.0051843.00 |
2021-08-30 | 民生证券 | 增持 | 0.580.740.88 | 29800.0037700.0045100.00 |
2021-08-29 | 光大证券 | 增持 | 0.670.821.03 | 34200.0042100.0053000.00 |
2021-08-28 | 信达证券 | 买入 | 0.650.770.93 | 33400.0039300.0047800.00 |
2021-08-27 | 国金证券 | 买入 | 0.640.820.99 | 32900.0041900.0050900.00 |
2021-08-10 | 信达证券 | 买入 | 0.650.820.99 | 33500.0042200.0050600.00 |
2021-08-03 | 长城证券 | 买入 | 0.670.821.01 | 34438.0042223.0051843.00 |
2021-07-20 | 东吴证券 | 增持 | 0.660.790.96 | 33900.0040600.0049100.00 |
2021-05-06 | 长城证券 | 增持 | 0.670.821.01 | 34438.0042223.0051843.00 |
2021-04-30 | 信达证券 | 买入 | 0.660.820.99 | 34000.0042200.0050600.00 |
2021-04-30 | 浙商证券 | 增持 | 0.670.811.00 | 34400.0041600.0051100.00 |
2021-04-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.65-0.95 | 33200.00-48800.00 |
2021-04-30 | 光大证券 | 增持 | 0.670.821.03 | 34200.0042100.0053000.00 |
2021-04-30 | 民生证券 | 增持 | 0.670.800.96 | 34200.0041200.0049000.00 |
2021-04-30 | 国金证券 | 买入 | 0.660.800.97 | 34000.0040800.0049700.00 |
2021-04-09 | 长城证券 | 增持 | 0.670.821.01 | 34438.0042223.0051843.00 |
2021-03-31 | 信达证券 | 买入 | 0.660.820.99 | 34000.0042200.0050600.00 |
2021-03-31 | 上海证券 | 买入 | 0.670.831.01 | 34442.0042604.0051906.00 |
2021-03-31 | 东吴证券 | 增持 | 0.670.841.10 | 34100.0043100.0056500.00 |
2021-03-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.660.800.96 | 34000.0041100.0049400.00 |
2021-03-29 | 国盛证券 | 增持 | 0.660.790.93 | 34100.0040500.0047500.00 |
2021-03-29 | 开源证券 | 增持 | 0.650.820.98 | 33400.0041900.0050300.00 |
2021-03-29 | 光大证券 | 增持 | 0.670.821.03 | 34200.0042100.0053000.00 |
2021-03-29 | 民生证券 | 增持 | 0.670.800.96 | 34200.0041200.0049000.00 |
2021-03-29 | 国海证券 | 买入 | 0.680.840.99 | 35000.0043100.0051000.00 |
2021-03-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.660.790.97 | 33900.0040700.0049600.00 |
2021-03-27 | 浙商证券 | 增持 | 0.700.891.12 | 35600.0045800.0057600.00 |
2021-03-27 | 国金证券 | 买入 | 0.660.831.01 | 33900.0042500.0052100.00 |
2021-01-11 | 国金证券 | - | 0.600.74- | 31000.0037900.00- |
2021-01-05 | 开源证券 | 增持 | 0.650.78- | 33100.0040100.00- |
2020-12-08 | 信达证券 | 买入 | 0.530.680.88 | 27200.0034700.0045300.00 |
2020-12-03 | 长城证券 | 增持 | 0.530.710.96 | 27199.0036251.0049090.00 |
2020-11-29 | 浙商证券 | 增持 | 0.530.670.83 | 27000.0034100.0042700.00 |
2020-11-25 | 开源证券 | 增持 | 0.530.640.78 | 27200.0033100.0040100.00 |
2020-10-27 | 太平洋证券 | 增持 | 0.480.610.74 | 24600.0031400.0037800.00 |
2020-10-26 | 国盛证券 | 增持 | 0.530.640.75 | 27000.0032800.0038300.00 |
2020-10-26 | 开源证券 | 增持 | 0.530.640.78 | 27200.0033100.0040100.00 |
2020-10-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.530.690.82 | 27300.0035400.0041900.00 |
2020-10-26 | 长城证券 | 增持 | 0.530.710.96 | 27200.0036300.0049100.00 |
2020-10-26 | - | - | 0.510.640.78 | 26100.0033000.0039900.00 |
2020-10-25 | 国海证券 | 买入 | 0.520.610.72 | 26600.0031600.0037100.00 |
2020-09-11 | 长城证券 | 增持 | 0.530.710.96 | 27199.0036251.0049090.00 |
2020-08-17 | 中信建投 | 买入 | 0.550.700.88 | 28300.0035900.0045000.00 |
2020-08-17 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.650.86 | 25000.0033000.0044000.00 |
2020-08-17 | 民生证券 | 增持 | 0.550.660.78 | 28100.0034100.0040300.00 |
2020-08-16 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.650.86 | 25400.0033100.0044100.00 |
2020-08-16 | 国泰君安 | 买入 | 0.560.700.88 | 28700.0036100.0045100.00 |
2020-08-15 | 川财证券 | 增持 | 0.540.680.82 | 27835.0034770.0042082.00 |
2020-08-15 | 国海证券 | 买入 | 0.580.740.88 | 29800.0038000.0045300.00 |
2020-08-14 | 长城证券 | 增持 | 0.530.710.96 | 27200.0036300.0049100.00 |
2020-08-13 | 开源证券 | - | 0.530.640.78 | 27200.0033100.0040100.00 |
2020-07-15 | 长城证券 | 增持 | -0.710.96 | -36300.0049100.00 |
2020-06-06 | 中泰证券 | 买入 | 0.560.720.92 | 28900.0036900.0047300.00 |
2020-05-18 | 民生证券 | 增持 | 0.550.660.78 | 28100.0034100.0040300.00 |
2020-04-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.590.770.98 | 30300.0039700.0050400.00 |
2020-04-29 | 民生证券 | 增持 | 0.550.660.78 | 28100.0034100.0040300.00 |
2020-04-28 | 国盛证券 | 增持 | 0.550.690.84 | 28300.0035200.0043400.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-09-09 煌上煌:门店端经营承压,毛利率受益成本回落 (华福证券 刘畅,童杰)
- ●基于2024年半年度业绩,我们下调公司24-25年归母净利润,我们预计公司24-26年归母净利润分别为1.22/1.60/1.88亿元(前次24-25归母净利润为1.70/2.30亿元),对应当前股价PE分别为29/22/19倍,维持“持有”评级。
- ●2024-09-01 煌上煌:门店拓展放缓&单店收入承压,毛利率有所改善 (长城证券 刘鹏)
- ●考虑到宏观环境下公司门店拓展和单店收入不及预期,我们调整了盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收19.22/21.89/24.9亿元,分别同比增长0.1%/14%/14%;实现归母净利润0.91/1.15/1.43亿元,分别同比增长29%/26%/24%;对应PE估值分别为50/40/32X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 煌上煌:调整门店扩张节奏,毛利率受益成本回落 (开源证券 张宇光,陈钟山)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现收入19.5、22.8、26.3亿元,同比增长1.7%、16.9%、15.0%,实现归母净利润1.0、1.3、1.7亿元,同比增长43.2%、29.3%、32.3%,EPS分别为0.18、0.23、0.31元,当前股价对应PE分别为34.9、27.0、20.4倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-27 煌上煌:经营状况环比改善,毛利率同比提升 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
- ●短期看公司同店收入情况同比仍有小单位数缺口;从中期维度看,我们看好公司2024年起经营或将逐步重回正轨;门店数量未来有望重回同比净增态势。我们略微下调盈利预测,预计2024-2026年EPS分别为0.24/0.30/0.36元,当前股价对应PE分别为26/21/18倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-05-03 煌上煌:24年一季报业绩点评:开店进展顺利,盈利持续修复 (浙商证券 杨骥)
- ●我们预计2024-2026年公司营业收入增速分别为0.80%/10.90%/9.30%;归母净利润增速分别为23.17%/17.11%/15.88%;PE为53/45/39倍。维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农副食品
- ●2024-11-01 广州酒家:第三季度收入微增,月饼主业维持平稳 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁,杨玉莹)
- ●考虑整体消费需求相对疲软,我们下修公司月饼和速冻销售收入假设(详细见正文),兼顾性价比消费下对毛利率的影响,进而下修2024-2026年公司归母净利润至5.08/5.70/6.36亿元(今年4月初原预计归母利润为6.12/7.01/7.88亿元),对应估值18/16/14x。公司主业经营稳健,异地扩张渐进推进中,未来伴随国企改革强化,公司后续激励改善仍有一定期待,维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-11-01 立高食品:24Q3点评:奶油拉动,费率优化 (华安证券 邓欣,罗越文)
- ●我们预计2024-26年公司实现营业收入37.3/41.4/45.8亿元,同比+6.5%/+11.1%/+10.5%;实现归母净利润2.7/3.2/3.8亿元,同比+269.8%/+19.1%/+17.4%;当前股价对应PE分别为22/19/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 立高食品:中国冷冻烘焙行业龙头,奶油业务持续发力 (国信证券 张向伟)
- ●我们预计2024/25/26年公司实现营业总收入37.3/41.3/45.0亿元,同比增长6.7%/10.7%/9.0%,2024/25/26年公司实现归母净利润2.5/2.8/3.6亿元,同比增长243.3%/11.6%/29.2%,每股收益分别为实现1.48/1.65/2.13元,当前股价对应PE分别为23.9/21.4/16.6倍。给予公司2024年PE26-28x,合理价格区间为38.50-41.46元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-01 盐津铺子:营收延续高增,势能仍旧不减 (华鑫证券 孙山山)
- ●公司通过内生外延双路并进,稳步沿“三年计划”迈进。我们看好公司借助供应链优势持续提升产品力,在夯实大单品市场基础的同时挖掘潜力单品,实现多品类、多渠道布局,从而提高品牌声量、扩大市占率。根据三季报,我们调整2024-2026年EPS分别为2.33/3.04/3.78(前值为2.62/3.58/4.73)元,当前股价对应PE分别为22/17/13倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-11-01 新乳业:2024年三季报点评:淡季业绩展现韧性,盈利能力维持高水平 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●24年为公司五年期规划的第二年,公司坚持以低温鲜奶、低温特色酸奶为主导,以DTC渠道占比提升为增长的重要引擎,五年期净利率翻倍正稳步兑现。我们预计公司24-26年归母净利润为5.5/6.5/7.9亿元,同比27.4%/19.0%/21.5%,当前股价对应PE分别为19/16/13倍,维持“推荐”评级
- ●2024-11-01 恒顺醋业:2024年三季报点评:营收环比提速,盈利能力修复 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为20.5/22.3/24.2亿元,同比-2.5%/+8.4%/+8.6%,归母净利润分别为1.5/1.7/2.0亿元,同比+72.2%/+14.7%/+13.8%,当前市值对应PE分别为58/50/44X,维持“推荐”评级。
- ●2024-11-01 唐人神:Q3业绩环比和同比均明显改善 (山西证券 陈振志,张彦博)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润3.46/7.05/6.98亿元,对应EPS为0.24/0.49/0.49元,目前股价对应2024/2025年PE为22倍/11倍,维持“增持-B”评级。
- ●2024-11-01 千味央厨:大B份额企稳,费投增加为明年夯实基础 (中邮证券 蔡雪昱,杨逸文)
- ●我们调整未来三年盈利预测,预计2024-2026年收入分别为19.94/22.52/25.17亿元(原预测为20.59/24.26/27.92亿元),同比增长4.91%/12.92%/11.76%。预计2024-2026年归母净利润分别为1.14/1.34/1.56亿元(原预测为1.45/1.72/2.0亿元),同比-15.25%/+17.46%/+16.66%。未来三年EPS分别为1.15/1.35/1.57元对应当前股价PE分别为26/22/19倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-01 日辰股份:降本增效优化费用表现,B端增量贡献显著 (华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司产品结构持续优化,短期内产能释放提升公司订单承接能力,中长期渠道结构持续优化、中型餐饮客户稳定开拓、新品类导入有望为公司利润率上行提供坚实支撑。根据三季报,我们调整2024-2026年EPS为0.74/0.87/1.02(前值为0.69/0.82/0.96)元,当前股价对应PE分别为34/29/25倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-11-01 千禾味业:2024年三季报点评:经营承压延续,静待调整效果显现 (民生证券 王言海,张玲玉)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.4/36.1/40.5亿元,同比+1.1%/+11.3%/+12.2%,归母净利润分别为5.0/5.6/6.3亿元,同比-5.3%/+11.8%/+11.5%,当前市值对应PE分别为25/23/20X,维持“推荐”评级。