◆公司详情◆
公司名称 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 上市日期 | 2012-09-05 |
英文全称 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd. | 招股日期 | 2012-08-10 |
申万行业 | 食品饮料-->休闲食品 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.jxhsh.com.cn | 所属地域 | 江西省 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 | 同城上市公司数 | 86 |
电子信箱 | hshspb@163.com | 发行数量(万股) | 3098.0000 |
上市推荐人 | 国信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 30.00 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 27.11元 |
法人代表 | 褚浚 | 董 事 长 | 褚浚 |
总 经 理 | 褚浚 | 董 秘 | 曾细华(0791-85985546) |
注册资本 | 5.57亿元 | 员工人数 | 2126 |
电 话 | 0791-85985546 | 传 真 | 0791-85985546 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 330052 |
注册地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号 | ||
办公地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号 | ||
主营范围 | 食品生产;食品经营;食品互联网销售;日用百货销售;烟草制品零售;保健食品销售;日用陶瓷制品制造;工艺美术品及收藏品零售、批发(象牙及其制品除外);食品添加剂、调味品的生产;食用农产品的加工;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 公司系煌上煌有限整体变更设立的股份有限公司。2008年8月26日,经煌上煌有限股东会审议通过的公司整体变更方案,同意整体变更为股份有限公司。 2008年9月26日,公司取得了南昌市工商行政管理局颁发的注册号为360100210015885的<企业法人营业执照>。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-28 | 丰城煌大食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西 |
2 | 2024-08-28 | 重庆煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
3 | 2024-08-28 | 浙江煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏浙沪 |
4 | 2024-08-28 | 深圳市安顺冷链物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
5 | 2024-08-28 | 陕西煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西 |
6 | 2024-08-28 | 南昌市煌上煌酱卤博物馆 | 子公司 | 100.00% | - | 江西 |
7 | 2024-08-28 | 辽宁煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁 |
8 | 2024-08-28 | 江西九州检测检验有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西 |
9 | 2024-08-28 | 江西煌大食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西南昌 |
10 | 2024-08-28 | 煌大亚洲投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
11 | 2024-08-28 | 海南煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南 |
12 | 2024-08-28 | 广东煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
13 | 2024-08-28 | 福建煌上煌食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建 |
14 | 2024-08-28 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 子公司 | 94.00% | - | 苏浙沪 |
15 | 2024-08-28 | 嘉兴市粽子文化博物馆 | 子公司 | 94.00% | - | 浙江嘉兴 |
16 | 2024-08-28 | 浙江真真老老电子商务有限公司 | 子公司 | 94.00% | - | 浙江嘉兴 |
17 | 2024-08-28 | 江西独椒戏食品有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 江西 |
18 | 2024-08-28 | 丰城煌鹏羽绒有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 江西 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600053 | 九鼎投资 |
2 | 600071 | 凤凰光学 |
3 | 600228 | 返利科技 |
4 | 600269 | 赣粤高速 |
5 | 600316 | 洪都航空 |
6 | 600337 | 美克家居 |
7 | 600358 | 国旅联合 |
8 | 600362 | 江西铜业 |
9 | 600363 | 联创光电 |
10 | 600373 | 中文传媒 |
11 | 600397 | 安源煤业 |
12 | 600461 | 洪城环境 |
13 | 600507 | 方大特钢 |
14 | 600561 | 江西长运 |
15 | 600590 | 泰豪科技 |
16 | 600750 | 江中药业 |
17 | 600782 | 新钢股份 |
18 | 601065 | 江盐集团 |
19 | 601778 | 晶科科技 |
20 | 603235 | 天新药业 |
21 | 603398 | 沐邦高科 |
22 | 603773 | 沃格光电 |
23 | 603977 | 国泰集团 |
24 | 605090 | 九丰能源 |
25 | 605188 | 国光连锁 |
26 | 605366 | 宏柏新材 |
27 | 605399 | 晨光新材 |
28 | 688057 | 金达莱 |
29 | 688223 | 晶科能源 |
30 | 688543 | 国科军工 |
31 | 688560 | 明冠新材 |
32 | 688567 | 孚能科技 |
33 | 688786 | 悦安新材 |
34 | 000404 | 长虹华意 |
35 | 000550 | 江铃汽车 |
36 | 000650 | 仁和药业 |
37 | 000789 | 万年青 |
38 | 000820 | 神雾节能 |
39 | 000829 | 天音控股 |
40 | 000831 | 中国稀土 |
41 | 000899 | 赣能股份 |
42 | 000990 | 诚志股份 |
43 | 001223 | 欧克科技 |
44 | 001318 | 阳光乳业 |
45 | 001360 | 南矿集团 |
46 | 001366 | 播恩集团 |
47 | 001376 | 百通能源 |
48 | 002036 | 联创电子 |
49 | 002068 | 黑猫股份 |
50 | 002157 | 正邦科技 |
51 | 002176 | 江特电机 |
52 | 002343 | 慈文传媒 |
53 | 002378 | 章源钨业 |
54 | 002460 | 赣锋锂业 |
55 | 002529 | 海源复材 |
56 | 002591 | 恒大高新 |
57 | 002670 | 国盛金控 |
58 | 002695 | 煌上煌 |
59 | 002748 | ST世龙 |
60 | 002760 | 凤形股份 |
61 | 002991 | 甘源食品 |
62 | 200550 | 江铃B |
63 | 300066 | 三川智慧 |
64 | 300095 | 华伍股份 |
65 | 300256 | 星星科技 |
66 | 300294 | 博雅生物 |
67 | 300399 | 天利科技 |
68 | 300453 | 三鑫医疗 |
69 | 300472 | 新元科技 |
70 | 300497 | 富祥药业 |
71 | 300636 | 同和药业 |
72 | 300722 | 新余国科 |
73 | 300748 | 金力永磁 |
74 | 300787 | 海能实业 |
75 | 300818 | 耐普矿机 |
76 | 300906 | 日月明 |
77 | 300986 | 志特新材 |
78 | 301083 | 百胜智能 |
79 | 301132 | 满坤科技 |
80 | 301176 | 逸豪新材 |
81 | 301190 | 善水科技 |
82 | 301219 | 腾远钴业 |
83 | 301251 | 威尔高 |
84 | 301383 | 天键股份 |
85 | 301446 | 福事特 |
86 | 301511 | 德福科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 2126
- 785
- 695
- 63
- 121
- 462
- 352
- 466
- 1308
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 2142
- 824
- 744
- 64
- 112
- 398
- 339
- 463
- 1340
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 2279
- 790
- 999
- 65
- 104
- 321
- 389
- 513
- 1377
- 2020-12-31
- 2021-03-27
- 2386
- 778
- 1123
- 55
- 137
- 293
- 390
- 598
- 1398
- 2019-12-31
- 2020-03-14
- 1885
- 630
- 866
- 61
- 138
- 190
- 321
- 446
- 1118
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 1675
- 625
- 656
- 60
- 111
- 223
- 226
- 362
- 1087
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 1063
- 372
- 385
- 44
- 73
- 189
- 107
- 199
- 757
- 2016-12-31
- 2017-03-09
- 980
- 358
- 361
- 44
- 91
- 126
- 114
- 188
- 678
- 2015-12-31
- 2016-03-11
- 796
- 238
- 330
- 46
- 82
- 100
- 115
- 130
- 551
- 2014-12-31
- 2015-03-28
- 742
- 245
- 271
- 47
- 76
- 103
- 89
- 148
- 508
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2126
- 26271.70
- 12.36
- 90.34
- 3.12
- 192054.91
- 6625.66
- 2022-12-31
- 2142
- 26982.29
- 12.60
- 91.21
- 0.90
- 195372.56
- 1929.84
- 2021-12-31
- 2279
- 27693.39
- 12.15
- 102.62
- 6.35
- 233873.80
- 14481.35
- 2020-12-31
- 2386
- 25179.38
- 10.55
- 102.11
- 11.99
- 243637.90
- 28607.11
- 2019-12-31
- 1885
- 20611.01
- 10.93
- 112.30
- 12.00
- 211691.57
- 22626.60
- 2018-12-31
- 1675
- 113.29
- 10.74
- 189757.87
- 17994.17
- 2017-12-31
- 1063
- 139.02
- 13.81
- 147778.02
- 14681.48
- 2016-12-31
- 980
- 124.27
- 9.51
- 121782.16
- 9317.80
- 2015-12-31
- 796
- 144.61
- 8.15
- 115107.48
- 6483.46
- 2014-12-31
- 742
- 132.61
- 13.29
- 98398.04
- 9862.91