◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:10.28亿股,累计占流通股本比20.45%,较上期变化: -1707.19万股 ,占比变化: -0.34%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 30836.99 | 未变 | 6.13 | 未变 | 流通A股 |
李永新 | 23610.18 | 未变 | 4.70 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 10580.06 | 3023.05 | 2.10 | 0.60 | 流通A股 |
鲁忠芳 | 8467.94 | 未变 | 1.68 | 未变 | 流通A股 |
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 8000.00 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7606.39 | 2591.63 | 1.51 | 0.51 | 流通A股 |
北京基锐科创投资中心(有限合伙) | 5488.73 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 |
王振东 | 3209.32 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 |
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2615.67 | 新进 | 0.52 | 新进 | 流通A股 |
国泰君安证券股份有限公司 | 2401.34 | -2799.37 | 0.48 | -0.55 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
廖国沛 | 6969.14 | 退出 | 1.39 | A股 |
冯译嶙 | 3378.36 | 退出 | 0.67 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 李永新 |
说 明 | 李永新--->15.31%中公教育科技股份有限公司 李永新--->19.8%北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)--->1.3%中公教育科技股份有限公司 |
名 称 | 鲁忠芳 |
说 明 | 鲁忠芳--->47.7%北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)--->1.3%中公教育科技股份有限公司 鲁忠芳--->1.37%中公教育科技股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 李永新 |
说 明 | 李永新--->15.31%中公教育科技股份有限公司 李永新--->19.8%北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)--->1.3%中公教育科技股份有限公司 |
名 称 | 鲁忠芳 |
说 明 | 鲁忠芳--->47.7%北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)--->1.3%中公教育科技股份有限公司 鲁忠芳--->1.37%中公教育科技股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-04-30 | 湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | -3145.09 | 0.6462 | 2.5100 | 30836.99 | 2024.04.26 | 大宗交易平台 |
2024-03-28 | 王振东 | -6952.40 | 1.4284 | 2.7000 | 46244.28 | 2024.03.28 | 大宗交易平台 |
2024-03-22 | 王振东 | -2400.00 | 0.4931 | 3.0000 | 53196.68 | 2024.03.22 | 大宗交易平台 |
2024-02-05 | 王振东 | -1783.27 | 0.3664 | 2.8400 | 55596.68 | 2024.02.05 | 大宗交易平台 |
2023-07-27 | 陕国投·云起1号证券投资集合资金信托计划 | -1000.00 | 0.2055 | 未披露 | 30453.73 | 2023.07.24 | 大宗交易平台 |
2023-07-20 | 康祺资产初心1号私募证券投资基金 | -2970.00 | 0.6102 | 未披露 | 14044.05 | 2023.07.14-2023.07.18 | 二级市场 |
2023-07-14 | 康祺资产初心1号私募证券投资基金 | -3172.95 | 0.6519 | 4.8937 | 17014.05 | 2023.07.12-2023.07.13 | 二级市场 |
2023-07-14 | 拓牌兴丰9号私募证券投资基金 | -4321.91 | 0.8879 | 5.0930 | 14215.08 | 2023.06.02-2023.07.13 | 二级市场 |
2023-06-29 | 康祺资产初心1号私募证券投资基金 | -650.00 | 0.1389 | 未披露 | 30187.00 | 2023.06.27 | 大宗交易平台 |
2023-06-09 | 鲁忠芳 | -8490.10 | 1.8144 | 未披露 | 117974.66 | 2023.03.17-2023.06.07 | 大宗交易平台 |
2023-05-26 | 拓牌兴丰9号私募证券投资基金 | -12300.00 | 2.6287 | 未披露 | 18537.00 | 2023.05.24 | 大宗交易平台 |
2023-03-17 | 王振东 | -1019.00 | 0.2178 | 4.5200 | 57379.95 | 2023.03.17 | 大宗交易平台 |
2023-03-16 | 王振东 | -920.00 | 0.1966 | 4.7000 | 58398.95 | 2023.03.16 | 大宗交易平台 |
2023-03-18 | 鲁忠芳 | -6812.95 | 1.4560 | 未披露 | 126464.76 | 2023.03.08-2023.03.16 | 大宗交易平台 |
2023-03-14 | 王振东 | -915.00 | 0.1955 | 4.7100 | 59318.95 | 2023.03.14 | 大宗交易平台 |
2023-03-13 | 王振东 | -220.20 | 0.0471 | 4.5400 | 60233.95 | 2023.03.13 | 大宗交易平台 |
2023-03-10 | 王振东 | -1385.00 | 0.2960 | 4.5500 | 60454.15 | 2023.03.10 | 大宗交易平台 |
2023-03-07 | 王振东 | -1454.00 | 0.3107 | 5.1000 | 61839.15 | 2023.03.07 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 王振东 | -420.00 | 0.0898 | 5.1600 | 63293.15 | 2023.03.02 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 鲁忠芳 | -2297.13 | 0.4909 | 未披露 | 30836.99 | 2023.02.28 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 鲁忠芳 | -610.00 | 0.1304 | 5.2100 | 45491.77 | 2023.02.23 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 鲁忠芳 | -130.00 | 0.0278 | 5.3000 | 46101.77 | 2023.02.22 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 鲁忠芳 | -910.00 | 0.1945 | 5.3100 | 46231.77 | 2023.02.21 | 大宗交易平台 |
2023-03-02 | 鲁忠芳 | -877.00 | 0.1874 | 5.2900 | 47141.77 | 2023.02.17 | 大宗交易平台 |
2023-01-05 | 王振东 | -130.00 | 0.0278 | 4.1500 | 73227.54 | 2023.01.05 | 大宗交易平台 |
2023-01-04 | 王振东 | -2720.00 | 0.5813 | 4.1200 | 73357.54 | 2023.01.04 | 大宗交易平台 |
2022-12-29 | 王振东 | -165.00 | 0.0355 | 4.4700 | 76077.54 | 2022.12.29 | 大宗交易平台 |
2022-12-26 | 王振东 | -300.00 | 0.0646 | 5.1400 | 76242.54 | 2022.12.26 | 大宗交易平台 |
2022-12-23 | 王振东 | -420.00 | 0.0904 | 5.3600 | 76542.54 | 2022.12.23 | 大宗交易平台 |
2022-12-20 | 王振东 | -830.00 | 0.1786 | 4.9300 | 76962.54 | 2022.12.20 | 大宗交易平台 |
2022-12-14 | 王振东 | -1500.00 | 0.3228 | 5.0200 | 77792.54 | 2022.12.14 | 大宗交易平台 |
2022-12-13 | 王振东 | -1500.00 | 0.3228 | 5.2300 | 79292.54 | 2022.12.09 | 大宗交易平台 |
2022-12-08 | 王振东 | -2775.50 | 0.5972 | 4.9600 | 80792.54 | 2022.12.08 | 大宗交易平台 |
2022-12-05 | 王振东 | -1529.50 | 0.3291 | 4.5100 | 83568.04 | 2022.12.05 | 大宗交易平台 |
2022-12-01 | 王振东 | -191.00 | 0.0411 | 4.5500 | 85097.54 | 2022.12.01 | 大宗交易平台 |
2022-11-24 | 鲁忠芳 | -100.00 | 0.0227 | 4.8000 | 242770.93 | 2022.11.17 | 大宗交易平台 |
2022-11-12 | 鲁忠芳 | -560.00 | 0.1274 | 4.4200 | 242870.93 | 2022.11.09 | 大宗交易平台 |
2022-11-12 | 鲁忠芳 | -1623.50 | 0.3693 | 4.6200 | 243430.93 | 2022.11.07 | 大宗交易平台 |
2022-11-12 | 鲁忠芳 | -4748.50 | 1.0800 | 4.5000 | 245054.43 | 2022.11.04 | 大宗交易平台 |
2022-11-12 | 鲁忠芳 | -2530.00 | 0.5754 | 4.3300 | 249802.93 | 2022.11.03 | 大宗交易平台 |
2022-11-12 | 鲁忠芳 | -2722.00 | 0.6191 | 3.9000 | 252332.93 | 2022.11.02 | 大宗交易平台 |
2021-12-10 | 王振东 | -1000.00 | 0.6088 | 9.1700 | 85288.54 | 2021.12.10 | 大宗交易平台 |
2021-11-29 | 王振东 | -2548.00 | 1.5512 | 9.0000 | 86288.54 | 2021.11.29 | 大宗交易平台 |
2021-11-30 | 王振东 | -3886.40 | 2.3661 | 9.0000 | 88836.54 | 2021.11.26 | 大宗交易平台 |
2021-09-23 | 王振东 | -2921.79 | 1.7788 | 10.9200 | 92722.94 | 2021.09.23 | 大宗交易平台 |
2021-06-15 | 王振东 | -602.41 | 0.3760 | 24.9000 | 95644.73 | 2021.06.15 | 大宗交易平台 |
2017-03-24 | 杨庆梅 | -0.10 | 0.0003 | 12.1400 | 0.00 | 2017.03.24 | 二级市场 |
2016-04-13 | 世纪方舟投资有限公司 | -200.00 | 0.7949 | 13.1300 | 1770.32 | 2016.04.11 | 大宗交易平台 |
2016-04-13 | 世纪方舟投资有限公司 | -300.00 | 1.1923 | 11.4800 | 1970.32 | 2016.02.22 | 大宗交易平台 |
2016-01-25 | 西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划 | 52.00 | 0.2037 | 10.4889 | 364.16 | 2016.01.22 | 二级市场 |
2016-01-25 | 西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划 | 12.16 | 0.0476 | 10.5838 | 312.16 | 2016.01.21 | 二级市场 |
2016-01-20 | 杨庆梅 | -0.03 | 0.0001 | 11.5300 | 0.10 | 2016.01.20 | 二级市场 |
2016-01-12 | 西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划 | 134.33 | 0.5263 | 11.4241 | 300.00 | 2016.01.11 | 二级市场 |
2016-01-12 | 西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划 | 165.67 | 0.6490 | 11.6580 | 165.67 | 2016.01.08 | 二级市场 |
2015-10-08 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 95.17 | 0.3817 | 9.3800 | 8483.14 | 2015.09.30 | 二级市场 |
2015-10-08 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 5.85 | 0.0235 | 6.8100 | 8387.97 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-01-07 | 杨庆梅 | 0.10 | 0.0005 | 8.3800 | 0.10 | 2015.01.07 | 二级市场 |
2014-08-20 | 肖美荣 | -2.00 | 0.0100 | 9.4600 | 46.00 | 2014.08.20 | 二级市场 |
2014-08-19 | 肖美荣 | -3.00 | 0.0150 | 8.6000 | 48.00 | 2014.08.19 | 二级市场 |
2014-08-11 | 曹应宏 | -6.75 | 0.0336 | 8.0900 | 20.24 | 2014.08.11 | 二级市场 |
2014-08-08 | 肖美荣 | -9.45 | 0.0826 | 7.9700 | 51.00 | 2014.08.08 | 二级市场 |
2014-02-17 | 汪杰宁 | -5.46 | 0.0575 | 8.9100 | 752.00 | 2014.02.17 | 二级市场 |
2014-02-14 | 汪杰宁 | -4.98 | 0.0525 | 8.8700 | 757.46 | 2014.02.14 | 二级市场 |
2014-02-13 | 汪杰宁 | -25.00 | 0.2634 | 8.8600 | 762.44 | 2014.02.13 | 二级市场 |
2014-02-12 | 汪杰宁 | -17.10 | 0.1802 | 8.6100 | 787.44 | 2014.02.12 | 二级市场 |
2014-02-10 | 汪杰宁 | -31.03 | 0.3269 | 8.5200 | 804.54 | 2014.02.10 | 二级市场 |
2014-01-29 | 叶正贵 | -2.93 | 0.0308 | 8.3900 | 8.78 | 2014.01.29 | 二级市场 |
2014-01-29 | 汪杰宁 | -53.00 | 0.5585 | 8.3600 | 835.57 | 2014.01.29 | 二级市场 |
2014-01-28 | 汪杰宁 | -2.00 | 0.0211 | 8.3100 | 888.57 | 2014.01.28 | 二级市场 |
2014-01-27 | 汪杰宁 | -7.13 | 0.0751 | 8.3200 | 890.57 | 2014.01.27 | 二级市场 |
2014-01-24 | 李林 | -4.14 | 0.0437 | 8.1400 | 12.43 | 2014.01.24 | 二级市场 |
2014-01-24 | 肖美荣 | -0.33 | 0.0034 | 8.2200 | 50.38 | 2014.01.24 | 二级市场 |
2014-01-24 | 邹则清 | -3.66 | 0.0385 | 8.2200 | 10.97 | 2014.01.24 | 二级市场 |
2014-01-23 | 汪杰宁 | -38.30 | 0.4036 | 7.8800 | 897.70 | 2014.01.23 | 二级市场 |
2014-01-24 | 世纪方舟投资有限公司 | 1144.00 | 12.0548 | 7.8500 | 1144.00 | 2014.01.22 | 大宗交易平台 |
2014-01-24 | 陈德胜 | -1092.00 | 11.5068 | 7.8500 | 0.00 | 2014.01.22 | 大宗交易平台 |
2014-01-24 | 陈鹏 | -52.00 | 0.5479 | 7.8500 | 728.00 | 2014.01.22 | 大宗交易平台 |
2013-11-11 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 6.00 | 0.0632 | 未披露 | 5558.66 | 2013.11.06 | 二级市场 |
2013-11-01 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 68.33 | 0.7200 | 未披露 | 5552.66 | 2013.10.31 | 二级市场 |
2013-11-01 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 85.43 | 0.9003 | 未披露 | 5484.33 | 2013.10.30 | 二级市场 |
2013-05-09 | 邹则清 | -0.05 | 0.0007 | 9.3700 | 11.25 | 2013.05.09 | 二级市场 |
2013-05-08 | 邹则清 | -3.70 | 0.0510 | 9.6800 | 11.30 | 2013.05.08 | 二级市场 |
2013-05-06 | 李林 | -4.25 | 0.0586 | 9.2000 | 12.75 | 2013.05.06 | 二级市场 |
2013-05-03 | 汪杰宁 | -10.96 | 0.1511 | 9.2000 | 720.00 | 2013.05.03 | 二级市场 |
2013-05-02 | 汪杰宁 | -9.04 | 0.1247 | 9.2800 | 730.96 | 2013.05.02 | 二级市场 |
2013-03-14 | 汪杰宁 | -20.00 | 0.2758 | 9.2200 | 740.00 | 2013.03.14 | 二级市场 |
2013-02-07 | 叶正贵 | -1.00 | 0.0138 | 10.2100 | 9.00 | 2013.02.07 | 二级市场 |
2013-02-06 | 汪杰宁 | -20.00 | 0.2758 | 10.0800 | 760.00 | 2013.02.06 | 二级市场 |
2013-02-04 | 叶正贵 | -2.00 | 0.0276 | 9.4800 | 10.00 | 2013.02.04 | 二级市场 |
2013-02-04 | 曹应宏 | -2.70 | 0.0372 | 9.4300 | 17.30 | 2013.02.04 | 二级市场 |
2013-01-21 | 汪杰宁 | -10.00 | 0.1379 | 9.5700 | 780.00 | 2013.01.21 | 二级市场 |
2013-01-30 | 世纪方舟投资有限公司 | -840.00 | 11.5844 | 8.1400 | 0.00 | 2013.01.11 | 大宗交易平台 |
2013-01-30 | 陈德胜 | 840.00 | 11.5844 | 8.1400 | 840.00 | 2013.01.11 | 大宗交易平台 |
2013-01-07 | 汪杰宁 | -5.00 | 0.0690 | 8.7500 | 790.00 | 2013.01.07 | 二级市场 |
2012-12-27 | 邹则清 | -5.00 | 0.0689 | 8.7100 | 15.00 | 2012.12.27 | 二级市场 |
2012-12-26 | 汪杰宁 | -5.00 | 0.0689 | 9.0000 | 795.00 | 2012.12.26 | 二级市场 |
2012-12-25 | 汪杰宁 | -10.03 | 0.1382 | 8.5600 | 800.00 | 2012.12.25 | 二级市场 |
2012-12-24 | 汪杰宁 | -15.00 | 0.2068 | 7.7800 | 810.03 | 2012.12.24 | 二级市场 |
2012-12-18 | 汪杰宁 | -2.14 | 0.0295 | 7.4500 | 825.03 | 2012.12.18 | 二级市场 |
2012-12-20 | 世纪方舟投资有限公司 | -600.00 | 8.2702 | 6.6700 | 840.00 | 2012.12.17 | 大宗交易平台 |
2012-12-17 | 汪杰宁 | -5.06 | 0.0697 | 7.4100 | 827.17 | 2012.12.17 | 二级市场 |
2013-01-30 | 陈鹏 | 600.00 | 8.2702 | 6.6700 | 600.00 | 2012.12.17 | 大宗交易平台 |
2012-12-13 | 肖美荣 | 0.03 | 0.0004 | 7.1000 | 39.00 | 2012.12.13 | 二级市场 |
2012-11-30 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 40.37 | 0.5564 | 6.6900 | 4153.37 | 2012.11.28 | 二级市场 |
2012-11-30 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | -0.37 | 0.0051 | 6.5800 | 4153.00 | 2012.11.28 | 二级市场 |
2012-11-30 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 20.00 | 0.2757 | 未披露 | 4113.00 | 2012.11.20 | 二级市场 |
2012-11-20 | 肖美荣 | 0.18 | 0.0025 | 7.2600 | 38.97 | 2012.11.20 | 二级市场 |
2012-11-17 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 20.00 | 0.2757 | 7.2060 | 4093.00 | 2012.11.16 | 二级市场 |
2012-11-09 | 肖美荣 | 0.79 | 0.0109 | 7.5300 | 38.79 | 2012.11.09 | 二级市场 |
2012-10-11 | 李林 | -3.00 | 0.0414 | 8.1250 | 17.00 | 2012.09.27 | 二级市场 |
2012-09-25 | 汪杰宁 | -7.77 | 0.1071 | 8.5100 | 832.23 | 2012.09.25 | 二级市场 |
2012-08-29 | 方程 | -1.00 | 0.0138 | 9.0300 | 18.00 | 2012.08.29 | 二级市场 |
2012-08-28 | 方程 | -0.45 | 0.0062 | 8.8500 | 19.00 | 2012.08.28 | 二级市场 |
2012-08-21 | 方程 | -0.55 | 0.0076 | 9.1200 | 19.45 | 2012.08.21 | 二级市场 |
2011-09-27 | 王海峰 | 0.01 | 0.0003 | 29.5700 | 2.01 | 2011.09.27 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|