◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、B流通股:3.40亿股,累计占A、B流通股本比64.31%,较上期变化: -18.42万股 ,占比变化: -0.03%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽古井集团有限责任公司 | 27140.40 | 未变 | 51.34 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1338.32 | 19.98 | 2.53 | 0.04 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 962.12 | 未变 | 1.82 | 未变 | 流通A股 |
CHINAINTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD | 891.53 | 53.30 | 1.69 | 0.10 | 流通B股 |
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 797.80 | 未变 | 1.51 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 704.54 | -97.91 | 1.33 | -0.19 | 流通A股 |
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) | 695.87 | 6.21 | 1.32 | 0.02 | 流通B股 |
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 604.98 | 未变 | 1.14 | 未变 | 流通B股 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 450.00 | 未变 | 0.85 | 未变 | 流通A股 |
3W GLOBAL FUND | 405.15 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通B股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 安徽古井集团有限责任公司 |
法人代表 | 梁金辉 |
注册资本 | 100000.00万元 |
成立日期 | 1995-01-16 |
经营业务 | 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外):开展对外合资经营、合作生产业务:国内贸易、高新技术开发;信息咨询服务、农副产品加工销售;包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品加工和销售,木制品销售。 |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 安徽古井集团有限责任公司--->51.34%安徽古井贡酒股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 亳州市财政局(亳州市政府国有资产监督管理委员会) |
说 明 | 亳州市财政局(亳州市政府国有资产监督管理委员会)--->100%亳州市国有资本运营有限公司--->54%安徽古井集团有限责任公司--->51.34%安徽古井贡酒股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2010-08-19 | 安徽古井集团有限责任公司 | -360.00 | 2.0571 | 未披露 | 13570.20 | 2010.08.17 | 大宗交易平台 |
2010-08-14 | 安徽古井集团有限责任公司 | -440.00 | 2.5143 | 未披露 | 13930.20 | 2010.08.10-2010.08.12 | 大宗交易平台 |
2009-02-02 | GOLDEN CHINA MASTER FUND | -114.95 | 2.2320 | 未披露 | 1083.59 | 2009.01.23 | 二级市场 |
2009-02-02 | GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND | -260.00 | 5.0485 | 未披露 | 0.00 | 2009.01.23 | 二级市场 |
2007-07-13 | GOLDEN CHINA MASTER FUND | 1198.54 | 30.1519 | 未披露 | 1198.54 | 2007.06.27-2007.07.12 | 二级市场 |
2007-07-13 | GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND | 260.00 | 6.5409 | 未披露 | 260.00 | 2007.06.27-2007.07.12 | 二级市场 |
2007-07-11 | 安徽古井集团有限责任公司 | -329.80 | 8.2968 | 未披露 | 14370.20 | 2007.07.10 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|