◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2023-01-31 | 2022年报 | 亏损小幅增加 | -15.93亿 | -11.21亿 | -59.60 | -12.31 | -1.2400 | -0.8800 | 查看 |
2022-01-14 | 2021年报 | 亏损小幅减少 | -4.85亿 | -4.30亿 | 31.28 | 39.07 | -0.3800 | -0.3400 | 查看 |
2021-09-30 | 2021三季报 | 亏损小幅增加 | -3.50亿 | -3.05亿 | - | - | -0.2700 | -0.2400 | 查看 |
2021-04-30 | 2021中报 | 亏损小幅减少 | -1.90亿 | -1.40亿 | 11.15 | 34.53 | -0.1500 | -0.1100 | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 出现亏损 | -6.90亿 | -5.90亿 | -1081.65 | -939.38 | -0.5400 | -0.4600 | 查看 |
2020-10-28 | 2020年报 | 出现亏损 | -3.50亿 | -3.00亿 | -597.94 | -526.80 | -0.2700 | -0.2300 | 查看 |
2020-08-28 | 2020三季报 | 出现亏损 | -3.20亿 | -2.90亿 | -536.13 | -495.25 | -0.2500 | -0.2300 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 出现亏损 | -2.20亿 | -1.80亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-04-30 | 2020中报 | 出现亏损 | -1.75亿 | -1.35亿 | - | - | - | - | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 亏损大幅增加 | -1.20亿 | -9500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-10-24 | 2019年报 | 盈利小幅减少 | 7500.00万 | 1.10亿 | -56.91 | -36.81 | - | - | 查看 |
2019-08-30 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 5500.00万 | 1.35亿 | -80.13 | -51.23 | - | - | 查看 |
2019-04-30 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 5000.00万 | 1.15亿 | -81.94 | -58.46 | - | - | 查看 |
2019-01-29 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 2.80亿 | 3.00亿 | -24.65 | -19.26 | - | - | 查看 |
2018-10-26 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 3.90亿 | 4.20亿 | 4.96 | 13.03 | - | - | 查看 |
2018-08-17 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 3.20亿 | 3.70亿 | 101.36 | 132.82 | - | - | 查看 |
2018-04-20 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 2.70亿 | 3.00亿 | 144.69 | 171.88 | - | - | 查看 |
2018-03-31 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1.25亿 | 1.40亿 | 254.38 | 296.91 | - | - | 查看 |
2017-10-27 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 3.00亿 | 3.40亿 | 83.86 | 108.38 | - | - | 查看 |
2017-08-25 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 1.60亿 | 1.80亿 | 112.66 | 139.24 | - | - | 查看 |
2017-04-28 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 1.10亿 | 1.20亿 | 435.63 | 484.33 | - | - | 查看 |
2017-03-31 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 3000.00万 | 3400.00万 | 182.36 | 220.01 | - | - | 查看 |
2017-01-21 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.59亿 | 1.71亿 | 301.60 | 331.91 | - | - | 查看 |
2016-10-24 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 10000.00万 | 1.10亿 | 152.58 | 177.84 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 扭亏为盈 | 7200.00万 | 7700.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-08-25 | 2016三季报 | 扭亏为盈 | 4750.00万 | 5000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-04-30 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 1855.00万 | 2000.00万 | 531.88 | 581.27 | - | - | 查看 |
2016-03-31 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 950.00万 | 1100.00万 | 96.69 | 127.74 | - | - | 查看 |
2016-01-15 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 3800.00万 | 4300.00万 | -19.48 | -8.89 | - | - | 查看 |
2015-10-30 | 2015年报 | 盈利大幅减少 | 200.00万 | 500.00万 | -95.76 | -89.41 | - | - | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 亏损小幅减少 | -2900.00万 | -2400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-08-27 | 2015三季报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-04-24 | 2015中报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 400.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-10-21 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 4800.00万 | 5300.00万 | -4.91 | 4.99 | - | - | 查看 |
2014-07-23 | 2014三季报 | 出现亏损 | -5000.00万 | -4300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 出现亏损 | -2800.00万 | -2300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-26 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 800.00万 | 1200.00万 | -60.82 | -41.24 | - | - | 查看 |
2014-02-25 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 200.00万 | 400.00万 | -89.22 | -78.44 | - | - | 查看 |
2013-10-28 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 4500.00万 | 5500.00万 | -47.86 | -36.28 | - | - | 查看 |
2013-08-24 | 2013三季报 | 盈利大幅减少 | 2700.00万 | 3200.00万 | -59.74 | -52.29 | - | - | 查看 |
2013-04-26 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 2000.00万 | 2500.00万 | -64.38 | -55.48 | - | - | 查看 |
2013-03-29 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 1400.00万 | 1800.00万 | 68.25 | 116.33 | - | - | 查看 |
2012-10-26 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 9000.00万 | 1.20亿 | -58.58 | -44.77 | - | - | 查看 |
2012-08-28 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 6000.00万 | 8000.00万 | -62.15 | -49.54 | - | - | 查看 |
2012-04-26 | 2012中报 | 盈利小幅减少 | 5600.00万 | 7000.00万 | -49.75 | -37.19 | - | - | 查看 |
2012-03-28 | 2012一季报 | 盈利大幅减少 | 750.00万 | 1050.00万 | -88.69 | -84.16 | - | - | 查看 |
2011-10-25 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 2.65亿 | 3.10亿 | 53.00 | 79.00 | - | - | 查看 |
2011-10-20 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 2.65亿 | 3.10亿 | 53.00 | 79.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-07-30 | 2022中期 | 3201.97万 | -74.49 | 258.79 | -3.85亿 | -86.87 | 14.00 | -0.3000 | 1.85 | -15.01 |
2022-02-25 | 2021末期 | 2.50亿 | -12.44 | 171.07 | -9.52亿 | -34.93 | -352.93 | -0.7400 | 2.19 | -29.19 |
2021-02-26 | 2020末期 | 2.86亿 | -66.75 | 11.64 | -6.54亿 | -1030.33 | -501.72 | -0.5100 | 2.96 | -15.88 |
2020-02-29 | 2019末期 | 8.54亿 | -35.58 | -29.67 | 6878.19万 | -60.49 | -129.69 | 0.0500 | 3.47 | 1.58 |
2019-02-28 | 2018末期 | 13.25亿 | -0.17 | -89.18 | 1.80亿 | -51.56 | -384.43 | 0.1500 | 3.37 | 4.26 |
2018-02-28 | 2017末期 | 13.26亿 | 61.82 | 93.84 | 3.65亿 | 123.64 | 324.03 | 0.2800 | 3.22 | 9.30 |
2017-02-24 | 2016末期 | 8.20亿 | 29.42 | 17.77 | 1.67亿 | 321.21 | 67.32 | 0.1300 | 2.99 | 4.52 |
2016-02-29 | 2015末期 | 6.34亿 | -18.29 | 216.82 | 4251.14万 | -9.92 | 331.15 | 0.0800 | 3.93 | 1.39 |
2013-02-21 | 2012末期 | 4.19亿 | -54.88 | 33.27 | 8830.62万 | -59.36 | 94.67 | 0.1700 | 3.70 | 4.76 |
2012-02-23 | 2011末期 | 10.29亿 | 60.21 | 197.15 | 2.66亿 | 53.69 | 128.53 | 0.5200 | 3.62 | 15.43 |
2011-02-25 | 2010末期 | 6.42亿 | 150.66 | 162.64 | 1.73亿 | 183.51 | 203.39 | 0.8400 | 6.21 | 33.36 |