◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-23 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 7.00亿 | 8.00亿 | 90.35 | 117.54 | 0.1510 | 0.1725 | 查看 |
2023-10-14 | 2023三季报 | 扭亏为盈 | 4.05亿 | 4.30亿 | 162.08 | 165.91 | 0.0873 | 0.0927 | 查看 |
2023-07-11 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 3.80亿 | 4.20亿 | 123.33 | 146.84 | 0.0819 | 0.0906 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 盈利大幅减少 | 3.20亿 | 4.10亿 | -91.79 | -89.49 | 0.0688 | 0.0881 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利大幅减少 | 1.65亿 | 1.85亿 | -94.95 | -94.34 | 0.0355 | 0.0397 | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 31.20亿 | 33.30亿 | 45.13 | 54.90 | 0.6724 | 0.7179 | 查看 |
2021-04-13 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 16.50亿 | 18.30亿 | 804.14 | 902.77 | 0.3579 | 0.3970 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 盈利小幅增加 | 25.50亿 | 28.96亿 | 28.33 | 45.74 | 0.5532 | 0.6282 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 盈利小幅增加 | 25.50亿 | 27.01亿 | 42.91 | 51.37 | 0.5530 | 0.5860 | 查看 |
2020-07-14 | 2020中报 | 盈利小幅增加 | 19.05亿 | 22.05亿 | 6.12 | 22.83 | 0.4130 | 0.4780 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 盈利大幅减少 | 1.45亿 | 2.15亿 | -84.16 | -76.51 | 0.0300 | 0.0500 | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 盈利大幅减少 | 3600.00万 | 5400.00万 | -82.30 | -73.45 | 0.0200 | 0.0300 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 出现亏损 | -2.96亿 | -2.36亿 | -319.06 | -274.66 | -0.1800 | -0.1500 | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 900.00万 | 1300.00万 | -88.88 | -83.93 | 0.0060 | 0.0080 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 盈利大幅减少 | 1.15亿 | 1.55亿 | - | - | 0.0700 | 0.1000 | 查看 |
2018-07-14 | 2018中报 | 盈利大幅减少 | 6000.00万 | 10000.00万 | - | - | 0.0400 | 0.0600 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 盈利大幅减少 | 4200.00万 | 6200.00万 | - | - | 0.0300 | 0.0400 | 查看 |
2018-01-27 | 2017年报 | 扭亏为盈 | 2.60亿 | 3.20亿 | - | - | 0.1600 | 0.2000 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 扭亏为盈 | 2.75亿 | 3.05亿 | - | - | 0.1690 | 0.1870 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 扭亏为盈 | 2.70亿 | 3.30亿 | - | - | 0.1700 | 0.2000 | 查看 |
2017-04-12 | 2017一季报 | 扭亏为盈 | 1.30亿 | 1.90亿 | - | - | 0.0800 | 0.1200 | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 出现亏损 | -9.70亿 | -9.45亿 | - | - | -0.6000 | -0.5800 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 出现亏损 | -7.19亿 | -7.11亿 | - | - | -0.4420 | -0.4370 | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 出现亏损 | -8.50亿 | -7.90亿 | - | - | -0.5200 | -0.4900 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 出现亏损 | -4.40亿 | -4.00亿 | -424.00 | -394.00 | -0.2700 | -0.2500 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 盈利大幅减少 | 2000.00万 | 9000.00万 | -87.60 | -44.19 | 0.0100 | 0.0600 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 4000.00万 | -95.94 | -83.76 | 0.0100 | 0.0200 | 查看 |
2015-01-31 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 5000.00万 | 2.50亿 | -95.04 | -75.18 | 0.0300 | 0.1500 | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 2.00亿 | 3.00亿 | -74.31 | -61.46 | 0.1200 | 0.1800 | 查看 |
2014-01-22 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 9.50亿 | 11.50亿 | - | - | 0.5800 | 0.7100 | 查看 |
2013-10-12 | 2013三季报 | 扭亏为盈 | 7.00亿 | 8.50亿 | - | - | 0.4300 | 0.5200 | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 扭亏为盈 | 5.50亿 | 7.50亿 | - | - | 0.3400 | 0.4600 | 查看 |
2013-04-11 | 2013一季报 | 扭亏为盈 | 3.00亿 | 4.00亿 | - | - | 0.1800 | 0.2500 | 查看 |
2013-01-31 | 2012年报 | 出现亏损 | -8.00亿 | -5.00亿 | - | - | -0.4900 | -0.3100 | 查看 |
2012-10-12 | 2012三季报 | 出现亏损 | -3.50亿 | -2.55亿 | - | - | -0.2200 | -0.1600 | 查看 |
2012-01-20 | 2011年报 | 盈利大幅减少 | 3720.16万 | 3.72亿 | -98.00 | -80.00 | - | - | 查看 |
2011-10-31 | 2011年报 | 盈利大幅减少 | 3.72亿 | 9.30亿 | -80.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2013-04-11 | 2012末期 | 233.85亿 | -28.38 | -8.29 | -7.56亿 | -448.87 | -78.43 | -0.4648 | 4.67 | -9.47 |
2012-03-08 | 2011末期 | 326.53亿 | -12.60 | 4.02 | 2.17亿 | -88.24 | -976.74 | 0.1333 | 5.14 | 2.55 |
2011-03-12 | 2010末期 | 372.96亿 | 34.43 | 17.43 | 18.16亿 | 11.20 | -93.25 | 1.1159 | 5.31 | 22.29 |
2010-10-28 | 2010三季 | 268.27亿 | 40.31 | -5.98 | 16.42亿 | 82.57 | -51.94 | 1.0089 | 5.27 | 0.00 |
2010-03-05 | 2009末期 | 277.45亿 | 37.04 | 15.20 | 16.29亿 | 49.80 | 100.40 | 1.0009 | 4.69 | 0.00 |