◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2023-07-13 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 9.89亿 | 10.88亿 | 100.00 | 120.00 | 0.8800 | 0.9700 | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 盈利小幅增加 | 13.09亿 | 14.50亿 | 40.00 | 55.00 | 1.1300 | 1.2500 | 查看 |
2019-04-13 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 5.85亿 | 6.66亿 | 80.00 | 105.00 | 0.5000 | 0.5700 | 查看 |
2016-07-09 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 8.13亿 | 8.63亿 | -51.00 | -48.00 | 0.9100 | 0.9700 | 查看 |
2016-01-12 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 25.00亿 | 26.50亿 | 77.22 | 87.85 | 2.8000 | 2.9600 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 19.80亿 | 20.50亿 | 116.60 | 124.26 | 2.2100 | 2.2900 | 查看 |
2015-07-08 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 16.00亿 | 17.00亿 | 195.86 | 214.35 | 1.7900 | 1.9000 | 查看 |
2015-04-21 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 5.70亿 | 6.00亿 | 146.86 | 159.85 | 0.6400 | 0.6700 | 查看 |
2015-04-09 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 5.70亿 | 6.00亿 | 146.86 | 159.85 | 0.6400 | 0.6700 | 查看 |
2014-01-18 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 9.70亿 | 10.99亿 | 50.00 | 70.00 | 1.0800 | 1.2300 | 查看 |
2012-10-30 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 5.55亿 | 8.92亿 | -72.00 | -55.00 | 0.6205 | 0.9972 | 查看 |
2012-08-28 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 4.49亿 | 7.48亿 | -76.00 | -60.00 | 0.5016 | 0.8359 | 查看 |
2011-10-25 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 18.56亿 | 24.75亿 | 50.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2011-10-15 | 2011三季报 | 盈利大幅增加 | 17.27亿 | 19.86亿 | 100.00 | 130.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2018-01-16 | 2017末期 | 30.11亿 | 10.02 | 34.40 | 18.70亿 | 12.22 | 9.20 | 1.6100 | 17.47 | 9.63 |
2015-02-14 | 2014末期 | 22.40亿 | 14.47 | 16.36 | 14.15亿 | 33.64 | 34.17 | 1.5800 | 14.07 | 12.00 |
2012-01-11 | 2011末期 | 11.49亿 | 3.17 | 31.52 | 20.44亿 | 65.11 | -87.78 | 2.9701 | 13.19 | 25.15 |
2011-01-25 | 2010末期 | 11.07亿 | 7.90 | 27.82 | 12.38亿 | -9.42 | 23.49 | 2.1600 | 12.53 | 18.42 |