◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-16 | 2023年报 | 盈利小幅增加 | 8.90亿 | 9.40亿 | 31.93 | 39.34 | 0.3190 | 0.3369 | 查看 |
2023-01-18 | 2022年报 | 盈利小幅增加 | 6.40亿 | 7.10亿 | 27.99 | 41.99 | 0.2294 | 0.2545 | 查看 |
2021-10-13 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 6.72亿 | 6.82亿 | 56.77 | 59.10 | 0.2609 | 0.2648 | 查看 |
2021-07-07 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 6.84亿 | 7.24亿 | 47.73 | 56.36 | 0.2770 | 0.2930 | 查看 |
2021-04-12 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 4.05亿 | 4.45亿 | 53.74 | 68.92 | 0.1890 | 0.2070 | 查看 |
2021-01-09 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 4.40亿 | 5.00亿 | 152.94 | 187.43 | 0.2100 | 0.2300 | 查看 |
2020-06-20 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 4.47亿 | 4.87亿 | 113.22 | 132.30 | 0.2100 | 0.2300 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 盈利大幅增加 | 2.40亿 | 2.80亿 | 49.00 | 74.00 | 0.1100 | 0.1300 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 2.70亿 | 3.10亿 | 28623.40 | 32878.72 | 0.1300 | 0.1400 | 查看 |
2019-01-16 | 2018年报 | 扭亏为盈 | 10000.00万 | 1.30亿 | 129.45 | 138.29 | 0.0500 | 0.0600 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 扭亏为盈 | 80.00万 | 110.00万 | 100.73 | 101.01 | 0.0004 | 0.0005 | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 1.50亿 | 1.60亿 | 295.47 | 321.83 | 0.0700 | 0.0750 | 查看 |
2018-04-13 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1.30亿 | 1.50亿 | 89.20 | 118.31 | 0.0610 | 0.0700 | 查看 |
2018-01-23 | 2017年报 | 出现亏损 | -3.55亿 | -3.35亿 | -2830.77 | -2676.92 | -0.1654 | -0.1561 | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 出现亏损 | -1.15亿 | -1.05亿 | -291.48 | -274.83 | -0.0540 | -0.0490 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅减少 | 3400.00万 | 4100.00万 | -63.52 | -56.01 | 0.0160 | 0.0190 | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 1500.00万 | -91.51 | -87.26 | 0.0100 | 0.0100 | 查看 |
2016-01-26 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 1.11亿 | 1.21亿 | 48.53 | 61.92 | 0.0800 | 0.0800 | 查看 |
2015-10-14 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 5500.00万 | 6500.00万 | 441.87 | 540.39 | 0.0400 | 0.0400 | 查看 |
2015-07-14 | 2015中报 | 扭亏为盈 | 7300.00万 | 8300.00万 | 203.55 | 217.73 | 0.0500 | 0.0600 | 查看 |
2015-04-14 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1.11亿 | 1.21亿 | 67.29 | 82.37 | 0.0760 | 0.0828 | 查看 |
2015-01-27 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 7300.00万 | 8300.00万 | - | - | 0.0500 | 0.0568 | 查看 |
2014-10-14 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 500.00万 | 1500.00万 | -91.45 | -74.34 | 0.0034 | 0.0103 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 出现亏损 | -8500.00万 | -7500.00万 | -275.11 | -254.51 | -0.0582 | -0.0513 | 查看 |
2014-01-22 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 3800.00万 | 5000.00万 | 108.09 | 110.64 | 0.0260 | 0.0342 | 查看 |
2013-10-10 | 2013三季报 | 扭亏为盈 | 3200.00万 | 3800.00万 | 109.72 | 111.54 | 0.0381 | 0.0452 | 查看 |
2013-07-11 | 2013中报 | 扭亏为盈 | 4500.00万 | 5500.00万 | 118.61 | 122.75 | 0.0536 | 0.0655 | 查看 |
2013-04-12 | 2013一季报 | 扭亏为盈 | 5000.00万 | 6000.00万 | 134.28 | 141.14 | 0.0596 | 0.0715 | 查看 |
2013-01-30 | 2012年报 | 出现亏损 | -4.70亿 | -4.30亿 | -3574.00 | -3278.00 | -0.5601 | -0.5125 | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 亏损大幅增加 | -3.60亿 | -3.00亿 | -405.90 | -321.58 | -0.4290 | -0.3575 | 查看 |
2012-07-13 | 2012中报 | 亏损大幅增加 | -2.70亿 | -2.40亿 | -3300.50 | -2922.67 | - | - | 查看 |
2012-04-07 | 2012一季报 | 出现亏损 | -1.55亿 | -1.30亿 | -3048.00 | -2573.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-12 | 2020末期 | 100.60亿 | 17.64 | 53.90 | 4.78亿 | 174.83 | 243.83 | 0.2200 | 3.64 | 6.31 |
2013-03-02 | 2012末期 | 43.84亿 | -3.81 | 11.00 | -4.49亿 | -3421.26 | -37.52 | -0.5400 | 2.33 | -20.65 |
2012-04-07 | 2011末期 | 45.57亿 | 78.56 | 36.98 | 1298.00万 | -3.61 | 233.11 | 0.0150 | 2.85 | 0.54 |