◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2023-01-30 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 4935.00万 | 6558.00万 | 58.00 | 110.00 | 0.0642 | 0.0853 | 查看 |
2022-10-13 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 4968.00万 | 5820.00万 | 324.00 | 397.00 | 0.0646 | 0.0757 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 4056.00万 | 4600.00万 | 173.00 | 210.00 | 0.0528 | 0.0598 | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 盈利小幅增加 | 2800.00万 | 3600.00万 | 10.00 | 40.00 | 0.0360 | 0.0470 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 盈利大幅减少 | 764.98万 | 1019.97万 | -70.00 | -60.00 | 0.0100 | 0.0133 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 扭亏为盈 | 1107.28万 | 1398.67万 | 480.00 | 580.00 | 0.0144 | 0.0182 | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 出现亏损 | -320.87万 | -247.04万 | -113.04 | -110.04 | -0.0042 | -0.0032 | 查看 |
2019-04-13 | 2019一季报 | 盈利大幅减少 | 121.58万 | 182.37万 | -90.00 | -85.00 | 0.0016 | 0.0024 | 查看 |
2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利大幅增加 | 2465.34万 | 2755.38万 | 240.00 | 280.00 | 0.0321 | 0.0358 | 查看 |
2018-07-11 | 2018中报 | 盈利大幅增加 | 2327.48万 | 2631.06万 | 130.00 | 160.00 | 0.0303 | 0.0342 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 1167.62万 | 1362.23万 | 80.00 | 110.00 | 0.0228 | 0.0266 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利大幅减少 | 538.36万 | 969.05万 | -75.00 | -55.00 | 0.0120 | 0.0217 | 查看 |
2017-01-21 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 2969.94万 | 3563.93万 | 50.00 | 80.00 | 0.0664 | 0.0797 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 盈利大幅减少 | 1789.78万 | 3221.61万 | -75.00 | -55.00 | 0.0400 | 0.0720 | 查看 |
2015-10-13 | 2015三季报 | 盈利大幅减少 | 1410.00万 | 2350.00万 | -70.00 | -50.00 | 0.0429 | 0.0429 | 查看 |
2015-03-31 | 2015一季报 | 盈利大幅减少 | 502.00万 | 837.00万 | -70.00 | -50.00 | 0.0112 | 0.0187 | 查看 |
2012-01-10 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 6150.00万 | 7100.00万 | 30.00 | 50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-08-20 | 2024中期 | 6.96亿 | 18.67 | 10.90 | 6316.31万 | 37.61 | 41.43 | 0.0822 | 2.41 | 3.47 |
2019-04-13 | 2018末期 | 9.76亿 | 26.11 | 34.72 | 2234.35万 | -17.77 | -772.58 | 0.0291 | 1.77 | 1.64 |
2013-03-02 | 2012末期 | 5.73亿 | 5.88 | 2.78 | 8300.14万 | 23.05 | 78.28 | 0.1855 | 1.64 | 11.55 |