◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 亏损大幅减少 | -5900.00万 | -3000.00万 | 70.89 | 85.20 | -0.0031 | -0.0016 | 查看 |
2024-01-31 | 2023年报 | 亏损大幅增加 | -26.00亿 | -16.00亿 | -179.58 | -72.05 | -0.1357 | -0.0835 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 出现亏损 | -2.30亿 | -1.50亿 | - | - | -0.0120 | -0.0078 | 查看 |
2023-01-20 | 2022年报 | 亏损小幅增加 | -13.00亿 | -7.00亿 | -89.16 | -1.86 | -0.0678 | -0.0365 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 扭亏为盈 | 1.10亿 | 1.50亿 | - | - | 0.0057 | 0.0078 | 查看 |
2022-01-29 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -9.50亿 | -5.00亿 | 79.07 | 88.98 | -0.0496 | -0.0261 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 亏损小幅增加 | -3.80亿 | -2.80亿 | - | - | -0.0635 | -0.0468 | 查看 |
2021-07-15 | 2021中报 | 亏损小幅增加 | -2.80亿 | -1.80亿 | - | - | -0.0468 | -0.0301 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 亏损小幅减少 | -1.70亿 | -9000.00万 | - | - | -0.0284 | -0.0150 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 亏损大幅增加 | -49.00亿 | -37.00亿 | -301.57 | -203.22 | -0.8171 | -0.6170 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 亏损大幅增加 | -2.40亿 | -1.50亿 | - | - | -0.0400 | -0.0250 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 出现亏损 | -1.70亿 | -10000.00万 | - | - | -0.0283 | -0.0166 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 亏损大幅增加 | -2.80亿 | -1.80亿 | -148.63 | -59.83 | -0.0466 | -0.0300 | 查看 |
2020-01-23 | 2019年报 | 出现亏损 | -19.50亿 | -10.00亿 | - | - | -0.3246 | -0.1664 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 出现亏损 | -1.20亿 | -8000.00万 | - | - | -0.0200 | -0.0133 | 查看 |
2019-07-15 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 100.00万 | 1000.00万 | -99.76 | -97.62 | 0.0002 | 0.0017 | 查看 |
2019-04-15 | 2019一季报 | 出现亏损 | -1.50亿 | -10000.00万 | -180.25 | -153.50 | -0.0250 | -0.0166 | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 7.50亿 | 11.25亿 | -46.98 | -20.47 | 0.1248 | 0.1873 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 6.50亿 | 8.50亿 | - | - | 0.1082 | 0.1415 | 查看 |
2018-01-29 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 13.50亿 | 15.50亿 | - | - | 0.2247 | 0.2580 | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 9.00亿 | 10.50亿 | - | - | 0.1498 | 0.1748 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 3.40亿 | 4.00亿 | - | - | 0.0566 | 0.0666 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 1.10亿 | 1.50亿 | - | - | 0.0183 | 0.0250 | 查看 |
2017-01-25 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 5.50亿 | 6.50亿 | - | - | 0.1583 | 0.1871 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利小幅减少 | 2000.00万 | 3000.00万 | - | - | 0.0076 | 0.0114 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 4000.00万 | 5000.00万 | -26.00 | -8.00 | 0.0793 | 0.0991 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 22.72亿 | -61.03 | -5.18 | -43.17亿 | -253.81 | -7302.93 | -0.7199 | 4.28 | -15.57 |
2020-04-15 | 2019末期 | 59.18亿 | -63.81 | -22.99 | -14.99亿 | -298.00 | -1287.14 | -0.2496 | 4.93 | -4.90 |
2019-04-15 | 2018末期 | 160.40亿 | -42.28 | -66.40 | 8.02亿 | -43.27 | -89.92 | 0.1336 | 5.19 | 2.61 |
2017-04-15 | 2016末期 | 133.23亿 | 28.64 | 0.06 | 4.06亿 | 222.93 | 250.67 | 0.1169 | 8.18 | 3.05 |
2013-03-06 | 2012末期 | 33.60亿 | 17.91 | -3.28 | 6545.87万 | 6.52 | -73.02 | 0.1889 | 3.92 | 5.86 |