◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主业为能源煤炭采掘业,主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品。 |
证监会行业 | 采矿业->煤炭开采和洗选业 |
申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 |
经营范围 | 原煤开采(只限分支机构)。煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;煤矸石砖的制造;煤炭的综合利用;勘查工程施工(钻探);固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查;地质钻探;水文地质、工程地质、环境地质调查;销售机器设备;机器设备租赁;住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构);普通货物运输;其他现代服务业;瓦斯抽放和综合利用。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了319599.33万元,占营业收入的28.65%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 100369.06 | 9.00% |
山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 63923.40 | 5.73% |
武汉钢铁股份有限公司 | 63495.14 | 5.69% |
山东天威煤业有限公司 | 48393.23 | 4.34% |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 43418.50 | 3.89% |
采购了80003.04万元,占总采购额的10.74%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山西潞安机械有限责任公司 | 24763.85 | 3.32% |
襄垣县五阳新世纪有限责任公司 | 19162.60 | 2.57% |
山西潞安华亿实业有限公司 | 13613.41 | 1.83% |
山西潞安大成工贸有限责任公司 | 12334.54 | 1.66% |
长治潞安漳村恒达工贸有限公司 | 10128.64 | 1.36% |
销售了356344.58万元,占营业收入的22.23%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 87588.87 | 5.46% |
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 76331.34 | 4.76% |
武汉钢铁股份有限公司 | 69687.51 | 4.35% |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 62812.59 | 3.92% |
天脊煤化工集团股份有限公司(公路) | 59924.27 | 3.74% |
采购了161212.63万元,占总采购额的14.62%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山西潞安机械有限责任公司 | 66549.85 | 6.04% |
山西潞安华亿实业有限公司 | 31334.23 | 2.84% |
五阳新世纪有限责任公司 | 25730.92 | 2.33% |
山西潞安大成工贸有限责任公司 | 20084.99 | 1.82% |
北京佳庆玉嘉矿产品有限公司 | 17512.64 | 1.59% |
销售了208625.30万元,占营业收入的26.60%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 68247.51 | 8.70% |
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 43224.95 | 5.51% |
武汉钢铁股份有限公司 | 34282.03 | 4.37% |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 32324.56 | 4.12% |
天脊煤化工集团股份有限公司 | 30546.24 | 3.90% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了337358.67万元,占营业收入的17.57%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 86679.00 | 4.51% |
武汉钢铁股份有限公司 | 72029.10 | 3.75% |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 61996.30 | 3.23% |
天脊煤化工集团股份有限公司 | 61432.44 | 3.20% |
邢台市兴发燃料有限公司 | 55221.82 | 2.88% |
采购了156444.46万元,占总采购额的8.15%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
襄垣县新世纪有限责任公司 | 62770.86 | 3.27% |
山西潞安华亿实业有限公司 | 32601.25 | 1.70% |
山西潞安机械有限责任公司 | 22870.61 | 1.19% |
大成工贸有限责任公司 | 19693.09 | 1.03% |
石圪节电线电缆厂 | 18508.65 | 0.96% |