◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司形成了以铁路车轴为主的铁路产品产业体系。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->轨交设备Ⅱ |
经营范围 | 铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服务;设备维修;非标准设备设计、制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了89148.21万元,占营业收入的69.49%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国国家铁路集团有限公司 | 44644.63 | 34.80% |
单位1 | 19754.33 | 15.40% |
单位2 | 11555.86 | 9.01% |
单位3 | 9134.74 | 7.12% |
单位4 | 4058.65 | 3.16% |
采购了42083.97万元,占总采购额的51.17%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 22972.51 | 27.93% |
单位1 | 7229.93 | 8.79% |
单位2 | 4704.34 | 5.72% |
单位3 | 4281.68 | 5.21% |
单位4 | 2895.51 | 3.52% |
销售了85382.30万元,占营业收入的68.58%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国国家铁路集团有限公司 | 38872.61 | 31.22% |
中车物流有限公司 | 15920.91 | 12.79% |
单位1 | 11501.17 | 9.24% |
单位2 | 10462.83 | 8.40% |
单位3 | 8624.78 | 6.93% |
采购了34342.82万元,占总采购额的45.71%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 19056.86 | 25.36% |
单位1 | 4475.83 | 5.96% |
单位2 | 4182.75 | 5.57% |
单位3 | 3674.04 | 4.89% |
单位4 | 2953.34 | 3.93% |
销售了87415.99万元,占营业收入的72.41%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国国家铁路集团有限公司 | 55189.85 | 45.71% |
中车物流有限公司 | 14331.15 | 11.87% |
单位1 | 7433.63 | 6.16% |
单位2 | 5356.73 | 4.44% |
单位3 | 5104.63 | 4.23% |
采购了40753.43万元,占总采购额的42.03%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 21589.23 | 22.27% |
单位1 | 7775.68 | 8.02% |
单位2 | 4062.98 | 4.19% |
单位3 | 3937.97 | 4.06% |
单位4 | 3387.57 | 3.49% |
销售了36400.80万元,占营业收入的34.38%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 9059.83 | 8.56% |
客户2 | 7702.85 | 7.27% |
客户3 | 6754.95 | 6.38% |
客户4 | 6725.34 | 6.35% |
客户5 | 6157.83 | 5.82% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|