◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主营业务为铝产品、发电、煤炭的生产、加工和销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 |
经营范围 | 煤炭生产、洗选加工(限分支机构),煤炭销售(凭证);矿用器材销售(国家有特殊规定的除外);电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售;废铝加工;碳素制品的生产、加工、销售;从事货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了733854.36万元,占营业收入的19.51%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
上海闽兴大国际贸易有限公司 | 171422.63 | 4.56% |
昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 153774.90 | 4.09% |
河南神火集团有限公司 | 140775.90 | 3.74% |
江苏荣丽达进出口有限公司 | 136692.43 | 3.63% |
广东省广晟冶金集团有限公司 | 131188.51 | 3.49% |
采购了983066.66万元,占总采购额的35.48%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
云南电网有限责任公司文山供电局 | 374206.08 | 13.50% |
山东信发华源贸易有限公司 | 244545.14 | 8.83% |
邹平县汇茂新材料科技有限公司 | 140485.41 | 5.07% |
商丘阳光铝材有限公司 | 125759.09 | 4.54% |
浙江安鑫贸易有限公司 | 98070.94 | 3.54% |
销售了1023688.56万元,占营业收入的23.97%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 291887.53 | 6.84% |
上海闽兴大国际贸易有限公司 | 258788.85 | 6.06% |
河南神火集团有限公司 | 162869.90 | 3.81% |
江苏荣丽达进出口有限公司 | 160532.21 | 3.76% |
商丘阳光铝材有限公司 | 149610.07 | 3.50% |
采购了1243715.15万元,占总采购额的42.39%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
云南电网有限责任公司文山供电局 | 406472.32 | 13.85% |
山东信发华源贸易有限公司 | 298465.59 | 10.17% |
浙江安鑫贸易有限公司 | 193874.07 | 6.61% |
商丘阳光铝材有限公司 | 173537.24 | 5.92% |
厦门象屿铝晟有限公司 | 171365.92 | 5.84% |
销售了1036238.37万元,占营业收入的30.08%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
上海闽兴大国际贸易有限公司 | 282372.88 | 8.20% |
厦门振丰能源有限公司 | 222326.56 | 6.45% |
昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 192953.58 | 5.60% |
宏桥国际贸易有限公司 | 181119.46 | 5.26% |
建发(广州)有限公司 | 157465.89 | 4.57% |
采购了595529.31万元,占总采购额的26.88%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山东信发华源贸易有限公司 | 271989.30 | 12.28% |
浙江安鑫贸易有限公司 | 201287.15 | 9.08% |
厦门象屿铝晟有限公司 | 61478.78 | 2.77% |
河南神火运输有限公司 | 31136.53 | 1.41% |
ERG Sales AG | 29637.56 | 1.34% |
销售了521157.62万元,占营业收入的27.71%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 189245.36 | 10.06% |
江苏荣丽达进出口公司 | 108382.70 | 5.76% |
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 104124.67 | 5.54% |
河南明泰铝业股份有限公司 | 60123.74 | 3.20% |
河南神火集团有限公司 | 59281.16 | 3.15% |
采购了454360.54万元,占总采购额的30.78%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
山东信发华源贸易有限公司 | 149117.24 | 10.10% |
中铝国际贸易有限公司 | 110098.23 | 7.46% |
浙江安鑫贸易有限公司 | 82380.23 | 5.58% |
河南神火运输有限公司 | 64971.10 | 4.40% |
ERG Sales AG | 47793.75 | 3.24% |