◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是国内生产规模领先的发制品企业。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
申万行业 | 纺织服饰-->饰品 |
经营范围 | 生产、销售发制品系列产品及技术服务;生产、销售复合纤维材料(纤维发丝)产品及服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务;会务服务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了16049.25万元,占营业收入的13.10%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 5418.20 | 4.42% |
第二名 | 3758.03 | 3.07% |
第三名 | 3455.58 | 2.82% |
第四名 | 1976.66 | 1.61% |
第五名 | 1440.77 | 1.18% |
采购了6026.06万元,占总采购额的16.15%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 1738.08 | 4.66% |
第二名 | 1298.10 | 3.48% |
第三名 | 1255.03 | 3.36% |
第四名 | 926.00 | 2.48% |
第五名 | 808.85 | 2.17% |
销售了23123.33万元,占营业收入的18.39%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 13035.10 | 10.36% |
第二名 | 3190.57 | 2.54% |
第三名 | 3047.19 | 2.42% |
第四名 | 2182.53 | 1.74% |
第五名 | 1667.94 | 1.33% |
采购了5690.47万元,占总采购额的14.43%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 1692.09 | 4.29% |
第二名 | 1189.28 | 3.02% |
第三名 | 1089.27 | 2.76% |
第四名 | 926.63 | 2.35% |
第五名 | 793.20 | 2.01% |
销售了31900.99万元,占营业收入的20.39%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 18220.77 | 11.64% |
第二名 | 5960.11 | 3.81% |
第三名 | 3264.57 | 2.09% |
第四名 | 2248.83 | 1.44% |
第五名 | 2206.71 | 1.41% |
采购了9598.53万元,占总采购额的26.98%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 4105.71 | 11.54% |
第二名 | 1425.73 | 4.01% |
第三名 | 1419.30 | 3.99% |
第四名 | 1380.37 | 3.88% |
第五名 | 1267.41 | 3.56% |
销售了25455.38万元,占营业收入的19.14%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 12702.14 | 9.55% |
第二名 | 5243.91 | 3.94% |
第三名 | 2781.98 | 2.09% |
第四名 | 2755.79 | 2.07% |
第五名 | 1971.57 | 1.49% |
采购了6356.35万元,占总采购额的19.41%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 1593.81 | 4.87% |
第二名 | 1371.14 | 4.19% |
第三名 | 1169.45 | 3.57% |
第四名 | 1156.17 | 3.53% |
第五名 | 1065.77 | 3.25% |