◆主营介绍◆
主营亮点 | 主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
经营范围 | 棉纺及棉织品,服装加工销售,经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了42264.26万元,占营业收入的24.89%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 13985.07 | 8.24% |
单位二 | 10485.70 | 6.18% |
单位三 | 7321.71 | 4.31% |
单位四 | 5860.96 | 3.45% |
单位五 | 4610.82 | 2.71% |
采购了116446.00万元,占总采购额的7.88%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 35520.69 | 2.41% |
单位二 | 31174.03 | 2.11% |
单位三 | 22501.44 | 1.52% |
单位四 | 14055.78 | 0.95% |
单位五 | 13194.06 | 0.89% |
销售了60627.54万元,占营业收入的17.61%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 16839.65 | 4.89% |
单位二 | 13235.08 | 3.85% |
单位三 | 10784.86 | 3.13% |
单位四 | 9911.19 | 2.88% |
单位五 | 9856.77 | 2.86% |
采购了110028.14万元,占总采购额的31.42%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 36241.57 | 10.35% |
单位二 | 22837.10 | 6.52% |
单位三 | 19025.27 | 5.43% |
单位四 | 17292.59 | 4.94% |
单位五 | 14631.60 | 4.18% |
销售了74214.85万元,占营业收入的13.99%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 21926.58 | 4.13% |
单位二 | 15445.99 | 2.91% |
单位三 | 13642.19 | 2.57% |
单位四 | 11762.46 | 2.22% |
单位五 | 11437.63 | 2.16% |
采购了167458.87万元,占总采购额的35.47%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 46975.34 | 9.95% |
单位二 | 45144.71 | 9.56% |
单位三 | 28577.54 | 6.05% |
单位四 | 26723.29 | 5.66% |
单位五 | 20038.00 | 4.25% |
销售了57293.87万元,占营业收入的11.78%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 19388.38 | 3.98% |
单位二 | 14528.56 | 2.99% |
单位三 | 8617.29 | 1.77% |
单位四 | 7472.97 | 1.54% |
单位五 | 7286.67 | 1.50% |
采购了129767.97万元,占总采购额的27.83%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
单位一 | 45010.73 | 9.65% |
单位二 | 28956.26 | 6.21% |
单位三 | 23914.00 | 5.13% |
单位四 | 16747.17 | 3.59% |
单位五 | 15139.81 | 3.25% |