◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 103154.51 | 5279.83 | 8.96 | 34.50 | 0 |
2024-12-19 | 101651.23 | 6389.00 | 12.29 | 48.18 | 3.33 |
2024-12-18 | 100553.72 | 5283.76 | 9.40 | 36.94 | 0 |
2024-12-17 | 99294.39 | 3990.11 | 15.97 | 62.94 | 5.51 |
2024-12-16 | 100233.95 | 5029.44 | 11.46 | 45.27 | 4.98 |
2024-12-13 | 99176.26 | 7878.95 | 48.28 | 192.64 | 0.78 |
2024-12-12 | 97390.94 | 8381.16 | 47.95 | 198.03 | 2.17 |
2024-12-11 | 94122.57 | 6970.96 | 55.24 | 227.04 | 9.34 |
2024-12-10 | 93603.52 | 6823.34 | 47.03 | 189.53 | 1.34 |
2024-12-09 | 92410.78 | 6020.15 | 54.90 | 220.70 | 3.00 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 13 | 692024.82 | 59.104 |
2 | 基金 | 42 | 19207.63 | 1.640 | |
3 | 社保 | 1 | 15685.09 | 1.340 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 20 | 701724.18 | 59.933 |
2 | 基金 | 431 | 62633.45 | 5.349 | |
3 | 社保 | 1 | 15685.09 | 1.340 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 646421.39 | 55.209 |
2 | 信托 | 2 | 22095.15 | 1.887 | |
3 | 社保 | 1 | 15793.25 | 1.349 | |
4 | 基金 | 17 | 12240.02 | 1.045 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 13 | 636286.35 | 54.344 |
2 | 基金 | 256 | 59797.61 | 5.107 | |
3 | 信托 | 2 | 22095.15 | 1.887 | |
4 | 社保 | 1 | 15793.25 | 1.349 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 9 | 638561.30 | 54.538 |
2 | 基金 | 13 | 24646.96 | 2.105 | |
3 | 信托 | 2 | 22095.15 | 1.887 | |
4 | 社保 | 1 | 15793.25 | 1.349 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241217 | 3.59 | 3.94 | -8.88 | 9255.55 | 33227.43 |
买方:财通证券股份有限公司深圳分公司 卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | |||||
20241213 | 3.99 | 3.99 | 0 | 50.60 | 201.89 |
买方:华泰证券股份有限公司总部 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20241212 | 3.76 | 4.13 | -8.96 | 7155.60 | 26905.05 |
买方:财通证券股份有限公司深圳分公司 卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | |||||
20241212 | 3.76 | 4.13 | -8.96 | 2100.00 | 7896.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | |||||
20241014 | 4.23 | 4.43 | -4.51 | 1658.00 | 7013.34 |
买方:中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | |||||
20241014 | 4.23 | 4.43 | -4.51 | 1926.00 | 8146.98 |
买方:财通证券股份有限公司深圳分公司 卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 |