◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:292.84亿股,累计占流通股本比70.87%,较上期变化: 4.88亿股 ,占比变化: 1.18%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国建筑集团有限公司 | 2373154.19 | 未变 | 57.43 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 198663.22 | 9169.46 | 4.81 | 0.22 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 125830.09 | 未变 | 3.05 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 58332.71 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 42019.85 | 8595.34 | 1.02 | 0.21 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 39785.02 | 15208.54 | 0.96 | 0.37 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 26845.42 | 954.21 | 0.65 | 0.02 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 26429.76 | 10069.80 | 0.64 | 0.24 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 20517.00 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16785.89 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 12032.53 | 退出 | 0.29 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国建筑集团有限公司 |
法人代表 | 郑学选 |
注册资本 | 1000000.00万元 |
成立日期 | 1983-03-24 |
经营业务 | 国务院授权范围内的国有资产经营;承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰工程;雕塑壁画业务;承担国家对外经济援助项目;承包境内的外资工程,在海外举办非贸易性企业,利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作,国外工程所需设备、材料的出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;房地产开发;工程勘察设计;建设工程项目管理;技术咨询、技术服务;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国建筑集团有限公司--->57.03%中国建筑股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国建筑集团有限公司--->57.03%中国建筑股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-08-16 | 张翌 | -24.00 | 0.0006 | 3.0600 | 21.02 | 2024.08.15 | 其他 |
2024-02-29 | 张翌 | -24.00 | 0.0006 | 3.0600 | 45.02 | 2024.02.27 | 其他 |
2024-02-29 | 李永明 | -24.00 | 0.0006 | 3.0600 | 24.00 | 2024.02.27 | 其他 |
2024-02-29 | 薛克庆 | -24.00 | 0.0006 | 3.0600 | 177.90 | 2024.02.27 | 其他 |
2024-01-20 | 中国建筑集团有限公司 | 6224.59 | 0.1506 | 4.8409 | 2373154.19 | 2023.11.17-2024.01.18 | 二级市场 |
2023-11-18 | 中国建筑集团有限公司 | 2160.00 | 0.0523 | 5.1230 | 2366929.60 | 2023.10.31-2023.11.16 | 二级市场 |
2023-10-31 | 中国建筑集团有限公司 | 600.00 | 0.0145 | 5.1700 | 2364769.60 | 2023.10.26-2023.10.30 | 二级市场 |
2023-10-26 | 中国建筑集团有限公司 | 1100.00 | 0.0266 | 5.1821 | 2364169.60 | 2023.10.25 | 二级市场 |
2021-04-08 | 石治平 | -59.90 | 0.0015 | 3.4700 | 23.80 | 2021.04.07 | 其他 |
2021-01-15 | 薛克庆 | 72.00 | 0.0018 | 3.0600 | 201.90 | 2021.01.14 | 其他 |
2020-06-20 | 大家人寿保险股份有限公司 | -50521.52 | 1.2247 | 未披露 | 209825.35 | 2020.06.19 | 大宗交易平台 |
2020-06-20 | 大家人寿保险股份有限公司 | -34270.60 | 0.8307 | 5.1900 | 260346.87 | 2020.04.01-2020.06.18 | 二级市场 |
2020-06-20 | 大家人寿保险股份有限公司 | -41942.11 | 1.0167 | 5.3800 | 294617.47 | 2020.01.01-2020.03.31 | 二级市场 |
2019-09-20 | 大家人寿保险股份有限公司 | -103800.00 | 2.5230 | 5.8100 | 360614.37 | 2019.09.18 | 其他 |
2019-03-22 | 郜烈阳 | -35.70 | 0.0009 | 3.4760 | 16.80 | 2019.03.21 | 其他 |
2019-01-21 | 李百安 | 48.00 | 0.0012 | 3.4680 | 134.10 | 2019.01.18 | 其他 |
2019-01-21 | 薛克庆 | 48.00 | 0.0012 | 3.4680 | 129.90 | 2019.01.18 | 其他 |
2019-01-21 | 邵继江 | 48.00 | 0.0012 | 3.4680 | 134.10 | 2019.01.18 | 其他 |
2019-01-21 | 黄克斯 | 48.00 | 0.0012 | 3.4680 | 134.72 | 2019.01.18 | 其他 |
2017-12-27 | 李百安 | 25.50 | 0.0009 | 4.8660 | 61.50 | 2016.12.29 | 其他 |
2018-01-03 | 邵继江 | 25.50 | 0.0009 | 4.8660 | 61.50 | 2016.12.29 | 其他 |
2016-11-25 | 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 113729.21 | 3.7977 | 未披露 | 300000.00 | 2016.11.22-2016.11.24 | 二级市场 |
2016-11-22 | 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 36270.79 | 1.2112 | 未披露 | 186270.79 | 2016.11.18-2016.11.21 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢1号集合资产管理产品 | -130.07 | 0.0043 | 未披露 | 0.00 | 2016.11.01-2016.11.17 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 39381.87 | 1.3151 | 未披露 | 150000.00 | 2016.11.01-2016.11.17 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢1号集合资产管理产品 | 130.07 | 0.0043 | 未披露 | 130.07 | 2016.10.01-2016.10.31 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 110618.13 | 3.6938 | 未披露 | 110618.13 | 2016.10.01-2016.10.31 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢1号集合资产管理产品 | -74.62 | 0.0025 | 未披露 | 0.00 | 2016.07.01-2016.07.31 | 二级市场 |
2016-11-19 | 安邦资产-共赢1号集合资产管理产品 | 74.62 | 0.0025 | 未披露 | 74.62 | 2016.05.01-2016.05.31 | 二级市场 |
2015-09-02 | 中国建筑工程总公司 | 1000.00 | 0.0334 | 未披露 | 1687906.86 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-07-31 | 中国建筑工程总公司 | 1000.00 | 0.0334 | 未披露 | 1686906.86 | 2015.07.09-2015.07.30 | 二级市场 |
2015-07-09 | 中国建筑工程总公司 | 1350.00 | 0.0452 | 未披露 | 1685906.86 | 2015.07.08 | 二级市场 |
2015-06-27 | 李百安 | -1.40 | 0.0000 | 5.8200 | 36.00 | 2015.02.12 | 二级市场 |
2015-02-04 | 中国建筑工程总公司 | 15300.77 | 0.5125 | 未披露 | 1684556.86 | 2014.01.07-2015.01.06 | 二级市场 |
2015-06-27 | 李百安 | 1.40 | 0.0000 | 7.0900 | 37.40 | 2015.01.06 | 二级市场 |
2014-01-07 | 中国建筑工程总公司 | 2006.09 | 0.0672 | 未披露 | 1669256.09 | 2014.01.06 | 二级市场 |
2013-09-28 | 中国建筑工程总公司 | 20052.95 | 0.6717 | 未披露 | 1667250.00 | 2012.09.29-2013.09.27 | 二级市场 |
2015-07-01 | 刘锦章 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 孟庆禹 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 官庆 | 45.00 | 0.0015 | 3.5800 | 45.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 易军 | 45.00 | 0.0015 | 3.5800 | 45.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 曾肇河 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 李百安 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 王祥明 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 邵继江 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 陈国才 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2015-07-01 | 马泽平 | 36.00 | 0.0012 | 3.5800 | 36.00 | 2013.06.28 | 其他 |
2012-10-08 | 中国建筑工程总公司 | 300.00 | 0.0100 | 未披露 | 1647197.05 | 2012.09.28 | 二级市场 |
2012-09-05 | 中国建筑工程总公司 | 22766.04 | 0.7589 | 未披露 | 1646897.05 | 2011.09.06-2012.09.04 | 二级市场 |
2011-09-06 | 中国建筑工程总公司 | 2000.00 | 0.1581 | 未披露 | 1624131.01 | 2011.09.05 | 二级市场 |
2010-12-23 | 中国建筑工程总公司 | 12912.41 | 0.9872 | 未披露 | 1622131.01 | 2010.10.12-2010.12.22 | 二级市场 |
2010-10-12 | 中国建筑工程总公司 | 29518.60 | 2.4909 | 未披露 | 1609218.60 | 2009.12.24-2010.10.11 | 二级市场 |
2009-12-24 | 中国建筑工程总公司 | 500.00 | 0.0417 | 未披露 | 1579700.00 | 2009.12.23 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|