◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2025/06/16 | 5662.51 | 5662.51 | 48641.00 | 49435.45 | 4.20% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2024/06/17 | 14722.54 | 14722.54 | 119399.77 | 128532.16 | 10.91% | 增发 | 5662.51 | 公告值 |
2023/11/21 | 11648.00 | 11648.00 | 113568.00 | 59288.32 | 10.17% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2021/06/29 | 17.10 | 17.10 | 308.48 | 123.97 | 0.02% | 股权激励 | 0.00 | 公告值 |
2021/06/29 | 482.20 | 482.20 | 8698.89 | 2411.00 | 0.59% | 股权激励 | 0.00 | 公告值 |
2021/06/18 | 3033.18 | 3033.18 | 50957.35 | 31498.31 | 3.71% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2020/07/14 | 17.10 | 17.10 | 155.78 | 123.97 | 0.02% | 股权激励 | 18.30 | 公告值 |
2020/07/14 | 486.40 | 486.40 | 4431.10 | 2432.00 | 0.69% | 股权激励 | 485.20 | 公告值 |
2019/06/28 | 24.40 | 24.40 | 262.54 | 176.90 | 0.03% | 股权激励 | 36.60 | 公告值 |
2019/06/28 | 756.60 | 756.60 | 8141.02 | 3783.00 | 1.07% | 股权激励 | 1008.80 | 公告值 |
2018/06/29 | 783.60 | 783.60 | 12670.81 | 3918.00 | 1.11% | 股权激励 | 1828.40 | 公告值 |
2011/04/11 | 19809.43 | 19809.43 | 270794.96 | 29.17% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2007/04/11 | 3478.87 | 3478.87 | 123291.28 | 12.13% | 股权分置 | 9004.29 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-06-17
- 134959.70
- 129297.19
- 129297.19
- -
- -
- -
- 5662.51
- 5662.51
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-12-14
- 134959.70
- 114574.65
- 114574.65
- -
- -
- -
- 20385.05
- 20385.05
- -
- -
- 7599.09
- 699.89
- -
- -
- -
- 增发
- 2023-11-21
- 114574.65
- 114574.65
- 114574.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-04-27
- 114574.65
- 102926.65
- 102926.65
- -
- -
- -
- 11648.00
- 11648.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2021-06-29
- 81839.04
- 73519.04
- 73519.04
- -
- -
- -
- 8320.00
- 8320.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-06-18
- 81839.04
- 73019.74
- 73019.74
- -
- -
- -
- 8819.30
- 8819.30
- -
- -
- -
- 499.30
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-05-10
- 81839.04
- 69986.56
- 69986.56
- -
- -
- -
- 11852.48
- 11852.48
- -
- -
- -
- 1352.38
- -
- -
- -
- 回购
- 2020-12-17
- 81843.24
- 69986.56
- 69986.56
- -
- -
- -
- 11856.68
- 11856.68
- -
- -
- -
- 1356.58
- -
- -
- -
- 增发
- 2020-11-20
- 78810.06
- 69986.56
- 69986.56
- -
- -
- -
- 8823.50
- 8823.50
- -
- -
- -
- 503.50
- -
- -
- -
- 增发
- 2020-07-14
- 70490.06
- 69986.56
- 69986.56
- -
- -
- -
- 503.50
- 503.50
- -
- -
- -
- 503.50
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-05-28
- 70490.06
- 69483.06
- 69483.06
- -
- -
- -
- 1007.00
- 1007.00
- -
- -
- -
- 1007.00
- -
- -
- -
- 回购
- 2019-06-28
- 70528.46
- 69483.06
- 69483.06
- -
- -
- -
- 1045.40
- 1045.40
- -
- -
- -
- 1045.40
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-05-27
- 70528.46
- 68702.06
- 68702.06
- -
- -
- -
- 1826.40
- 1826.40
- -
- -
- -
- 1826.40
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-06-29
- 70591.46
- 68702.06
- 68702.06
- -
- -
- -
- 1889.40
- 1889.40
- -
- -
- -
- 1889.40
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-06-25
- 70591.46
- 67918.46
- 67918.46
- -
- -
- -
- 2673.00
- 2673.00
- -
- -
- -
- 2673.00
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-03-30
- 70602.46
- 67918.46
- 67918.46
- -
- -
- -
- 2684.00
- 2684.00
- -
- -
- -
- 2684.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2017-06-23
- 70541.46
- 67918.46
- 67918.46
- -
- -
- -
- 2623.00
- 2623.00
- -
- -
- -
- 2623.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2011-04-11
- 67918.46
- 67918.46
- 67918.46
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-04-30
- 67918.46
- 48109.03
- 48109.03
- -
- -
- -
- 19809.43
- 19809.43
- -
- -
- 4875.61
- 4899.40
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-08-27
- 30872.03
- 21867.74
- 21867.74
- -
- -
- -
- 9004.29
- 9004.29
- -
- -
- 2216.19
- 2227.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-04-11
- 28678.65
- 19674.37
- 19674.37
- -
- -
- -
- 9004.29
- 9004.29
- -
- -
- 2216.19
- 2227.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-04-11
- 28678.65
- 16195.49
- 16195.49
- -
- -
- -
- 12483.16
- 12483.16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-12-30
- 22798.76
- 10315.60
- 10315.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2004-08-06
- 22798.76
- 10307.33
- 10307.33
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2004-06-01
- 22798.76
- 7480.00
- 7480.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2002-12-31
- 13411.04
- 4400.00
- 4400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2001-09-06
- 13411.04
- 4400.00
- 4400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2001-08-06
- 9411.04
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-05-24 | 2024-05-17 | 10派1元 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 1.34亿 | 实施方案 | 82.92% |
2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-15 | 2023-05-26 | 10派7.5元 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 8.59亿 | 实施方案 | 29.08% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-21 | 2022-04-13 | 10转4派5元 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 4.09亿 | 实施方案 | 21.50% |
2021年中期 | 2021-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-05-27 | 2021-05-08 | 10派2.5元 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2.04亿 | 实施方案 | 33.47% |
2020年中期 | 2020-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-24 | 2020-06-16 | 10派2元 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 1.40亿 | 实施方案 | 33.99% |
2019年中期 | 2019-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-05 | 2019-05-11 | 10派5.3元 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 3.73亿 | 实施方案 | 29.44% |
2018年中期 | 2018-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-05-24 | 2018-05-05 | 10派2元 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 1.41亿 | 实施方案 | 25.99% |
2017年中期 | 2017-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-05-11 | 2017-04-28 | 10派1元 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 6791.84万 | 实施方案 | 87.57% |
2016年中期 | 2016-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-23 | 2016-05-20 | 10派0.5元 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 3395.92万 | 实施方案 | -12.73% |
2015年中期 | 2015-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-12 | 2015-05-21 | 10派1元 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 6791.84万 | 实施方案 | 136.61% |
2014年中期 | 2014-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-11 | 2014-05-21 | 10派2.2元 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 1.49亿 | 实施方案 | 34.33% |
2013年中期 | 2013-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-28 | 2013-05-15 | 10派1.2元 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 8150.21万 | 实施方案 | 62.08% |
2012年中期 | 2012-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-23 | 2012-05-16 | 10派0.6元 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 4075.10万 | 实施方案 | 235.29% |
2011年中期 | 2011-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-05-19 | 2011-05-05 | 10派1元 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 6791.84万 | 实施方案 | 40.50% |
2010年中期 | 2010-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-26 | 2010-04-16 | 10转12派4元 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 1.23亿 | 实施方案 | 92.19% |
2009年中期 | 2009-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-08 | 2009-04-24 | 10派11元 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | 3.15亿 | 实施方案 | 18.78% |
2008年中期 | 2008-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-11 | 2008-03-19 | 10派6元 | 2008-04-16 | 2008-04-17 | 1.72亿 | 实施方案 | 34.79% |
2007年中期 | 2007-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-05-28 | 2007-04-26 | 10派5元 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 1.43亿 | 实施方案 | 43.52% |
2006年中期 | 2006-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006中期 | 2006-06-20 | 10派3.1元 | 2006-07-04 | 2006-07-05 | 8890.38万 | 实施方案 | 32.29% |
2005年中期 | 2005-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-07-01 | 2005-06-25 | 10派3元 | 2005-07-06 | 2005-07-07 | 6839.62万 | 实施方案 | 50.00% |
2003年年度 | 2004-05-26 | 2004-05-19 | 10转7派1.2元 | 2004-05-31 | 2004-06-01 | 1609.32万 | 实施方案 | 45.80% |
2002年年度 | 2003-06-13 | 2003-05-21 | 10派1.8元 | 2003-06-18 | 2003-06-19 | 2413.98万 | 实施方案 | 75.31% |
2001年年度 | 2002-06-21 | 2002-05-23 | 10派0.5元 | 2002-06-26 | 2002-06-27 | 670.55万 | 实施方案 | 26.18% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据