◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2023/05/23 | 23686.87 | 23686.87 | 234736.87 | 234500.00 | 19.20% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/04/02 | 1050.00 | 1050.00 | 9534.00 | 11560.50 | 1.26% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2017/03/06 | 6000.00 | 6000.00 | 66540.00 | 30900.00 | 7.22% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/04/01 | 17115.30 | 17115.30 | 213599.00 | 188439.50 | 20.61% | 增发 | 1050.00 | 公告值 |
2009/05/22 | 16902.94 | 16902.94 | 84514.72 | 28.71% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2009/05/18 | 46.75 | 46.75 | 231.87 | 368.72 | 0.08% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2007/05/22 | 7989.41 | 7989.41 | 97071.37 | 18.19% | 股权分置 | 14085.79 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-05-23
- 123343.44
- 123343.44
- 123343.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-11-22
- 123343.44
- 99656.57
- 99656.57
- -
- -
- -
- 23686.87
- 23686.87
- -
- -
- -
- 4040.40
- -
- 1848.48
- -
- 增发
- 2018-06-25
- 99656.57
- 99656.57
- 99656.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-04-02
- 83047.14
- 83047.14
- 83047.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-03-06
- 83047.14
- 81997.14
- 81997.14
- -
- -
- -
- 1050.00
- 1050.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-02-24
- 83047.14
- 75102.13
- 75102.13
- -
- -
- -
- 7945.01
- 7945.01
- -
- -
- -
- 1000.00
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2016-04-01
- 83047.14
- 75997.14
- 75997.14
- -
- -
- -
- 7050.00
- 7050.00
- -
- -
- -
- 1000.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-04-01
- 83047.14
- 58881.84
- 58881.84
- -
- -
- -
- 24165.30
- 24165.30
- -
- -
- -
- 2816.53
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-03-05
- 64881.84
- 58881.84
- 58881.84
- -
- -
- -
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- 1000.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-05-22
- 58881.84
- 58881.84
- 58881.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-18
- 58881.84
- 41978.90
- 41978.90
- -
- -
- -
- 16902.94
- 16902.94
- -
- -
- 3985.96
- 8700.30
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 58881.84
- 41932.15
- 41932.15
- -
- -
- -
- 16949.69
- 16949.69
- -
- -
- 3985.96
- 8747.04
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2008-06-13
- 58881.84
- 41932.15
- 41932.15
- -
- -
- -
- 16949.69
- 16949.69
- -
- -
- -
- 8747.04
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-01-03
- 49068.20
- 34943.46
- 34943.46
- -
- -
- -
- 14124.74
- 14124.74
- -
- -
- 3321.64
- 7289.20
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-12-31
- 49068.20
- 34943.46
- 34943.46
- -
- -
- -
- 14124.74
- 14124.74
- -
- -
- -
- 7289.20
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-05-22
- 43915.20
- 29829.41
- 29829.41
- -
- -
- -
- 14085.79
- 14085.79
- -
- -
- 3321.64
- 7250.25
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-05-22
- 43915.20
- 21840.00
- 21840.00
- -
- -
- -
- 22075.20
- 22075.20
- -
- -
- 4740.07
- 13821.22
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-08-29
- 43915.20
- 16800.00
- 16800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2005-06-17
- 43915.20
- 16800.00
- 16800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2005-01-27
- 27447.00
- 10500.00
- 10500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2003-06-30
- 22947.00
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2001-10-12
- 22947.00
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-01-18
- 15298.00
- 4000.00
- 4000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-06 | 2024-05-08 | 10派0.8元 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 9800.86万 | 实施方案 | 30.42% |
2023年中期 | 2023-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-18 | 2023-05-09 | 10派0.5元 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 6167.17万 | 实施方案 | 7.59% |
2022年中期 | 2022-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-20 | 2022-04-12 | 10派0.5元 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 4982.82万 | 实施方案 | 11.90% |
2021年中期 | 2021-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-01 | 2021-05-13 | 10派0.5元 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 4913.98万 | 实施方案 | 12.89% |
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-26 | 2020-05-09 | 10派0.5元 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 4913.98万 | 实施方案 | 30.30% |
2019年中期 | 2019-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-21 | 2019-05-01 | 10派0.5元 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 4913.98万 | 实施方案 | 17.54% |
2018年中期 | 2018-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-16 | 2018-05-12 | 10转2派0.5元 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 4152.35万 | 实施方案 | 31.85% |
2017年中期 | 2017-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-18 | 2017-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-19 | 2016-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-21 | 2015-05-15 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-03-22 | 2014-04-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-27 | 2013-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-04-10 | 2012-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-23 | 2011-04-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-15 | 2010-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-17 | 2009-05-19 | 10派0.2元 | 2009-06-22 | 2009-06-23 | 1177.63万 | 实施方案 | 100.00% |
2008年中期 | 2008-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-06-06 | 2008-04-29 | 10转2派0.3元 | 2008-06-12 | 2008-06-13 | 1472.04万 | 实施方案 | 15.79% |
2007年中期 | 2007-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-19 | 2007-05-12 | 10派0.6元 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2634.91万 | 实施方案 | 27.27% |
2006年中期 | 2006-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-16 | 2006-05-10 | 10派0.5元 | 2006-06-22 | 2006-06-23 | 2195.76万 | 实施方案 | 45.05% |
2005年中期 | 2005-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-11 | 2005-04-27 | 10转6派1元 | 2005-06-16 | 2005-06-17 | 2744.70万 | 实施方案 | 35.84% |
2003年年度 | 2004-05-15 | 2004-03-30 | 10派1.25元 | 2004-05-19 | 2004-05-20 | 2868.37万 | 实施方案 | 40.72% |
2002年年度 | 2003-07-09 | 2003-06-28 | 10派1.25元 | 2003-07-14 | 2003-07-15 | 2868.37万 | 实施方案 | 45.45% |
2001年年度 | 2002-05-16 | 2002-04-30 | 10派1元 | 2002-05-23 | 2002-05-24 | 2294.70万 | 实施方案 | 32.68% |
2001年中期 | 2001-09-28 | 2001-09-12 | 10转5 | 2001-10-11 | 2001-10-12 | -- | 实施方案 | - |
2000年年度 | 2001-05-28 | 2001-05-10 | 10派1元 | 2001-06-01 | 2001-06-04 | 1529.80万 | 实施方案 | 22.52% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据