◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2023/03/02 | 51905.84 | 51905.84 | 204509.00 | 235133.44 | 15.20% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2020/06/15 | 23506.09 | 23506.09 | 149028.62 | 117664.44 | 10.55% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2020/06/15 | 29814.29 | 29814.29 | 189022.62 | 149241.41 | 13.38% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/06/13 | 616.07 | 616.07 | 11600.63 | 10417.77 | 0.92% | 增发 | 9000.81 | 公告值 |
2009/01/23 | 11690.66 | 11690.66 | 45593.57 | 23.13% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/01/23 | 4061.62 | 4061.62 | 45205.84 | 8.04% | 股权分置 | 11690.66 | 公告值 | |
2007/01/23 | 7510.53 | 7510.53 | 33496.95 | 14.86% | 股权分置 | 15752.28 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-03-02
- 341538.15
- 341538.15
- 341538.15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-09-02
- 341538.15
- 289632.31
- 289632.31
- -
- -
- -
- 51905.84
- 51905.84
- -
- -
- 51905.84
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2021-06-09
- 289632.31
- 289632.31
- 289632.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2020-06-15
- 222794.09
- 222794.09
- 222794.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-05-21
- 222794.09
- 169473.70
- 169473.70
- -
- -
- -
- 53320.38
- 53320.38
- -
- -
- 43526.18
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2019-10-17
- 159138.63
- 121052.64
- 121052.64
- -
- -
- -
- 38085.99
- 38085.99
- -
- -
- 31090.13
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2019-06-12
- 113670.45
- 86466.17
- 86466.17
- -
- -
- -
- 27204.28
- 27204.28
- -
- -
- 22207.23
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-06-28
- 87438.81
- 66512.44
- 66512.44
- -
- -
- -
- 20926.37
- 20926.37
- -
- -
- 17082.49
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-06-13
- 67260.62
- 51163.42
- 51163.42
- -
- -
- -
- 16097.21
- 16097.21
- -
- -
- 13140.38
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-06-09
- 67260.62
- 50547.35
- 50547.35
- -
- -
- -
- 16713.28
- 16713.28
- -
- -
- 13756.45
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-01-23
- 50547.35
- 50547.35
- 50547.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-01-23
- 50547.35
- 38856.69
- 38856.69
- -
- -
- -
- 11690.66
- 11690.66
- -
- -
- 11690.66
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-01-23
- 50547.35
- 34795.07
- 34795.07
- -
- -
- -
- 15752.28
- 15752.28
- -
- -
- 14218.03
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-01-23
- 50547.35
- 27284.54
- 27284.54
- -
- -
- -
- 23262.80
- 23262.80
- -
- -
- 16745.39
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2003-06-16
- 50547.35
- 20988.11
- 20988.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2002-04-26
- 31592.09
- 13117.57
- 13117.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-03-29
- 22565.78
- 9369.69
- 9369.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-12-06
- 14103.61
- 5752.07
- 5752.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-08-30
- 14103.61
- 3915.00
- 3915.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2000-05-10
- 12960.00
- 3240.00
- 3240.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1999-09-22
- 10800.00
- 2700.00
- 2700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1999-03-16
- 9000.00
- 2250.00
- 2250.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-12-01
- 5000.00
- 1250.00
- 1250.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-07 | 2024-05-21 | 10派0.58元 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 1.94亿 | 实施方案 | 41.43% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-16 | 2023-05-06 | 10派0.79元 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2.69亿 | 实施方案 | 25.48% |
2022年中期 | 2022-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-05-27 | 2022-05-20 | 10派0.62元 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 1.79亿 | 实施方案 | 26.96% |
2021年中期 | 2021-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-02 | 2021-05-19 | 10转3派0.4元 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 8911.76万 | 实施方案 | 12.90% |
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-14 | 2020-04-21 | 10送2转2派0.6元 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 9548.31万 | 实施方案 | 16.65% |
2019年中期 | 2019-10-11 | 2019-09-24 | 10转4 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | -- | 实施方案 | - |
2018年年度 | 2019-06-05 | 2019-04-19 | 10转3派1元 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 8743.88万 | 实施方案 | 22.61% |
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-22 | 2018-05-08 | 10转3派1.3元 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 8743.88万 | 实施方案 | 11.82% |
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-05-11 | 2017-05-04 | 10派1.3元 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 6571.15万 | 实施方案 | 10.24% |
2016年中期 | 2016-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-05-27 | 2016-04-07 | 10派1.2元 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 6065.68万 | 实施方案 | 10.34% |
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-25 | 2015-05-06 | 10派1.2元 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 6065.68万 | 实施方案 | 9.84% |
2014年中期 | 2014-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-12 | 2014-04-22 | 10派3.6元 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 1.81亿 | 实施方案 | 30.00% |
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-07 | 2013-04-26 | 10派2.5元 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 1.26亿 | 实施方案 | 31.65% |
2012年中期 | 2012-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-30 | 2012-04-21 | 10派1.2元 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 6065.68万 | 实施方案 | 27.91% |
2011年中期 | 2011-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-30 | 2011-04-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-06-02 | 2010-04-22 | 10派1.2元 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 6065.68万 | 实施方案 | 57.14% |
2009年中期 | 2009-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-23 | 2009-05-07 | 10派1元 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 5054.73万 | 实施方案 | 58.82% |
2008年中期 | 2008-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-06-19 | 2008-05-06 | 10派1.2元 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 6065.68万 | 实施方案 | 50.00% |
2007年中期 | 2007-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-07-04 | 2007-05-21 | 10派1元 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 5054.73万 | 实施方案 | 52.63% |
2006年中期 | 2006-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-07-24 | 2006-06-07 | 10派1元 | 2006-07-27 | 2006-07-28 | 5054.73万 | 实施方案 | 55.56% |
2005年中期 | 2005-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-07-06 | 2005-05-31 | 10派1元 | 2005-07-11 | 2005-07-12 | 5054.73万 | 实施方案 | 50.00% |
2003年年度 | 2004-07-17 | 2004-05-27 | 10派1元 | 2004-07-21 | 2004-07-22 | 5054.73万 | 实施方案 | 52.63% |
2002年年度 | 2003-06-10 | 2003-04-30 | 10送1转5派0.5元 | 2003-06-13 | 2003-06-16 | 1579.60万 | 实施方案 | 14.29% |
2001年年度 | 2002-04-20 | 2002-04-13 | 10送2转2派1元 | 2002-04-25 | 2002-04-26 | 2256.57万 | 实施方案 | 21.74% |
2000年年度 | 2001-03-21 | 2001-03-16 | 10送3转3 | 2001-03-28 | 2001-03-29 | -- | 实施方案 | - |
1999年年度 | 2000-04-25 | 2000-04-06 | 10送2派1.7元 | 2000-05-09 | 2000-05-10 | 1836.00万 | 实施方案 | 23.29% |
1999年中期 | 1999-09-14 | 1999-09-10 | 10转2 | 1999-09-21 | 1999-09-22 | -- | 实施方案 | - |
1998年年度 | 1999-03-09 | 1999-03-08 | 10送8 | 1999-03-15 | 1999-03-16 | -- | 实施方案 | - |
1997年年度 | 1998-04-28 | 1998-03-31 | 10派3.3元 | 1998-04-30 | 1998-05-04 | 1650.00万 | 实施方案 | 24.81% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据