◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2018/03/26 | 19340.00 | 19340.00 | 215447.60 | 110605.46 | 5.94% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2008/08/05 | 3260.77 | 3260.77 | 51585.34 | 4.95% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2007/08/06 | 8965.69 | 8965.69 | 119960.91 | 15.19% | 股权分置 | 3260.77 | 公告值 | |
2006/08/07 | 26045.54 | 26045.54 | 99754.44 | 44.13% | 股权分置 | 12226.46 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2018-03-26
- 325333.19
- 325333.19
- 325333.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-06-10
- 325333.19
- 305993.19
- 305993.19
- -
- -
- -
- 19340.00
- 19340.00
- -
- -
- -
- 19340.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2015-03-25
- 162666.59
- 152996.59
- 152996.59
- -
- -
- -
- 9670.00
- 9670.00
- -
- -
- -
- 9670.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-07-25
- 152996.59
- 152996.59
- 152996.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2014-01-27
- 152786.59
- 152786.59
- 152786.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2013-12-31
- 151586.59
- 151586.59
- 151586.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2013-11-08
- 151586.59
- 151316.59
- 151316.59
- -
- -
- -
- 270.00
- 270.00
- -
- -
- -
- -
- 270.00
- -
- -
- 股权激励
- 2013-06-07
- 148976.59
- 148706.59
- 148706.59
- -
- -
- -
- 270.00
- 270.00
- -
- -
- -
- -
- 270.00
- -
- -
- 股权激励
- 2010-05-05
- 146841.59
- 146841.59
- 146841.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2010-03-31
- 132889.83
- 132889.83
- 132889.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2010-02-22
- 132830.00
- 132830.00
- 132830.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2009-06-05
- 131800.00
- 131800.00
- 131800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-08-05
- 65900.00
- 65900.00
- 65900.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-14
- 65900.00
- 62639.23
- 62639.23
- -
- -
- -
- 3260.77
- 3260.77
- -
- -
- -
- 3260.77
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-08-06
- 59020.00
- 55759.23
- 55759.23
- -
- -
- -
- 3260.77
- 3260.77
- -
- -
- -
- 3260.77
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-07
- 59020.00
- 46793.54
- 46793.54
- -
- -
- -
- 12226.46
- 12226.46
- -
- -
- -
- 12226.46
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2005-08-05
- 59020.00
- 20748.00
- 20748.00
- -
- -
- -
- 38272.00
- 38272.00
- -
- -
- -
- 34007.04
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-04-28
- 59020.00
- 14820.00
- 14820.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2004-05-11
- 45400.00
- 11400.00
- 11400.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-08-01
- 22700.00
- 5700.00
- 5700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2003-07-17
- 17000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-10-09 | 2024-09-14 | 10派2元 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 6.50亿 | 实施方案 | 70.32% |
2023年年度 | 2024-05-22 | 2024-05-11 | 10派2.5元 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 8.13亿 | 实施方案 | 51.43% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-07-01 | 2023-05-12 | 10派2.5元 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 7.88亿 | 实施方案 | 26.72% |
2022年中期 | 2022-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-07-01 | 2022-05-11 | 10派2.5元 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 8.00亿 | 实施方案 | 23.97% |
2021年中期 | 2021-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-29 | 2021-05-12 | 10派2.5元 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 8.13亿 | 实施方案 | 19.15% |
2020年中期 | 2020-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-04 | 2020-05-19 | 10派2.5元 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8.10亿 | 实施方案 | 15.86% |
2019年中期 | 2019-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-31 | 2019-05-01 | 10派2.5元 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 7.95亿 | 实施方案 | 19.78% |
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-01 | 2018-05-05 | 10派2.5元 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 8.13亿 | 实施方案 | 32.88% |
2017年中期 | 2017-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-05 | 2017-05-11 | 10派2元 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 6.50亿 | 实施方案 | 32.07% |
2016年中期 | 2016-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-02 | 2016-05-12 | 10派1.5元 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 4.87亿 | 实施方案 | 17.92% |
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-04 | 2015-04-22 | 10转10派5元 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 8.13亿 | 实施方案 | 60.31% |
2014年中期 | 2014-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-11 | 2014-04-29 | 10派2.7元 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 4.12亿 | 实施方案 | 29.72% |
2013年中期 | 2013-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-13 | 2013-05-07 | 10派1.7元 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2.49亿 | 实施方案 | 30.07% |
2012年中期 | 2012-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-30 | 2012-05-19 | 10派1元 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 1.46亿 | 实施方案 | 18.11% |
2011年中期 | 2011-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-06-09 | 2011-04-30 | 10派1元 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 1.46亿 | 实施方案 | 17.63% |
2010年中期 | 2010-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-21 | 2010-04-07 | 10派1元 | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 1.46亿 | 实施方案 | 19.63% |
2009年中期 | 2009-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-27 | 2009-04-21 | 10转10派2元 | 2009-06-04 | 2009-06-05 | 1.31亿 | 实施方案 | 28.02% |
2008年中期 | 2008-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-22 | 2008-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-05-29 | 2007-05-08 | 10派1元 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 5902.00万 | 实施方案 | 27.76% |
2006年中期 | 2006-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-13 | 2006-04-28 | 10派1元 | 2006-06-16 | 2006-06-19 | 5902.00万 | 实施方案 | 31.47% |
2005年中期 | 2005-07-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-04-21 | 2005-04-01 | 10转3派1元 | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 4540.00万 | 实施方案 | 22.91% |
2003年年度 | 2004-04-28 | 2004-04-06 | 10转10派2元 | 2004-05-10 | 2004-05-11 | 4540.00万 | 实施方案 | 31.08% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据